M SR 2002 mládeže Bratislava - chlapci 16 - Round 9

Results

No Name                   Rtg  Loc  Total  Result   Name                     Rtg  Loc  Total

 1 Mészáros, Michal (1)   2253 2285 [7]      =:=    Kolesár, Michal (3)      2076 2148 [5.5]
 2 Seitler, Andrej (4)         2019 [6.5]    =:=    Federič, Jozef (10)           1789 [5.5]
 3 Marton, Karol (12)          1752 [5]      1:0    Polášek, Filip (6)            1924 [5.5]
 4 Fedorko, Štefan (15)        1700 [5]      0:1    Jurčík, Marián (5)            1993 [5]  
 5 Godula, Martin (13)         1732 [5]      =:=    Lakatoš, Tomáš (11)           1788 [5]  
 6 Riabov, Alexander (7)       1885 [4.5]    =:=    Podhorský, Martin (14)        1711 [4.5]
 7 Cagalinec, Marko (16)       1697 [4.5]    1:0    Sorkovský, Miroslav (21)      1689 [4.5]
 8 Gábor, Michal (23)          1680 [4.5]    =:=    Gajdošík, Andrej (22)         1683 [4.5]
 9 Palasthy, Jozef (8)         1830 [4.5]    0:1    Macka, Oto (27)               1610 [4]  
10 Majerčík, Ivan (37)         1350 [4]      1:0    Miller, Cyprián (24)          1666 [4]  
11 Kolár, Tomáš (32)           1548 [4]      =:=    Osztruzslík, Márk (31)        1553 [4]  
12 Rácik, Marek (30)           1574 [4]      1:0    Krupa, Dominik (2)       2121 1563 [3.5]
13 Jóba, Tamás (25)            1636 [3.5]    =:=    Lafférs, Lukáš (17)           1694 [3.5]
14 Kazík, Lukáš (28)           1606 [3.5]    0:1    Viglaš, Martin (18)           1694 [3.5]
15 Ambros, Ján (26)            1629 [3.5]    =:=    Grich, Juraj (19)             1693 [3.5]
16 Mladý, Dušan (29)           1582 [3]      0:1    Fedorko, Martin (20)          1689 [3]  
17 Mariáš, Stanislav (33)      1529 [2]      0:1    Flak, Juraj (9)               1790 [3]  
18 Kubica, Adrian (34)         1488 [2]      0:1    Kecskés, Attila (36)          1350 [1.5]
19 Švaňa, Peter (38)           1350 [2]      1:0    Filadelfi, Samuel (35)        1350 [.5] 

Standings

Place Name                     Rtg  Loc  Club                  Score Progr. Buch. M-Buch. Wins

  1   Mészáros, Michal (1)     2253 2285 Slovan BA             7.5     37.5  46.0    35.5    6
  2   Seitler, Andrej (4)           2019 ŠK Kúpele Piešťany    7       37.5  49.5    38.0    5
 3-6  Marton, Karol (12)            1752 Tatran Prešov         6       32.5  46.0    35.0    4
      Kolesár, Michal (3)      2076 2148 ŠK Modra              6       30.0  48.5    38.0    4
      Jurčík, Marián (5)            1993 Caissa Čadca          6       29.0  43.5    32.5    6
      Federič, Jozef (10)           1789 ŠK Modra              6       26.5  43.0    32.0    4
7-10  Polášek, Filip (6)            1924 Dunaj BA              5.5     32.0  49.0    37.5    5
      Lakatoš, Tomáš (11)           1788 Hydina Košice         5.5     30.0  45.0    35.0    3
      Godula, Martin (13)           1732 Kúpele Piešťany       5.5     29.5  42.0    32.5    4
      Cagalinec, Marko (16)         1697 Slovan BA             5.5     23.5  37.0    29.5    5
11-18 Podhorský, Martin (14)        1711 ŠK Topoľčianky        5       30.5  47.5    38.0    3
      Fedorko, Štefan (15)          1700 BŠK Bardejov          5       27.0  40.0    32.5    4
      Rácik, Marek (30)             1574 Slovakofarma Hlohovec 5       26.5  46.5    36.0    4
      Riabov, Alexander (7)         1885 CVČ Mladosť Topoľčany 5       26.5  41.5    32.0    4
      Gajdošík, Andrej (22)         1683 Mladosť Žilina        5       26.0  45.0    35.0    2
      Gábor, Michal (23)            1680 ŠK Príbeta            5       23.5  40.5    33.0    4
      Majerčík, Ivan (37)           1350 TH Junior BB          5       23.0  42.0    32.5    3
      Macka, Oto (27)               1610 Mladosť Žilina        5       19.0  34.0    27.5    4
19-23 Sorkovský, Miroslav (21)      1689 TH Junior BB          4.5     25.5  41.0    32.0    2
      Osztruzslík, Márk (31)        1553 ŠK Príbeta            4.5     23.5  46.0    35.5    3
      Palasthy, Jozef (8)           1830 CVČ LM-Ondrašová      4.5     21.0  40.0    31.5    3
      Kolár, Tomáš (32)             1548 Dynamo Košice         4.5     19.5  39.0    32.5    3
      Viglaš, Martin (18)           1694                       4.5     17.5  37.0    29.0    4
24-30 Grich, Juraj (19)             1693 Medea Martin          4       26.0  46.5    36.0    3
      Lafférs, Lukáš (17)           1694 CVČ Veža BB           4       24.5  45.0    35.5    2
      Flak, Juraj (9)               1790 Slovan BA             4       22.0  40.0    32.0    2
      Miller, Cyprián (24)          1666 Baník Prievidza       4       19.0  35.5    27.5    4
      Ambros, Ján (26)              1629 ŠK Pohorelá           4       18.5  38.0    30.0    3
      Jóba, Tamás (25)              1636 Bátorove Kosihy       4       18.0  40.5    32.0    3
      Fedorko, Martin (20)          1689                       4       17.5  40.5    30.5    2
31-32 Kazík, Lukáš (28)             1606 ŠK Topoľčianky        3.5     19.5  40.5    31.5    2
      Krupa, Dominik (2)       2121 1563 ŠK Osuské             3.5     16.0  40.0    30.5    3
33-34 Švaňa, Peter (38)             1350 ŠK Radosť KNM         3       14.0  32.0    25.5    3
      Mladý, Dušan (29)             1582 ŠK Jelenec            3       12.0  29.5    23.5    3
 35   Kecskés, Attila (36)          1350 ŠK Pribeta            2.5      8.5  28.0    23.0    2
36-37 Kubica, Adrian (34)           1488 ŠK Gabčíkovo          2       11.0  31.0    25.5    2
      Mariáš, Stanislav (33)        1529 CVČ LM                2        9.0  30.5    24.0    1
 38   Filadelfi, Samuel (35)        1350 Strelec DNV           0.5      2.5  32.0    25.0    0

Cross Table

No Name                Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Mészáros, Michal    SVK   2253 30:= 32:1 24:1  9:1  2:= 11:1  7:1  5:1  4:=
2  Seitler, Andrej     SVK        16:1 12:1 25:= 13:1  1:=  3:1  4:1  7:=  6:=
3  Marton, Karol       SVK        22:1 29:1 13:= 25:1  4:=  2:0 11:=  8:=  7:1
4  Kolesár, Michal     SVK   2076 15:0 34:1 30:1 10:+  3:= 12:1  2:0 16:1  1:=
5  Jurčík, Marián      SVK        27:1 11:0 18:1 24:0 31:1 25:1  9:1  1:0 12:1
6  Federič, Jozef      SVK        13:0 22:1 29:= 26:= 17:= 28:1 20:1 11:1  2:=
7  Polášek, Filip      SVK        28:1 25:0 16:1 17:1 14:1  8:1  1:0  2:=  3:0
8  Lakatoš, Tomáš      SVK        20:1 15:= 19:1 11:= 24:=  7:0 13:1  3:=  9:=
9  Godula, Martin      SVK        37:1 31:1 11:=  1:0 25:= 24:1  5:0 20:1  8:=
10 Cagalinec, Marko    SVK        29:0 37:1 28:1  4:- 20:0 33:1 15:= 23:1 19:1
11 Podhorský, Martin   SVK        36:1  5:1  9:=  8:= 26:1  1:0  3:=  6:0 14:=
12 Fedorko, Štefan     SVK        38:1  2:0 31:= 29:1 13:1  4:0 19:= 24:1  5:0
13 Rácik, Marek        SVK         6:1 23:1  3:=  2:0 12:0 26:1  8:0 17:= 32:1
14 Riabov, Alexander   SVK        18:1 24:0 27:1 15:1  7:0 20:0 25:1 19:= 11:=
15 Gajdošík, Andrej    SVK         4:1  8:= 26:= 14:0 22:= 17:1 10:= 21:= 16:=
16 Gábor, Michal       SVK         2:0 38:1  7:0 18:= 32:1 22:1 24:1  4:0 15:=
17 Majerčík, Ivan      SVK        23:= 30:= 21:1  7:0  6:= 15:0 32:1 13:= 27:1
18 Macka, Oto          SVK        14:0 33:1  5:0 16:= 36:0 30:= 38:1 26:1 21:1
19 Sorkovský, Miroslav SVK        32:1 26:=  8:0 20:= 33:1 21:= 12:= 14:= 10:0
20 Osztruzslík, Márk   SVK         8:0 21:= 23:1 19:= 10:1 14:1  6:0  9:0 22:=
21 Palasthy, Jozef     SVK        31:0 20:= 17:0 23:1 29:1 19:= 27:1 15:= 18:0
22 Kolár, Tomáš        SVK         3:0  6:0 38:1 27:1 15:= 16:0 26:= 30:1 20:=
23 Viglaš, Martin      SVK        17:= 13:0 20:0 21:0 35:1 36:1 28:1 10:0 31:1
24 Grich, Juraj        SVK        33:1 14:1  1:0  5:1  8:=  9:0 16:0 12:0 28:=
25 Lafférs, Lukáš      SVK        35:1  7:1  2:=  3:0  9:=  5:0 14:0 31:= 29:=
26 Flak, Juraj         SVK        34:1 19:= 15:=  6:= 11:0 13:0 22:= 18:0 37:1
27 Miller, Cyprián     SVK         5:0 36:1 14:0 22:0 34:1 31:1 21:0 37:1 17:0
28 Ambros, Ján         SVK         7:0 35:1 10:0 32:= 30:1  6:0 23:0 36:1 24:=
29 Jóba, Tamás         SVK        10:1  3:0  6:= 12:0 21:0 32:0 34:1 35:1 25:=
30 Fedorko, Martin     SVK         1:= 17:=  4:0 31:= 28:0 18:= 35:1 22:0 34:1
31 Kazík, Lukáš        SVK        21:1  9:0 12:= 30:=  5:0 27:0 33:1 25:= 23:0
32 Krupa, Dominik      SVK   2121 19:0  1:0 36:1 28:= 16:0 29:1 17:0 33:1 13:0
33 Švaňa, Peter        SVK        24:0 18:0 34:1 37:1 19:0 10:0 31:0 32:0 38:1
34 Mladý, Dušan        SVK        26:0  4:0 33:0 35:1 27:0 37:1 29:0 38:1 30:0
35 Kecskés, Attila     SVK        25:0 28:0 37:= 34:0 23:0 38:1 30:0 29:0 36:1
36 Kubica, Adrian      SVK        11:0 27:0 32:0 38:1 18:1 23:0 37:0 28:0 35:0
37 Mariáš, Stanislav   SVK         9:0 10:0 35:= 33:0 38:= 34:0 36:1 27:0 26:0
38 Filadelfi, Samuel   SVK        12:0 16:0 22:0 36:0 37:= 35:0 18:0 34:0 33:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com