M SR 2002 mládeže Bratislava - dievčatá 14 - Round 9

Results

No Name                  Rtg  Loc  Total  Result   Name                 Rtg  Loc  Total

 1 Pavelová, Dana             1514 [4.5]    0:1    Machalová, Erika     2006 1910 [8]  
 2 Borošová, Zuzana      2006 2007 [6.5]    =:=    Habrdová, Marta           1460 [4.5]
 3 Pallag, Boglárka           1351 [3]      =:=    Hegenbartová, Lucia       1577 [6]  
 4 Knapereková, Emília        1350 [5]      =:=    Gogová, Larisa            1443 [4.5]
 5 Mušková, Viera             1350 [1.5]    0:1    Ševčíková, Petronela      1516 [4.5]
 6 Gačevičová, Alexandra      1456 [4]      1:0    Lengyelová, Zuzana        1350 [3]  
 7 Szenciová, Emese           1466 [4]      1:0    Šemľová, Iveta            1398 [2.5]
 8 Zavarská, Zuzana           1350 [1.5]    0:1    Jánošová, Kristína        1350 [3.5]
 9 Juríková, Katarína         1510 [3]      1:0    Šemľová, Natália          1385 [2.5]

Standings

Place Name                      Rtg  Loc  Club                  Score Progr. Buch. M-Buch. Wins

  1   Machalová, Erika (2)      2006 1910 ŠK Budmerice          9       45.0  45.5    36.0    9
  2   Borošová, Zuzana (1)      2006 2007 KŠC Komárno           7       36.0  48.5    37.0    6
  3   Hegenbartová, Lucia (3)        1577 MŠK Spišská Nová Ves  6.5     32.5  47.5    36.0    6
 4-5  Knapereková, Emília (15)       1350 MŠK Dolný Kubín       5.5     28.5  48.5    36.5    5
      Ševčíková, Petronela (4)       1516 Radosť KNM            5.5     28.5  47.5    37.0    5
 6-9  Habrdová, Marta (8)            1460 Bestex NZ             5       25.0  40.5    32.0    4
      Gogová, Larisa (10)            1443 Mladosť Žilina        5       24.5  44.5    36.0    4
      Szenciová, Emese (7)           1466 ŠK Príbeta            5       23.5  42.0    30.5    4
      Gačevičová, Alexandra (9)      1456 TH Junior BB          5       22.5  37.0    26.5    4
10-11 Pavelová, Dana (5)             1514 Mladosť Žilina        4.5     24.5  45.0    33.5    2
      Jánošová, Kristína (14)        1350 TH Junior BB          4.5     22.0  38.5    30.5    3
 12   Juríková, Katarína (6)         1510 Garde Detva           4       17.5  36.0    25.5    3
 13   Pallag, Boglárka (13)          1351 KŠC Komárno           3.5     16.5  37.0    29.0    2
 14   Lengyelová, Zuzana (16)        1350 ŠK Príbeta            3       16.5  34.0    27.0    2
15-16 Šemľová, Natália (12)          1385 ŠK Višňové            2.5     14.5  37.5    29.0    2
      Šemľová, Iveta (11)            1398 ŠK Višňové            2.5     10.5  35.5    25.0    1
17-18 Mušková, Viera (17)            1350 Mladosť Nesluša       1.5      9.5  32.5    25.5    1
      Zavarská, Zuzana (18)          1350 Slovakofarma Hlohovec 1.5      7.5  31.5    25.0    1

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Borošová, Zuzana      SVK   2006 10:1  7:1  3:1  2:0  4:=  5:1 15:1 12:1  8:=
2.  Machalová, Erika      SVK   2006 11:1  9:1 15:1  1:1  3:1  4:1  7:1  6:1  5:1
3.  Hegenbartová, Lucia   SVK        12:1  8:1  1:0 15:1  2:0 14:1 10:1  4:1 13:=
4.  Ševčíková, Petronela  SVK        13:1 15:0  9:1  8:1  1:=  2:0 14:1  3:0 17:1
5.  Pavelová, Dana        SVK        14:=  6:= 12:1 10:=  7:=  1:0  8:= 16:1  2:0
6.  Juríková, Katarína    SVK        15:0  5:= 16:0 17:1 18:1  7:0 13:=  2:0 12:1
7.  Szenciová, Emese      SVK        16:1  1:0 10:0 12:1  5:=  6:1  2:0 14:= 11:1
8.  Habrdová, Marta       SVK        17:1  3:0 13:1  4:0 10:1 15:0  5:= 18:1  1:=
9.  Gačevičová, Alexandra SVK        18:1  2:0  4:0 13:1 14:= 10:0 12:1 11:= 16:1
10. Gogová, Larisa        SVK         1:0 14:1  7:1  5:=  8:0  9:1  3:0 17:1 15:=
11. Šemľová, Iveta        SVK         2:0 16:= 14:0 18:0 12:= 13:0 17:1  9:=  7:0
12. Šemľová, Natália      SVK         3:0 17:1  5:0  7:0 11:= 18:1  9:0  1:0  6:0
13. Pallag, Boglárka      SVK         4:0 18:1  8:0  9:0 17:= 11:1  6:= 15:0  3:=
14. Jánošová, Kristína    SVK         5:= 10:0 11:1 16:1  9:=  3:0  4:0  7:= 18:1
15. Knapereková, Emília   SVK         6:1  4:1  2:0  3:0 16:1  8:1  1:0 13:1 10:=
16. Lengyelová, Zuzana    SVK         7:0 11:=  6:1 14:0 15:0 17:1 18:=  5:0  9:0
17. Mušková, Viera        SVK         8:0 12:0 18:1  6:0 13:= 16:0 11:0 10:0  4:0
18. Zavarská, Zuzana      SVK         9:0 13:0 17:0 11:1  6:0 12:0 16:=  8:0 14:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com