M SR 2002 mládeže Bratislava - dievčatá 10 - Round 7

Results

No Name                    Loc  Total  Result   Name                    Loc  Total

 1 Motyčáková, Monika (7)  1350 [5.5]    1:0    Magalová, Gabriela (6)  1350 [3.5]
 2 Édes, Zsófia (4)        1350 [3.5]    =:=    Briestenská, Andrea (2) 1350 [4.5]
 3 Ševčíková, Zuzana (1)   1550 [3.5]    1:0    Kajanová, Kinga (5)     1350 [2.5]
 4 Žemličková, Zuzana (11) 1350 [3.5]    1:0    Čarnecká, Jana (3)      1350 [1]  
 5 Závarská, Katarína (10) 1350 [2.5]    =:=    Sýkorová, Barbora (9)   1350 [3]  
 6 Rožárová, Katarína (8)  1350 [3]      1:0    BYE                               

Standings

Place Name                    Rtg Loc  Club                  Score Progr. Buch. M-Buch. Wins

  1   Motyčáková, Monika (7)      1350 ŠK Ružomberok         6.5     26.5  26.5    19.0    6
  2   Briestenská, Andrea (2)     1350 Caissa Čadca          5       18.0  27.5    18.5    4
 3-4  Žemličková, Zuzana (11)     1350 BŠK Bardejov          4.5     20.0  26.0    19.0    3
      Ševčíková, Zuzana (1)       1550 Radosť KNM            4.5     19.5  28.0    19.5    4
 5-6  Édes, Zsófia (4)            1350 KŠC Komárno           4       16.5  29.5    20.0    3
      Rožárová, Katarína (8)      1350 Slovan BA             4       15.0  24.5    17.5    3
 7-8  Magalová, Gabriela (6)      1350 Slovakofarma Hlohovec 3.5     14.5  26.0    19.0    2
      Sýkorová, Barbora (9)       1350 Baník Prievidza       3.5     10.5  21.0    15.5    2
  9   Závarská, Katarína (10)     1350 Slovakofarma Hlohovec 3       12.0  24.0    17.0    1
 10   Kajanová, Kinga (5)         1350 ŠK Príbeta            2.5     11.5  21.0    16.0    1
 11   Čarnecká, Jana (3)          1350 Caissa Čadca          1        4.0  21.5    15.5    0

Cross Table

No  Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Ševčíková, Zuzana   SVK        6:1  8:1 11:0  4:1  7:=  2:0  5:1
2.  Briestenská, Andrea SVK        7:0  9:1  6:= 10:1 11:1  1:1  4:=
3.  Čarnecká, Jana      SVK        8:0  6:0  5:0   :1  9:0 10:0 11:0
4.  Édes, Zsófia        SVK        9:1  7:0  8:1  1:0  6:1 11:=  2:=
5.  Kajanová, Kinga     SVK       10:= 11:0  3:1  6:0   :1  9:0  1:0
6.  Magalová, Gabriela  SVK        1:0  3:1  2:=  5:1  4:0   :1  7:0
7.  Motyčáková, Monika  SVK        2:1  4:1 10:1 11:1  1:=  8:1  6:1
8.  Rožárová, Katarína  SVK        3:1  1:0  4:0  9:1 10:1  7:0   :1
9.  Sýkorová, Barbora   SVK        4:0  2:0   :1  8:0  3:1  5:1 10:=
10. Závarská, Katarína  SVK        5:=   :1  7:0  2:0  8:0  3:1  9:=
11. Žemličková, Zuzana  SVK         :1  5:1  1:1  7:0  2:0  4:=  3:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com