M SR 2002 mládeže Bratislava - chlapci 18 - Round 9

Results

No Name               Rtg  Loc  Total  Result   Name              Rtg  Loc  Total

 1 Smoleň, Ján        2103 2193 [7]      =:=    Gábriš, Ondrej         1873 [5]  
 2 Mačák, Štefan      2258 2271 [6.5]    =:=    Krasnay, Peter         1958 [5.5]
 3 Kalata, Peter      2157 2187 [6]      =:=    Bebiak, Jozef     2120 1867 [5.5]
 4 Bóna, Juraj             1827 [5]      =:=    Hlas, Ján         2194 2243 [5.5]
 5 Orolín, Peter           1816 [4.5]    =:=    Federič, Pavol         2013 [4.5]
 6 Pastír, Stanislav       1777 [4.5]    =:=    Daubner, Jakub         1996 [4.5]
 7 Jursa, Branislav        1898 [4.5]    =:=    Čech, Dominik          1818 [4.5]
 8 Macko, Michal           1885 [4.5]    1:0    Kubík, Peter           1615 [4.5]
 9 Hoferek, Peter          1469 [4.5]    0:1    Grilli, Mário          1867 [4.5]
10 Káll, Dušan             1803 [4.5]    1:0    Zelovič, Marek         1812 [4]  
11 Švaňa, Kamil            1752 [4]      0:1    Repček, Michal         1693 [4]  
12 Barilla, Tomáš          1701 [4]      0:1    Prieložný, Marek       1608 [4]  
13 Slamena, Michal         1694 [4]      0:1    Karlík, Luboš          1595 [4]  
14 Kaššovič, Jaroslav      1640 [3.5]    0:1    Závadský, Peter        1732 [3]  
15 Stolar, Andrej          1510 [3]      =:=    Diviak, Rastislav      1458 [3]  
16 Štefanko, Ľudovít       1509 [3]      0:1    Králik, Matej          1350 [3]  
17 Beránek, Tomáš          1463 [3]      1:0    Skočík, Jozef          1350 [3]  
18 Žiška, Erik             1403 [3]      1:0    Sučič, Ján             1534 [2]  
19 Novomeský, Michal       1614 [1.5]    0:1    Sedlák, Rastislav      1350 [2.5]

Standings

Place Name                    Rtg  Loc  Club                  Score Progr. Buch. M-Buch. Wins

  1   Smoleň, Ján (5)         2103 2193 Strelec DNV           7.5     40.5  50.0    39.0    7
  2   Mačák, Štefan (1)       2258 2271 Hydina Košice         7       36.5  51.5    40.0    5
  3   Kalata, Peter (3)       2157 2187 BŠK Bardejov          6.5     35.0  49.5    38.0    5
 4-6  Hlas, Ján (2)           2194 2243 Mladosť Žilina        6       33.5  52.0    41.0    4
      Bebiak, Jozef (4)       2120 1867 ŠK DS                 6       33.0  51.0    39.5    5
      Krasnay, Peter (8)           1958 Hydina Košice         6       32.5  49.5    38.0    4
7-11  Grilli, Mário (12)           1867 Tatran Prešov         5.5     28.5  47.0    37.5    3
      Gábriš, Ondrej (11)          1873 Slovan BA             5.5     27.5  43.5    33.0    4
      Macko, Michal (10)           1885 ŠK Ondrášová          5.5     27.0  38.5    30.0    4
      Bóna, Juraj (13)             1827 Bátorove Kosihy       5.5     26.0  42.0    33.0    4
      Káll, Dušan (17)             1803 Markob Prešov         5.5     26.0  41.0    32.5    5
12-20 Jursa, Branislav (9)         1898 DMS Žilina            5       28.0  44.5    34.5    4
      Federič, Pavol (6)           2013 ŠK Modra              5       27.5  44.0    33.5    3
      Pastír, Stanislav (19)       1777 Slávia Prešov         5       27.0  42.0    33.5    3
      Čech, Dominik (14)           1818 Zemplín Michalovce    5       26.0  38.0    30.0    3
      Daubner, Jakub (7)           1996 Mladosť Žilina        5       24.5  43.0    34.0    2
      Karlík, Luboš (29)           1595 ŠK Osuské             5       24.0  43.5    33.5    5
      Orolín, Peter (15)           1816 Slovan BA             5       24.0  41.5    32.0    3
      Repček, Michal (24)          1693 KTK LM-Ondrašová      5       23.0  43.0    33.0    4
      Prieložný, Marek (28)        1608 ŠK Doprastav BA       5       20.5  40.0    31.5    4
21-22 Kubík, Peter (26)            1615 ŠK Osuské             4.5     22.5  40.0    32.0    3
      Hoferek, Peter (33)          1469 KTK LM                4.5     22.0  40.0    32.5    4
23-30 Zelovič, Marek (16)          1812 Srojár Nitra          4       23.5  44.0    34.5    3
      Králik, Matej (37)           1350 Radosť KNM            4       22.0  41.5    31.5    3
      Švaňa, Kamil (20)            1752 Slovan Smižany        4       21.5  44.0    33.5    3
      Beránek, Tomáš (34)          1463 DK Dúbravka           4       19.0  39.5    31.0    3
      Barilla, Tomáš (22)          1701 LŠ Poprad             4       19.0  39.5    30.5    3
      Závadský, Peter (21)         1732 Slovan Smižany        4       17.5  37.5    29.5    2
      Slamena, Michal (23)         1694 Slovakofarma Hlohovec 4       17.0  34.5    26.5    4
      Žiška, Erik (36)             1403 Slovan BA             4       16.0  33.5    26.5    2
31-34 Diviak, Rastislav (35)       1458 ŠK Osuské             3.5     19.0  38.5    30.5    2
      Stolar, Andrej (31)          1510 Kúpele Piešťany       3.5     15.0  35.5    27.5    1
      Kaššovič, Jaroslav (25)      1640 Slovan BA             3.5     15.0  32.0    25.0    3
      Sedlák, Rastislav (38)       1350 Kúpele Piešťany       3.5     13.0  31.0    24.5    1
35-37 Kundrák, Vladimír (18)       1790 ŠK Dúbravka           3       17.0  34.0    25.0    2
      Skočík, Jozef (39)           1350 Slovakofarma Hlohovec 3       15.5  32.5    26.0    1
      Štefanko, Ľudovít (32)       1509 Bátorove Kosihy       3       13.0  37.5    29.5    2
 38   Sučič, Ján (30)              1534 Kúpele Piešťany       2       10.5  30.5    24.0    0
 39   Novomeský, Michal (27)       1614 Slovan BA             1.5      7.5  30.5    23.5    0

Cross Table

No Name               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Smoleň, Ján        SVK   2103 19:1 35:1 24:1  3:1  6:1  2:0  4:1  5:1  8:=
2  Mačák, Štefan      SVK   2258 25:1  7:= 17:1  5:1  4:=  1:1  3:= 13:1  6:=
3  Kalata, Peter      SVK   2157 27:1 23:1  9:1  1:0 15:1  4:=  2:= 12:1  5:=
4  Hlas, Ján          SVK   2194 28:1  8:1  6:= 14:1  2:=  3:=  1:0  7:1 10:=
5  Bebiak, Jozef      SVK   2120 29:1 10:1 14:=  2:0 18:1 12:1  8:1  1:0  3:=
6  Krasnay, Peter     SVK        20:1 26:1  4:=  9:1  1:0 13:=  7:= 22:1  2:=
7  Grilli, Mário      SVK        37:1  2:= 16:= 19:=  8:= 11:1  6:=  4:0 22:1
8  Gábriš, Ondrej     SVK        32:1  4:0 27:= 31:1  7:= 23:1  5:0 25:1  1:=
9  Macko, Michal      SVK        38:1 36:1  3:0  6:0 28:1 15:= 22:0 35:+ 21:1
10 Bóna, Juraj        SVK        22:1  5:0 19:0 30:1 17:1 21:= 25:= 23:1  4:=
11 Káll, Dušan        SVK        24:0 21:1 32:1 17:1 12:0  7:0 20:1 16:= 23:1
12 Jursa, Branislav   SVK        17:0 31:1 25:1 35:1 11:1  5:0 13:=  3:0 15:=
13 Federič, Pavol     SVK        33:1 14:0 28:= 26:1 19:1  6:= 12:=  2:0 18:=
14 Pastír, Stanislav  SVK        34:1 13:1  5:=  4:0 23:0 31:= 17:1 15:= 16:=
15 Čech, Dominik      SVK        26:0 39:1 34:1 24:1  3:0  9:= 21:= 14:= 12:=
16 Daubner, Jakub     SVK        21:1 17:0  7:= 23:= 20:= 19:= 31:1 11:= 14:=
17 Karlík, Luboš      SVK        12:1 16:1  2:0 11:0 10:0 28:1 14:0 30:1 29:1
18 Orolín, Peter      SVK        31:= 24:0 22:1 27:1  5:0 20:= 19:1 21:= 13:=
19 Repček, Michal     SVK         1:0 30:1 10:1  7:= 13:0 16:= 18:0 37:1 25:1
20 Prieložný, Marek   SVK         6:0 25:0 29:1 36:1 16:= 18:= 11:0 26:1 27:1
21 Kubík, Peter       SVK        16:0 11:0 37:1 34:1 27:1 10:= 15:= 18:=  9:0
22 Hoferek, Peter     SVK        10:0 33:= 18:0 39:1 26:1 35:1  9:1  6:0  7:0
23 Zelovič, Marek     SVK        30:1  3:0 26:= 16:= 14:1  8:0 29:1 10:0 11:0
24 Králik, Matej      SVK        11:1 18:1  1:0 15:0 35:= 25:0 26:= 29:0 37:1
25 Švaňa, Kamil       SVK         2:0 20:1 12:0 28:= 33:1 24:1 10:=  8:0 19:0
26 Beránek, Tomáš     SVK        15:1  6:0 23:= 13:0 22:0 33:1 24:= 20:0 36:1
27 Barilla, Tomáš     SVK         3:0 37:1  8:= 18:0 21:0 32:1 35:= 31:1 20:0
28 Závadský, Peter    SVK         4:0 38:1 13:= 25:=  9:0 17:0 37:0  0:1 33:1
29 Slamena, Michal    SVK         5:0 32:0 20:0 38:1 37:1 30:1 23:0 24:1 17:0
30 Žiška, Erik        SVK        23:0 19:0  0:1 10:0 39:1 29:0 38:+ 17:0 38:1
31 Diviak, Rastislav  SVK        18:= 12:0 33:1  8:0 34:1 14:= 16:0 27:0 32:=
32 Stolar, Andrej     SVK         8:0 29:1 11:0 33:0 36:= 27:0  0:1 34:= 31:=
33 Kaššovič, Jaroslav SVK        13:0 22:= 31:0 32:1 25:0 26:0 36:1 38:1 28:0
34 Sedlák, Rastislav  SVK        14:0  0:1 15:0 21:0 31:0 37:0 39:+ 32:= 39:1
35 Kundrák, Vladimír  SVK        39:1  1:0 36:1 12:0 24:= 22:0 27:=  9:-  0: 
36 Skočík, Jozef      SVK         0:1  9:0 35:0 20:0 32:= 38:= 33:0 39:1 26:0
37 Štefanko, Ľudovít  SVK         7:0 27:0 21:0  0:1 29:0 34:1 28:1 19:0 24:0
38 Sučič, Ján         SVK         9:0 28:0 39:= 29:0  0:1 36:= 30:- 33:0 30:0
39 Novomeský, Michal  SVK        35:0 15:0 38:= 22:0 30:0  0:1 34:- 36:0 34:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com