M SR 2002 mládeže Bratislava - chlapci 12 - Round 9

Results

No Name                    Loc  Total  Result   Name                  Loc  Total

 1 Michalík, Peter (1)     2066 [7]      =:=    Koreň, Ján (3)        1697 [6]  
 2 Sremaňák, Slavomír (8)  1585 [5.5]    0:1    Pacher, Milan (2)     1904 [6.5]
 3 Hrabuša, Matej (4)      1635 [6]      =:=    Ištók, Vojtech (5)    1634 [6]  
 4 Maďar, Martin (16)      1456 [5.5]    0:1    Detko, Martin (10)    1513 [5.5]
 5 Szabó, Gábor (15)       1474 [5]      0:1    Varga, Dávid (6)      1616 [5]  
 6 Csiba, Peter (9)        1549 [5]      =:=    Pallag, Gergely (14)  1500 [5]  
 7 Andráš, Tomáš (11)      1509 [5]      =:=    Mertens, Tomáš (23)   1419 [5]  
 8 Kolesár, Rastislav (12) 1506 [5]      1:0    Stanovský, Matej (18) 1444 [5]  
 9 Svitek, Michal (17)     1453 [4.5]    0:1    Lukáč, Miroslav (22)  1420 [4.5]
10 Vaňo, Jakub (48)        1350 [4.5]    1:0    Knaperek, Jozef (38)  1350 [4.5]
11 Žiška, Martin (19)      1440 [4]      =:=    Jaroš, Lukáš (37)     1350 [4]  
12 Pánis, Radim (21)       1434 [4]      1:0    Nagy, Attila (28)     1359 [4]  
13 Vrábeľ, Tomáš (49)      1350 [4]      1:0    Homola, Ivan (26)     1381 [4]  
14 Lelkes, Olivér (39)     1350 [4]      0:1    Síbert, Adam (44)     1350 [4]  
15 Urbán, Gabriel (47)     1350 [4]      =:=    Bugár, David (24)     1406 [3.5]
16 Adám, Stefan (29)       1350 [3.5]    1:0    Kikta, Michal (7)     1597 [3.5]
17 Šuba, Martin (27)       1361 [3.5]    =:=    Bóna, Zoltán (32)     1350 [3.5]
18 Anyalai, Róbert (30)    1350 [3.5]    1:0    Ollos, Ladislav (41)  1350 [3.5]
19 Gono, Michal (35)       1350 [3]      1:0    Figura, Juraj (33)    1350 [3]  
20 Gloss, Jonáš (34)       1350 [3]      =:=    Solanič, Dmitrij (46) 1350 [3]  
21 Hudec, Vladimír (20)    1436 [2.5]    1:0    Sebenský, Martin (43) 1350 [3]  
22 Wagner, Andrej (13)     1505 [2.5]    1:0    Hraba, Marek (36)     1350 [2.5]
23 Paulička, Mojmír (42)   1350 [2.5]    0:1    Fúra, Filip (25)      1396 [2.5]
24 Skokan, Michal (45)     1350 [2]      0:1    Bachratý, Martin (31) 1350 [2]  
25 Matejovič, Ľudovít (40) 1350 [2]      1:0    BYE                             

Standings

Place Name                    Rtg Loc  Club               Score Progr. Buch. M-Buch. Wins

 1-2  Michalík, Peter (1)         2066 Baník Prievidza    7.5     41.0  51.0    40.0    6
      Pacher, Milan (2)           1904 Slovan BA          7.5     39.5  53.0    41.5    7
 3-6  Hrabuša, Matej (4)          1635 ŠK Ružomberok      6.5     36.5  51.5    39.5    6
      Ištók, Vojtech (5)          1634 Hydina Košice      6.5     36.0  54.5    43.5    5
      Koreň, Ján (3)              1697 Mladosť Žilina     6.5     33.5  51.5    40.0    6
      Detko, Martin (10)          1513 Baník Prievidza    6.5     30.5  45.0    35.0    6
 7-8  Kolesár, Rastislav (12)     1506 ŠK Modra           6       32.5  46.0    36.5    4
      Varga, Dávid (6)            1616 Slovan BA          6       29.0  45.0    35.5    5
9-16  Csiba, Peter (9)            1549 ŠK DS              5.5     31.5  49.0    38.5    5
      Mertens, Tomáš (23)         1419 Zemplín Michalovce 5.5     30.5  47.5    37.5    3
      Sremaňák, Slavomír (8)      1585 ŠŠK Markob         5.5     29.5  44.5    34.5    5
      Maďar, Martin (16)          1456 CVČ LM             5.5     29.5  42.0    32.0    5
      Pallag, Gergely (14)        1500 KŠC Komárno        5.5     27.5  45.0    36.0    4
      Andráš, Tomáš (11)          1509 Slávia Kežmarok    5.5     27.5  39.5    30.5    5
      Vaňo, Jakub (48)            1350 Slávia Prešov      5.5     25.5  41.0    32.0    5
      Lukáč, Miroslav (22)        1420 Tatran Prešov      5.5     25.0  39.5    30.0    5
17-21 Szabó, Gábor (15)           1474 KŠC Komárno        5       28.5  48.0    37.0    4
      Pánis, Radim (21)           1434 ŠK Veža BB         5       25.0  42.0    34.0    5
      Stanovský, Matej (18)       1444 Slovan BA          5       24.0  40.5    31.5    5
      Vrábeľ, Tomáš (49)          1350 TH Junior BB       5       24.0  37.5    29.5    4
      Síbert, Adam (44)           1350 Tatran             5       22.0  37.0    28.5    5
22-28 Knaperek, Jozef (38)        1350 MŠK Dolný Kubín    4.5     28.5  51.0    39.5    4
      Svitek, Michal (17)         1453 Slávia Kežmarok    4.5     26.5  46.0    36.0    4
      Urbán, Gabriel (47)         1350 Bátorove Kosihy    4.5     24.5  44.5    35.5    3
      Jaroš, Lukáš (37)           1350 Hydina KE          4.5     24.5  42.5    32.5    4
      Žiška, Martin (19)          1440 CVČ LM             4.5     22.5  39.0    30.0    4
      Anyalai, Róbert (30)        1350 KŠC Komárno        4.5     20.5  41.0    32.0    3
      Adám, Stefan (29)           1350 KŠC Komárno        4.5     15.0  33.0    24.5    4
29-35 Nagy, Attila (28)           1359 Bátorove Kosihy    4       21.0  43.0    35.0    3
      Šuba, Martin (27)           1361 Bestex NZ          4       19.0  39.0    28.5    2
      Homola, Ivan (26)           1381 ŠK Baník Prievidza 4       19.0  36.0    26.5    2
      Lelkes, Olivér (39)         1350 CVČ Komárno        4       19.0  35.5    28.5    3
      Bugár, David (24)           1406 ŠK Veža BB         4       17.0  34.0    27.0    2
      Gono, Michal (35)           1350 Kúpele Piešťany    4       16.0  32.0    24.5    4
      Bóna, Zoltán (32)           1350 Bátorove Kosihy    4       13.5  27.5    21.0    3
36-42 Kikta, Michal (7)           1597 LŠ Poprad          3.5     23.0  43.5    32.5    3
      Ollos, Ladislav (41)        1350 DSC Orechová Pôtoň 3.5     21.5  42.0    32.5    3
      Wagner, Andrej (13)         1505 ŠK DS              3.5     19.0  38.5    31.0    3
      Hudec, Vladimír (20)        1436 Mladosť Žilina     3.5     17.0  38.5    29.5    3
      Gloss, Jonáš (34)           1350 ŠK Kúpele Piešťany 3.5     16.5  34.5    26.5    3
      Solanič, Dmitrij (46)       1350 Garde Detva        3.5     14.5  33.0    25.0    2
      Fúra, Filip (25)            1396 OŠK Lisková        3.5     13.5  35.5    27.5    2
43-46 Bachratý, Martin (31)       1350 Mladosť Žilina     3       15.0  34.0    26.5    3
      Matejovič, Ľudovít (40)     1350                    3       14.0  38.5    30.0    2
      Figura, Juraj (33)          1350 Garde Detva        3       13.0  34.0    27.0    2
      Sebenský, Martin (43)       1350 KŠC Komárno        3       11.0  30.0    24.0    2
47-48 Paulička, Mojmír (42)       1350 ŠKM Dunaj BA       2.5     11.0  32.5    25.0    2
      Hraba, Marek (36)           1350 ŠK Senec           2.5     10.0  37.5    28.5    1
 49   Skokan, Michal (45)         1350 Mladosť Nesluša    2       11.0  33.0    25.5    1

Cross Table

No  Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Michalík, Peter    SVK       26:1 16:1  7:1  4:1  2:=  9:1  8:1  5:=  3:=
2.  Pacher, Milan      SVK       27:1 15:1  9:1  3:1  1:=  5:1  4:0 12:1  8:1
3.  Koreň, Ján         SVK       28:1 18:1 11:1  2:0  5:0 19:1 37:1  4:1  1:=
4.  Hrabuša, Matej     SVK       29:1 17:1 21:1  1:0 15:1 38:1  2:1  3:0  5:=
5.  Ištók, Vojtech     SVK       30:1 20:1 12:=  6:1  3:1  2:0 10:1  1:=  4:=
6.  Varga, Dávid       SVK       31:1 19:1 23:=  5:0 38:0 22:1 14:= 21:1 15:1
7.  Kikta, Michal      SVK       32:1 22:1  1:0 17:0 34:1 37:0 23:0 27:= 29:0
8.  Sremaňák, Slavomír SVK       33:1 21:0 28:= 30:1 13:1 23:1  1:0 38:1  2:0
9.  Csiba, Peter       SVK       25:1 37:1  2:0 21:1 16:1  1:0 47:1 10:0 14:=
10. Detko, Martin      SVK       34:1 23:0 30:= 28:1 22:1 17:1  5:0  9:1 16:1
11. Andráš, Tomáš      SVK       35:1 49:1  3:0 38:0 40:1 47:0 27:1 28:1 23:=
12. Kolesár, Rastislav SVK       36:1 38:1  5:= 23:= 17:= 14:1 15:=  2:0 18:1
13. Wagner, Andrej     SVK       37:0 35:1 25:1 22:=  8:0 48:0 49:0 32:0 36:1
14. Pallag, Gergely    SVK       38:0 48:1 31:1 44:1 23:= 12:0  6:= 47:1  9:=
15. Szabó, Gábor       SVK       39:1  2:0 37:1 41:1  4:0 49:1 12:= 23:=  6:0
16. Maďar, Martin      SVK       40:1  1:0 33:1 47:1  9:0 41:1 38:= 48:1 10:0
17. Svitek, Michal     SVK       41:1  4:0 49:1  7:1 12:= 10:0 48:0 37:1 22:0
18. Stanovský, Matej   SVK       42:1  3:0 38:0 39:1 37:0 34:1 30:1 49:1 12:0
19. Žiška, Martin      SVK       43:1  6:0 41:0 25:1 44:1  3:0 28:0 35:1 37:=
20. Hudec, Vladimír    SVK       44:1  5:0 47:0 34:0 33:1 30:= 22:0 29:0 43:1
21. Pánis, Radim       SVK       45:1  8:1  4:0  9:0 47:0 35:1 44:1  6:0 28:1
22. Lukáč, Miroslav    SVK       46:1  7:0 48:1 13:= 10:0  6:0 20:1 41:1 17:1
23. Mertens, Tomáš     SVK       47:1 10:1  6:= 12:= 14:=  8:0  7:1 15:= 11:=
24. Bugár, David       SVK       48:0 34:1 44:0 40:0 25:= 29:= 45:1 30:= 47:=
25. Fúra, Filip        SVK        9:0 46:1 13:0 19:0 24:= 39:0 32:0   :1 42:1
26. Homola, Ivan       SVK        1:0 36:= 27:= 48:0 42:1 40:1 41:= 39:= 49:0
27. Šuba, Martin       SVK        2:0 39:= 26:= 35:1 41:0 46:1 11:0  7:= 32:=
28. Nagy, Attila       SVK        3:0 40:1  8:= 10:0 48:= 45:1 19:1 11:0 21:0
29. Adám, Stefan       SVK        4:0 41:0 43:1 37:0 46:0 24:= 36:1 20:1  7:1
30. Anyalai, Róbert    SVK        5:0 42:1 10:=  8:0 39:1 20:= 18:0 24:= 41:1
31. Bachratý, Martin   SVK        6:0 43:1 14:0 46:1 49:0 44:0 39:0 36:0 45:1
32. Bóna, Zoltán       SVK        7:0 44:0 40:0 36:1 45:0 42:= 25:1 13:1 27:=
33. Figura, Juraj      SVK        8:0 45:1 16:0 49:0 20:0 43:0   :1 42:1 35:0
34. Gloss, Jonáš       SVK       10:0 24:0 45:1 20:1  7:0 18:0 43:1 44:0 46:=
35. Gono, Michal       SVK       11:0 13:0 42:1 27:0 36:1 21:0 40:1 19:0 33:1
36. Hraba, Marek       SVK       12:0 26:= 39:0 32:0 35:0   :1 29:0 31:1 13:0
37. Jaroš, Lukáš       SVK       13:1  9:0 15:0 29:1 18:1  7:1  3:0 17:0 19:=
38. Knaperek, Jozef    SVK       14:1 12:0 18:1 11:1  6:1  4:0 16:=  8:0 48:0
39. Lelkes, Olivér     SVK       15:0 27:= 36:1 18:0 30:0 25:1 31:1 26:= 44:0
40. Matejovič, Ľudovít SVK       16:0 28:0 32:1 24:1 11:0 26:0 35:0 46:0   :1
41. Ollos, Ladislav    SVK       17:0 29:1 19:1 15:0 27:1 16:0 26:= 22:0 30:0
42. Paulička, Mojmír   SVK       18:0 30:0 35:0 43:1 26:0 32:= 46:1 33:0 25:0
43. Sebenský, Martin   SVK       19:0 31:0 29:0 42:0   :1 33:1 34:0 45:1 20:0
44. Síbert, Adam       SVK       20:0 32:1 24:1 14:0 19:0 31:1 21:0 34:1 39:1
45. Skokan, Michal     SVK       21:0 33:0 34:0   :1 32:1 28:0 24:0 43:0 31:0
46. Solanič, Dmitrij   SVK       22:0 25:0   :1 31:0 29:1 27:0 42:0 40:1 34:=
47. Urbán, Gabriel     SVK       23:0   :1 20:1 16:0 21:1 11:1  9:0 14:0 24:=
48. Vaňo, Jakub        SVK       24:1 14:0 22:0 26:1 28:= 13:1 17:1 16:0 38:1
49. Vrábeľ, Tomáš      SVK         :1 11:0 17:0 33:1 31:1 15:0 13:1 18:0 26:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com