5.Víkendový rapid turnaj

27.9.2003, Hlohovec, Slovenská republika

Place Name                 Feder Rtg  Loc  Club                       Score Buch. Progr. Wins

  1   Tomas Balogh               2372      Hoffer Komarno             8      52.0   42.5    7
  2   Miroslav Rohacek           2130 2207 Budmerice                  7      50.0   36.5    6
  3   Peter Kundrik              2163      SK Trebatice               6.5    51.0   37.5    6
  4   Anton Marko                2150 2178 Relax Partizanske          6.5    50.0   32.5    5
  5   Filip Polasek        J          1926 Dunaj BA                   6.5    50.0   31.5    6
  6   Vladimir Skreno            2146 2160 Slovakofarma HC            6.5    47.5   33.0    5
  7   Pavol Malar                2105      Slovakofarma HC            6.5    45.0   28.0    6
  8   Tomas Nagy                      2172 Duslo Sala                 6      52.5   36.0    4
  9   Milos Sarmir               2152 2145 Senica                     6      52.0   31.0    6
 10   Frantisek Jablonicky       2215      Hlohovec                   6      48.5   28.0    6
 11   Adrian Chrast                   1881 Partizanske                6      46.0   30.5    5
 12   Michal Slamena       J          1872 Slovakofarma HC            5.5    46.0   27.5    5
 13   Jozef Veselsky       S     2205      Slovakofarma HC            5.5    45.5   29.5    5
 14   Juraj Gunis                2118 2064 Partizanske                5.5    44.0   25.5    4
 15   Jan Curidlo          S          1893 SK Kupele PN               5.5    41.0   26.0    5
 16   Ludvik Doucha              2122      Lokomotiva TT              5      50.0   32.0    3
 17   Ludovit Szeko                   1350 Basta Nove Zamky           5      47.0   27.0    5
 18   Marian Moravcik            2073 2073 SK Trebatice               5      46.0   28.0    5
 19   Tomas Kantor St.           2110 2077 Dunajska Streda            5      45.5   29.5    4
 20   Tamas Petenyi        J          1921 SK Dunajska Streda         5      44.0   26.0    5
 21   Gabor Farkas         J     1930 2019 Dunajska Streda            5      40.0   25.0    5
 22   Frantisek Liska            2003      Sered                      5      39.5   23.0    5
 23   Dusan Danko          S          1892 SPU NItra                  5      39.0   25.0    5
 24   Michal Barca         J          1546 Slovakofarma HC            4.5    44.5   25.0    4
 25   Branislav Stepanovic       2090      SK Kupele PN               4.5    44.0   24.5    4
 26   Roman Gajarsky             2021      Slovakofarma HC            4.5    43.0   26.5    4
 27   Milan Feranec        S          1787 SK Vrbove                  4.5    42.5   21.5    4
 28   Milan Bukovsky             2044 2010 Lokomotiva TT              4.5    40.0   26.0    4
 29   Julius Rosina                   1785 Partizanske                4.5    40.0   23.0    4
 30   Miroslav Lukacovic              1830 Kajal                      4.5    36.5   24.0    4
 31   Lubos Hrabovsky                      Hlohovec                   4.5    35.5   18.0    4
 32   Juraj Peska          J          1727 Slovakofarma HC            4.5    34.5   17.5    4
 33   Peter Krivanek                       Basta Nove Zamky           4.5    33.0   15.0    3
 34   Erik Stetina                    1749 Trnava                     4      40.0   21.0    4
 35   Emanuel Miciak                  1901 Povazan Nove Mesto n/Vahom 4      37.0   21.0    4
 36   Milan Marhula                   1556 Slovakofarma HC            4      37.0   17.0    4
 37   Miro Holicky                    1505 Trnava                     4      35.0   18.0    4
 38   Rastislav Kolesar    J          1742 Dunajska Streda            3.5    42.0   19.5    3
 39   Darius Janco         J          1588 Banovce                    3.5    40.0   19.0    3
 40   Sandor Farkas                   1660 Kajalski Vlci              3.5    39.5   20.0    3
 41   Tomas Kantor Ml.     J          1415 Dunajska Streda            3.5    35.5   13.0    2
 42   Dominik Csiba        J          1570 Sk Dunajska Streda         3.5    34.5   15.5    3
 43   Reka Kantorova       J          1350 Dunajska Streda            3.5    30.0   11.0    2
 44   Marek Kuruc          J          1476 Slovakofarma HC            3.5    29.0   13.0    2
 45   Peter Csiba          J          1470 Sk Dunajska Streda         3      37.0   16.0    3
 46   Vojtech Kolarik                      Piestany                   3      35.5   16.0    3
 47   Jozef Skocik         J          1659 Slovakofarma HC            3      35.0   15.0    3
 48   Jozef Javor                     1390 Slovakofarma HC            3      34.0   15.0    3
 49   Tomas Danis          J          1350 Slovakofarma HC            3      34.0   11.0    1
 50   Marek Karaba         J          1350 Slovakofarma HC            3      33.0   13.0    1
 51   Adam Kordos          J          1350 SS Bratislava              3      28.5   12.0    2
 52   Lukas Cisar          J          1350 Budmerice                  2      30.0    9.0    1
 53   Mario Markuljak      J               Cifer                      1      31.0    8.0    0
No  Name                 Feder Rtg  Loc  Club                       Born      

1.  Tomas Balogh               2372      Hoffer Komarno             03-03-1978
2.  Frantisek Jablonicky       2215      Hlohovec                   20-11-1951
3.  Jozef Veselsky       S     2205      Slovakofarma HC            20-09-1942
4.  Peter Kundrik              2163      SK Trebatice               30-10-1969
5.  Milos Sarmir               2152 2145 Senica                     19-01-1963
6.  Anton Marko                2150 2178 Relax Partizanske          28-09-1963
7.  Vladimir Skreno            2146 2160 Slovakofarma HC            05-08-1979
8.  Miroslav Rohacek           2130 2207 Budmerice                  08-03-1980
9.  Ludvik Doucha              2122      Lokomotiva TT              08-12-1950
10. Juraj Gunis                2118 2064 Partizanske                30-07-1976
11. Tomas Kantor St.           2110 2077 Dunajska Streda            05-03-1968
12. Pavol Malar                2105      Slovakofarma HC            15-04-1966
13. Branislav Stepanovic       2090      SK Kupele PN               25-04-1968
14. Marian Moravcik            2073 2073 SK Trebatice               11-07-1963
15. Milan Bukovsky             2044 2010 Lokomotiva TT              17-12-1957
16. Roman Gajarsky             2021      Slovakofarma HC            06-03-1971
17. Frantisek Liska            2003      Sered                      17-05-1962
18. Gabor Farkas         J     1930 2019 Dunajska Streda            23-03-1989
19. Tomas Nagy                      2172 Duslo Sala                 10-08-1981
20. Filip Polasek        J          1926 Dunaj BA                   25-09-1987
21. Tamas Petenyi        J          1921 SK Dunajska Streda         05-01-1993
22. Emanuel Miciak                  1901 Povazan Nove Mesto n/Vahom 10-11-1952
23. Jan Curidlo          S          1893 SK Kupele PN               20-11-1932
24. Dusan Danko          S          1892 SPU NItra                  14-06-1943
25. Adrian Chrast                   1881 Partizanske                14-09-1976
26. Michal Slamena       J          1872 Slovakofarma HC            30-04-1985
27. Miroslav Lukacovic              1830 Kajal                      10-06-1964
28. Milan Feranec        S          1787 SK Vrbove                  17-09-1941
29. Julius Rosina                   1785 Partizanske                30-03-1980
30. Erik Stetina                    1749 Trnava                     27-09-1980
31. Rastislav Kolesar    J          1742 Dunajska Streda            24-07-1991
32. Juraj Peska          J          1727 Slovakofarma HC            28-04-1987
33. Sandor Farkas                   1660 Kajalski Vlci              07-03-1962
34. Jozef Skocik         J          1659 Slovakofarma HC            29-09-1985
35. Darius Janco         J          1588 Banovce                    10-01-1987
36. Dominik Csiba        J          1570 Sk Dunajska Streda         07-10-1992
37. Milan Marhula                   1556 Slovakofarma HC            05-04-1980
38. Michal Barca         J          1546 Slovakofarma HC            11-12-1987
39. Miro Holicky                    1505 Trnava                     22-01-1980
40. Marek Kuruc          J          1476 Slovakofarma HC            16-07-1991
41. Peter Csiba          J          1470 Sk Dunajska Streda         30-03-1991
42. Tomas Kantor Ml.     J          1415 Dunajska Streda            26-10-1994
43. Jozef Javor                     1390 Slovakofarma HC            09-03-1956
44. Lukas Cisar          J          1350 Budmerice                  07-12-1991
45. Tomas Danis          J          1350 Slovakofarma HC            20-04-1989
46. Reka Kantorova       J          1350 Dunajska Streda            02-02-1993
47. Marek Karaba         J          1350 Slovakofarma HC            06-10-1990
48. Adam Kordos          J          1350 SS Bratislava              01-02-1990
49. Ludovit Szeko                   1350 Basta Nove Zamky           18-04-1969
50. Lubos Hrabovsky                      Hlohovec                   29-03-1970
51. Vojtech Kolarik                      Piestany                   25-07-1958
52. Peter Krivanek                       Basta Nove Zamky           01-06-1972
53. Mario Markuljak      J               Cifer                      11-12-1991

 

V.ročník víkendového šachového turnaja o Cenu riaditeľa Michalského jarmoku 27.09.2003 Hlohovec

4.kolo Peter Kundrik (2163F) - Ludvik Doucha (2122F) Valo-Kovex Trebatice - Lokomotiva Trnava
24.ťah
Pozícia bieleho: Kg1,Df3,Jg4,Vf1, a4,b2,c3,d3,e4,g2,h3;
Pozícia čierneho: Kg7,De6,Jc6,Vf8, a6,b6,c5,d6,e5,f6,h7

Biely zahral 1.De3! f5 2.exf5 Vxf5 3.Vxf5 Dxf5 4.Dh6+!! Kh8 5.Jf6! 1:0