Veľkonočný turnaj Jeseník 2004

17.4.2004, Jeseník, Česká republika

 

Konečné poradie po 9.kole - rapid 2x20

Place Name             Loc  Club           Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Tustanowski, R   2292 Slupsk         7.5      42.5   39.5  54.0
  2   Babula, M        2279 TŽ Třinec      7        42.0   37.0  54.0
  3   Vojta, T         2275 Vlašim         7        40.0   36.5  51.0
  4   Banasik, K       2134 Prudnik        6.5      41.5   34.5  53.0
  5   Muratidis, N     2145 Slezan Opava   6.5      40.5   35.0  52.0
  6   Mališ, J         2197 Loko Brno      6        37.5   32.5  49.0
  7   Vykydal, F       2132 Loko Brno      6        35.5   32.0  45.5
  8   Zapletal, J      2137 Uničov         6        34.0   29.5  44.0
  9   Nisztuk, M       1877 Slupsk         6        34.0   27.0  43.0
 10   Mudrák, J        2371 Slavoj Poruba  5.5      39.0   30.0  50.5
 11   Vávra, P         2125 Jeseník        5.5      37.5   29.5  46.0
 12   Veselský, F      2152 ŠKZ Vsetín     5.5      34.0   29.0  43.5
 13   Medunová, V      2110                5.5      33.0   28.0  42.0
 14   Staněk, S        2089 UNI Brno       5.5      33.0   27.5  42.5
 15   Mališ, P                             5.5      33.0   26.0  43.0
 16   Píše, J          2024 Loko Brno      5.5      33.0   25.0  43.0
 17   Novotný, S       1774 Polanka n/O    5.5      30.0   23.5  40.0
 18   Vágner, L        1909 Studénka       5        38.5   29.5  46.0
 19   Kosina, V        1999 Loko Brno      5        37.0   27.0  46.0
 20   Machýček, L      2228 Studénka       5        36.5   29.5  46.5
 21   Sohr, V          2167 Šumperk        5        35.0   27.5  45.5
 22   Jasný, S         1845 Vsetín         5        34.5   27.0  44.5
 23   Straděj, V       2123 ŠKZ Vsetín     5        34.5   26.5  46.0
 24   Vicenec, R       1951 Šumperk        5        33.5   25.5  42.5
 25   Reichl, R        1822 Zábřeh         5        31.0   24.5  38.5
 26   Zbořil, T        2016 AŠK Olomouc    4.5      36.5   28.5  47.5
 27   Zádrapa, R       2076 ŠKZ Vsetín     4.5      34.0   25.0  45.0
 28   Češek, L         1753 Loko Brno      4.5      32.0   22.0  42.0
 29   Mališ, P                             4.5      29.0   20.0  38.5
 30   Táborský, B      1711 Jeseník        4.5      28.0   20.0  36.5
 31   Růžička, M       2058 Zábřeh         4        36.5   26.0  45.0
 32   Robenek, J       1718 Jeseník        4        32.5   20.0  40.5
 33   Tabola, W        1876 Opole          4        30.0   19.5  37.5
 34   Kropáč, Z        1678 Štíty          4        29.0   17.5  35.5
 35   Vlachopulos, A   1680 Jeseník        4        28.5   18.0  36.5
 36   Frkáň, P              Česká Ves      4        27.5   17.0  33.0
 37   Bureš, S         1635 Praskolesy     4        26.5   17.5  34.5
 38   Srutwa, M        1750 Opole          4        26.5   16.0  33.0
 39   Řehůřek, J       1709 Průkopník Brno 4        25.5   17.0  33.5
 40   Jankowski, G     1750 Opole          3.5      31.5   20.0  41.0
 41   Babula, K        1756 TŽ Třinec      3.5      28.5   18.0  36.5
 42   Litawor, K       1750 Opole          3.5      28.5   16.0  36.5
 43   Turoň, E              Česká Ves      3.5      26.5   17.5  35.0
 44   Reichl, R                            3.5      26.5   13.5  32.0
 45   Krejjčiříková, M 1617 Žďár n/S       3        28.5   16.0  36.5
 46   Meduna, E                            3        27.0   13.0  35.0
 47   Škriečka, J           Jeseník        3        24.0   11.0  30.5
 48   Gnida, P              Česká Ves      3        23.5   11.0  29.5
 49   Blahout, K       1469 Chotýšany      3        23.5   10.0  30.5
 50   Till, E          1654 Česká Ves      2.5      29.0   16.0  37.5
 51   Šulek, Š                             2        24.5   10.0  30.0
 52   Šikula, Z             Žďár n/S       1        24.5    6.0  31.0
 53   Mirvald, M       1691 Ludgeřovice    1        18.5    6.0  25.0
</pre>


No  Name                    1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Mudrák, Josef          27:W 14:D 21:D 17:W  7:L 25:W 13:D 15:W  5:L
2.  Tustanowski, Robert    28:W 15:W 11:W  5:D 21:W  4:W 12:D 10:D  7:W
3.  Jasný, Stanislav       29:W 16:W 10:L 18:W 12:L 24:L 34:W 22:L 38:W
4.  Babula, Milan          30:W 17:W 13:W 10:W  5:D  2:L 24:D 12:W 20:W
5.  Vojta, Tomáš           31:W 18:W 12:W  2:D  4:D  8:W 10:L 24:W  1:W
6.  Machýček, Lubomír      32:W 19:L 31:W  9:W 10:D 14:D 17:W  7:L 12:L
7.  Mališ, Jiří            33:W 22:D 14:D 16:W  1:W 12:L 18:W  6:W  2:L
8.  Sohr, Vladimír         34:W 21:L 32:W 23:D 28:W  5:L 46:W 20:L 15:D
9.  Veselský, František    35:W 24:W 19:D  6:L 22:D 18:D 27:D 23:W 16:D
10. Muratidis, Nikos       36:W 25:W  3:W  4:L  6:D 21:W  5:W  2:D 13:D
11. Zapletal, Jiří         37:W 26:W  2:L 22:D 23:D 20:D 19:W 16:D 24:W
12. Banasik, Krysztof      38:W 46:W  5:L 25:W  3:W  7:W  2:D  4:L  6:W
13. Vykydal, František     39:W 53:W  4:L 24:D 27:W 19:W  1:D 14:D 10:D
14. Vávra, Pavel           40:W  1:D  7:D 46:D 30:W  6:D 16:D 13:D 17:D
15. Straděj, Vlastimil     41:W  2:L 35:W 27:D 24:L 23:W 30:W  1:L  8:D
16. Medunová, Věra         42:W  3:L 34:W  7:L 32:W 31:W 14:D 11:D  9:D
17. Staněk, Stanislav      43:W  4:L 37:W  1:L 34:W 22:W  6:L 27:W 14:D
18. Zádrapa, Radek         44:W  5:L 38:W  3:L 36:W  9:D  7:L 41:W 28:L
19. Růžička, Milan         45:W  6:W  9:D 21:L 46:W 13:L 11:L 25:L 41:D
20. Píše, Jan              46:L 23:L 48:W 38:W 42:W 11:D 21:W  8:W  4:L
21. Zbořil, Tomáš          47:W  8:W  1:D 19:W  2:L 10:L 20:L 29:W 46:L
22. Kosina, Vladimír       48:W  7:D 23:D 11:D  9:D 17:L 26:W  3:W 25:L
23. Vicenec, Roman         49:D 20:W 22:D  8:D 11:D 15:L 31:W  9:L 34:W
24. Vágner, Ladislav       50:W  9:L 44:W 13:D 15:W  3:W  4:D  5:L 11:L
25. Nisztuk, Michal        51:W 10:L 47:W 12:L 35:W  1:L 39:W 19:W 22:W
26. Tabola, Waldemar       52:W 11:L 46:L 42:L 44:W 36:W 22:L 47:D 39:D
27. Reichl, Roman           1:L 49:W 52:W 15:D 13:L 40:W  9:D 17:L 44:W
28. Novotný, Stanislav      2:L 39:W 53:D 40:W  8:L 30:L 47:W 35:W 18:W
29. Babula, Kamil           3:L 40:D 30:L 43:W 41:W 46:L 42:W 21:L 47:L
30. Češek, Liboslav         4:L 41:D 29:W 53:W 14:L 28:W 15:L 46:L 49:W
31. Jankowski, Grzegorz     5:L 42:W  6:L 37:W 47:W 16:L 23:L 39:D 35:L
32. Litawor, Krzysztof      6:L 43:W  8:L 39:W 16:L 47:L 44:L 42:D 40:W
33. Srutwa, Maciej          7:L 44:L 41:W 47:L 50:W 39:L 43:W 38:L 42:W
34. Robenek, Jiří           8:L 45:W 16:L 44:W 17:L 38:W  3:L 36:W 23:L
35. Táborský, Bedřich       9:L 48:W 15:L 51:W 25:L 42:D 40:W 28:L 31:W
36. Řehůřek, Jiří          10:L 47:L 43:W 52:W 18:L 26:L 45:W 34:L 48:W
37. Mirvald, Marcel        11:L 50:W 17:L 31:L 48:L 53:L   :    :    : 
38. Vlachopulos, Andreas   12:L 51:W 18:L 20:L 52:W 34:L 48:W 33:W  3:L
39. Kropáč, Zdeněk         13:L 28:L 50:W 32:L 51:W 33:W 25:L 31:D 26:D
40. Till, Eduard           14:L 29:D 49:W 28:L 53:W 27:L 35:L 44:L 32:L
41. Bureš, Stanislav       15:L 30:D 33:L 49:W 29:L 48:W 53:W 18:L 19:D
42. Krejjčiříková, Martina 16:L 31:L 45:W 26:W 20:L 35:D 29:L 32:D 33:L
43. Blahout, Karel         17:L 32:L 36:L 29:L 49:W 51:W 33:L 48:L 52:W
44. Frkáň, Pavel           18:L 33:W 24:L 34:L 26:L 50:W 32:W 40:W 27:L
45. Gnida, Patrik          19:L 34:L 42:L 48:L   :W 52:W 36:L 51:W 53:L
46. Mališ, Pavel           20:W 12:L 26:W 14:D 19:L 29:W  8:L 30:W 21:W
47. Mališ, Petr            21:L 36:W 25:L 33:W 31:L 32:W 28:L 26:D 29:W
48. Meduna, Eduard ml.     22:L 35:L 20:L 45:W 37:W 41:L 38:L 43:W 36:L
49. Reichl, Roman ml.      23:D 27:L 40:L 41:L 43:L   :W 50:W 53:W 30:L
50. Šikula, Zdeněk         24:L 37:L 39:L   :W 33:L 44:L 49:L 52:L 51:L
51. Škriečka, Jan          25:L 38:L   :W 35:L 39:L 43:L 52:W 45:L 50:W
52. Šulek, Štefan          26:L   :W 27:L 36:L 38:L 45:L 51:L 50:W 43:L
53. Turoň, Emil              :W 13:L 28:D 30:L 40:L 37:W 41:L 49:L 45:W
</pre>


  No Opponents                  Colours   Float

                                               
 2 : 28,15,11,5,21,4,12,10,7    BWBWBWBWB   D  
                                               
 4 : 30,17,13,10,5,2,24,12,20   BWBWBBWWB  uD  
 5 : 31,18,12,2,4,8,10,24,1     WBWBWBWBW   D  
                                               
10 : 36,25,3,4,6,21,5,2,13      BWBBWWBBW  uD  
12 : 38,46,5,25,3,7,2,4,6       BWBWBWWBW   D  
                                               
 7 : 33,22,14,16,1,12,18,6,2    WBWBWBWBW   U  
11 : 37,26,2,22,23,20,19,16,24  WBWBWBWBW      
13 : 39,53,4,24,27,19,1,14,10   WBWBWBWBB  Ud  
25 : 51,10,47,12,35,1,39,19,22  WBWBWBWBW   d  
                                               
 1 : 27,14,21,17,7,25,13,15,5   WBBWBWBWB   U  
 9 : 35,24,19,6,22,18,27,23,16  WBWBWBWBW      
14 : 40,1,7,46,30,6,16,13,17    BWBWBBWWB   u  
16 : 42,3,34,7,32,31,14,11,9    BWBWBWBWB      
17 : 43,4,37,1,34,22,6,27,14    WBWBWBWBW      
20 : 46,23,48,38,42,11,21,8,4   BWBWBWBBW   U  
28 : 2,39,53,40,8,30,47,35,18   WBWBWBWBW      
46 : 20,12,26,14,19,29,8,30,21  WBWBWBWBB      
                                               
 3 : 29,16,10,18,12,24,34,22,38 WBWBWBWBW      
 6 : 32,19,31,9,10,14,17,7,12   BWBWBWBWB   U  
 8 : 34,21,32,23,28,5,46,20,15  BWBWBWBWB      
15 : 41,2,35,27,24,23,30,1,8    WBWBWBWBW      
22 : 48,7,23,11,9,17,26,3,25    BWBWBWBWB      
23 : 49,20,22,8,11,15,31,9,34   WBWBBWBWB      
24 : 50,9,44,13,15,3,4,5,11     BWBWBWBWB      
27 : 1,49,52,15,13,40,9,17,44   BBWWBWBWB      
                                               
18 : 44,5,38,3,36,9,7,41,28     BWBWBWBWB      
21 : 47,8,1,19,2,10,20,29,46    WBWBWBWBW      
30 : 4,41,29,53,14,28,15,46,49  WBWBWWBWB      
35 : 9,48,15,51,25,42,40,28,31  BWBWBWBWB      
47 : 21,36,25,33,31,32,28,26,29 BWBWBWBWW      
                                               
19 : 45,6,9,21,46,13,11,25,41   WBBWBWBWB   u  
26 : 52,11,46,42,44,36,22,47,39 BWBWWBWBW      
33 : 7,44,41,47,50,39,43,38,42  BWWBWBBWB      
34 : 8,45,16,44,17,38,3,36,23   WBWBBWBWW      
36 : 10,47,43,52,18,26,45,34,48 WBWBWWBBW      
38 : 12,51,18,20,52,34,48,33,3  WBWBWBWBB      
39 : 13,28,50,32,51,33,25,31,26 BWBWBWBWB      
41 : 15,30,33,49,29,48,53,18,19 BWBWWBWBW      
44 : 18,33,24,34,26,50,32,40,27 WBWWBBWBW   d  
                                               
29 : 3,40,30,43,41,46,42,21,47  BWBWBWBWB      
31 : 5,42,6,37,47,16,23,39,35   BWWBWBWBW      
32 : 6,43,8,39,16,47,44,42,40   WBWBWBBWW   u  
49 : 23,27,40,41,43,-,50,53,30  BWBBW-WBW      
53 : -,13,28,30,40,37,41,49,45  -WBWWBBWB   U  
                                               
42 : 16,31,45,26,20,35,29,32,33 WBWBWBWBW   d  
43 : 17,32,36,29,49,51,33,48,52 BWBBBWWBB      
45 : 19,34,42,48,-,52,36,51,53  BWBW-BWBW   D  
48 : 22,35,20,45,37,41,38,43,36 WBWBWWBWB      
51 : 25,38,-,35,39,43,52,45,50  BW-BWBWWB   D  
                                               
40 : 14,29,49,28,53,27,35,44,32 WBWWBBWWB   u  
                                               
52 : 26,-,27,36,38,45,51,50,43  W-BWBWBBW      
                                               
50 : 24,37,39,-,33,44,49,52,51  WBW-BWBWW   U