5.O pohár BVK

3.10.2004, Brno, Česká republika

Konečné poradie po 9.kole

Místo Jméno                Federace Rtg Nár. Klub            Skóre Stř.-B. Buch. Progr.

  1   Chytilek, Roman      M            2431 Zlín            7        39.5  50.5   35.0
  2   David, Pavel         M            2420 Zlín            7        36.5  47.5   37.5
  3   Mališ, Jiří          M            2212 Lokomotiva      7        31.0  40.5   32.0
  4   Jurka, Miroslav      M            2337 Duras           6.5      40.5  52.0   34.0
  5   Skácelík, Petr       M            2250 Duras Brno      6.5      36.0  46.0   32.0
  6   Bureš, Vít           M            2192 Duras           6.5      36.0  45.5   32.5
  7   Karpilovsky, Oleg    M            2242 Duras           6.5      35.0  45.5   34.0
  8   Urbanec, Ladislav    M            2265 BYDO Zakrany    6        40.0  49.5   36.0
  9   Tomeš, Pavel         M            2100 Duras Brno      6        39.5  47.5   31.5
 10   Bednář, Jakub        M            2028 Lokomotiva      6        38.5  48.0   32.5
 11   Nehybka, Jiří        M            2190 1. brněnská     6        36.5  45.0   30.5
 12   Kratochvíl, Karel    Jun          1864 Lokomotiva      6        35.0  45.0   30.0
 13   Setínek, Stanislav   M            1991 Prukopník       6        34.5  43.5   26.5
 14   Pospíšil, Dušan      Sen          2190 BYDO Zakrany    5.5      39.5  51.0   30.5
 15   Lacko, Jan           M            2211 Duras           5.5      37.5  48.0   29.5
 16   Markovič, Ivan       M            2220 ŠK Hustopeče    5.5      35.5  46.0   25.0
 17   Riška, Lubomír       M            2204 Lokomotiva      5.5      35.5  44.5   28.5
 18   Staněk, Stanislav    M            2009 BYDO Zakrany    5.5      34.5  44.5   27.5
 19   Kuchynka, Lukáš      Zak          2000 Hustopeče       5.5      31.0  39.5   23.5
 20   Fojtík, Tomáš        Jun          1954 Poštorná        5        40.5  51.0   29.5
 21   Uhmann, Jan          M            2217 Univerzita      5        37.0  47.5   30.0
 22   Bakoš, Eduard        M            2146 Univerzita      5        37.0  47.0   28.5
 23   Novotný, Jaroslav    M            2050 BYDO Zakrany    5        34.5  45.0   25.0
 24   Masák, Pavel         M            2103 Univerzita      5        34.5  44.0   26.5
 25   Kuchynka, Luboš      M            2016 Hustopeče       5        33.5  43.0   27.0
 26   Janko, Zoltan        Jun          2173 KOmárno         5        32.0  40.5   23.0
 27   Hurta, Miroslav      M            1909 Lokomotiva      5        29.5  38.0   22.0
 28   Šípek, Michal        M            1875 Lokomotiva      5        29.0  37.0   21.0
 29   Rak, Peter           M            1940 Univerzita      5        28.5  35.5   20.5
 30   Švihel, Karel        M            2170 Duras           4.5      35.5  45.5   25.0
 31   Novák, Vítězslav     Jun          1716 Vinohrady       4.5      35.0  45.5   23.5
 32   Štefl, Vladimír      M            2135 Univerzita      4.5      34.0  44.5   25.0
 33   Sládek, Vladislav    M            1894 ŠK 64 Bo        4.5      31.0  41.0   20.5
 34   Tomeš, Zdeněk        M            2130 Duras Brno      4.5      31.0  37.5   24.5
 35   Uhmann, ml, Jan      M            1776 Univerzita      4.5      30.5  37.0   18.0
 36   Kolek, Josef         M            1900 Ivančice        4.5      28.5  37.0   21.5
 37   Závodný, Zdeněk      M            2053 Univerzita      4.5      28.0  36.0   20.5
 38   Nekuda, Jaroslav     M            1825 Ivančice        4.5      27.5  35.5   17.5
 39   Dvořáček, Ladislav   M            1842 Moravská slavia 4.5      26.5  34.0   17.0
 40   Handl, Martin        M            2023 Univerzita      4        41.0  52.0   27.5
 41   Mudra, Tomáš         J            2097 Duras Brno      4        38.0  46.0   25.0
 42   Zejda, Karel         Sen          1820 ŠK 64 Bo        4        33.5  42.5   23.0
 43   Berisha, Fadil       M            1977 1. brněnská     4        30.5  40.0   20.0
 44   Kubíček, Pavel       M            1891 Ořechov         4        28.0  35.5   20.0
 45   Švehla, Karel        M            2151 Univerzita      4        27.5  36.0   20.0
 46   Mudra, Petr          Zak          1543 Rosice          4        27.5  34.5   16.0
 47   Martíšek, Karel      M            1790 1. brněnská     4        26.0  33.0   17.0
 48   Páral, Stanislav     M            2083 Vinohrady       3.5      34.0  44.0   23.0
 49   Páral, Adam          Jun          1753 Vinohrady       3.5      31.0  39.0   18.0
 50   Zikan, Karel         Sen          1883 Lokomotiva      3.5      29.5  40.0   20.0
 51   Jurák, Stanislav     M            1650 Hustopeče       3.5      28.0  36.5   17.0
 52   Hafrovič, Vendelín   Sen          1593 ŠK 64 Bo        3.5      27.5  34.0   16.0
 53   Kratochvíl, Milan    Zak          1581 Lokomotiva      3.5      27.0  33.0   12.5
 54   Bednář, Petr         M            1773 Adamov          3.5      23.0  29.0   12.0
 55   Nekuda, Jaroslav ml. Jun          1490 Ivančice        3.5      20.5  27.0   11.0
 56   Kopkan, Pavel        M            2058 Jihlava         3        35.0  44.0   20.0
 57   Hálka, Pavel         M            1000 Brumovice       3        28.5  36.5   17.0
 58   Glacner, Karel       M            1645 Velehrad        3        27.5  33.5   12.0
 59   Porč, Pavel          M            1500 Ořechov         3        22.5  28.5   11.0
 60   Moulis, Mojmír       M            2087 Ořechov         2.5      31.0  40.0   18.5
 61   Sysel, Jiří          M            1829 BYDO Zakrany    2.5      25.5  32.5   13.0
 62   Svoboda, Karel       Zak          1559 Lokomotiva      2.5      25.5  32.5   12.5
 63   Řehuřek, Jiří        M            1711 Prukopnik       2.5      23.5  29.5   11.5
 64   Krč, Milan           Sen          1623 Duras           2        25.5  32.5   11.0
 65   Kuřil, František     Sen          1685 Mor. Slávia     1        23.5  30.5    1.0
 66   Pehal, Luděk         M            1656 Ořechov         1        23.5  29.5    5.0

 

O poharek BVK

Tabulka po 7.kole

Místo Jméno              Federace Rtg Nár. Klub         Skóre Stř.-B. Buch. Progr.

  1   Bartas, David      S91          1502 Vinohrady    6        22.5  32.0   25.0
  2   Musil, Jiří        M95          1250 Lokomotiva   5.5      22.0  31.0   23.0
  3   Slanina, Milan     S88   3.VT   1100 Lokomotiva   5        22.0  31.0   23.5
  4   Menšík, František  S92          1100 Tišnov       5        19.5  26.5   18.0
  5   Keda, Michal       S91          1100 MeDDM Rosice 4.5      19.0  25.0   19.5
  6   Zícha, Marek       M93          1100 Lokomotiva   4        20.5  26.5   16.0
  7   Effenberger, Adam  S91          1100 Zidenice     4        19.0  26.0   15.0
  8   Effenberger, Tomáš M93          1100 Zidenice     4        18.0  27.0   17.0
  9   Kuchynková, Lucie  MD95         1291 Hustopeče    3.5      18.0  24.5   12.5
 10   Janků, Michal      M95          1100 Vinohrady    3.5      17.0  23.5   13.5
 11   Zeman, Jáchym      M96          1000 Duras        3        19.0  26.5   14.0
 12   Dvořák, Roman      M93          1100 Lokomotiva   3        18.0  25.0   12.0
 13   Paleček, Jaroslav  M93          1000 ZS Horáckého 3        15.5  20.0   13.0
 14   Novotná, Andrea    MD93         1000 Duras        3        14.5  19.5   12.0
 15   Fojt, Jakub        S92          1100 Duras        3        13.5  18.5    9.0
 16   Fojt, Martin       M94          1000 Duras        2        13.5  17.5    6.0
 17   Paleček, David     M98          1000 ZS Horackého 1        15.5  20.5    3.0