O losinského kapra 2004

18.12.2004, Kouty nad Desnou, Česká republika

Konečné poradie po 9.kole

                           
  1  |Holemář, David      |2326|    |Loko Brno                  |7.5  |   43.0|   6|  38.5
  2  |Michenka, Jozef     |2350|    |Nová Huť Ostrava           |7.5  |   40.5|   6|  36.5
  3  |Veselovski, Serguei |2400|    |Rusko                      |7    |   44.0|   6|  39.5
  4  |Karlík, Vladimír    |2332|    |Slavia Kroměříž            |7    |   43.5|   5|  38.0
  5  |Meduna, Eduard sr.  |2441|    |ŠK Sokol Vyšehrad VISUS    |7    |   43.0|   5|  38.5
  6  |Cagašík, Tomáš      |2254|    |OREL Ořechov               |7    |   34.0|   7|  30.0
  7  |Valenta, Vít jr.    |2164|    |A 64                       |6.5  |   42.5|   5|  36.0
  8  |Žilka, Štěpán       |2295|    |ŠK Šumperk                 |6.5  |   41.0|   5|  36.5
  9  |Hrouza, Ondřej      |2082|    |VMS Sosnová – Lichnov      |6.5  |   40.5|   5|  33.0
 10  |Krejčí, Jan sr.     |2209|    |Tatran Litovel             |6.5  |   40.0|   6|  34.0
 11  |Vrána, František    |2271|    |ŠK Staré Město             |6.5  |   39.5|   6|  35.5
 12  |Bělohlávek, Petr    |2204|    |TJ Náměšť nad Oslavou      |6.5  |   38.5|   6|  33.0
 13  |Frnka, René         |2245|    |TJ Sokol Lázně Velké Losiny|6.5  |   37.0|   6|  32.5
 14  |Karhánek, Pavel     |2216|    |Ritmus Ostrava             |6.5  |   36.5|   6|  30.5
 15  |Jedlička, Aleš      |2266|    |ŠK Polabiny Pardubice      |6    |   42.0|   4|  34.5
 16  |Bělunek, Vladimír   |2275|    |ŠK Zbrojovka Vsetín        |6    |   41.0|   4|  35.0
 17  |Mudrák, Josef       |2318|    |Slavia Kroměříž            |6    |   39.0|   5|  32.5
 18  |Juříček, Stanislav  |2219|    |ŠK Zbrojovka Vsetín        |6    |   39.0|   4|  34.0
 19  |Bureš, Vladimír     |2131|    |Velké Losiny               |6    |   38.0|   5|  32.0
 20  |Vávra, Pavel        |2192|    |ŠK Zbrojovka Vsetín        |6    |   37.5|   5|  35.0
 21  |Suchomel, Jan       |2192|    |Tatran Litovel             |6    |   37.0|   5|  30.5
 22  |Zádrapa, Radek      |2092|    |ŠK Zbrojovka Vsetín        |6    |   36.5|   4|  30.5
 23  |Zelenka, Milan      |2163|    |TJ Mořkov                  |6    |   36.0|   5|  32.5
 24  |Straděj, Vlastimil  |2227|    |ŠK Zbrojovka Vsetín        |6    |   35.5|   4|  31.0
 25  |Dorjkhú, Tuvšinbayar|    |2056|Mongolska                  |6    |   34.0|   6|  27.0
 26  |Kulovaná, Eva       |2183|    |TJ Náměšť nad Oslavou      |5.5  |   41.0|   4|  32.5
 27  |Přidal, Ondřej      |2193|    |Duras Brno                 |5.5  |   40.0|   5|  34.0
 28  |Medunová, Věra      |2196|    |SK Stonava                 |5.5  |   39.5|   5|  33.5
 29  |Holík, Jiří         |    |1831|TJ Frenštát                |5.5  |   39.0|   5|  30.5
 30  |Vicenec, Roman      |2065|    |ŠK Šumperk                 |5.5  |   38.5|   5|  29.5
 31  |Plát, Vojtěch       |    |1748|ŠK Staré Město             |5.5  |   38.5|   5|  27.5
 32  |Bosák, Jan          |2200|    |ŠK Zbrojovka Vsetín        |5.5  |   38.0|   4|  32.5
 33  |Přibyl, René        |2158|    |Loko Brno                  |5.5  |   36.5|   5|  30.5
 34  |Stehlík, Jiří       |2111|    |Sokol Kolín                |5.5  |   36.5|   5|  29.0
 35  |Nejezchleba, Josef  |2088|    |Loko Zábřeh                |5.5  |   36.5|   5|  28.5
 36  |Janyška, Pavel      |2022|    |Slavoj Bruntál             |5.5  |   36.5|   4|  29.0
 37  |Strašil, Pavel      |2194|    |Loko Zábřeh                |5.5  |   36.0|   5|  29.5
 38  |Štverák, Milan      |2114|    |ŠK Zbrojovka Vsetín        |5.5  |   36.0|   4|  26.5
 39  |Parák, Dominik      |2122|    |ŠK Zbrojovka Vsetín        |5.5  |   34.5|   5|  27.5
 40  |Opravil, Karel      |2120|    |Loko Zabřeh                |5.5  |   34.0|   5|  27.5
     |Šnyta, Zdeněk       |2082|    |Respekt Frenštát           |5.5  |   34.0|   5|  27.5
 42  |Volek, Karel        |1893|    |DDM+TJ Mohelnice           |5.5  |   33.5|   4|  27.0
 43  |Valenta, Vít sr.    |2165|    |A 64                       |5.5  |   33.0|   4|  26.5
 44  |Růžičková, Radka    |    |1848|Loko Krnov                 |5.5  |   32.5|   5|  26.5
 45  |Kubíček, Pavel      |    |1891|OREL Ořechov               |5.5  |   32.5|   5|  26.0
 46  |Milián, Milan       |    |1968|Slavoj Bruntál             |5.5  |   32.5|   5|  24.0
 47  |Tejkal, Jiří        |2063|    |Loko Praha                 |5.5  |   31.0|   5|  26.5
 48  |Štec, František     |2090|    |Spartak Přerov             |5    |   40.0|   5|  28.0
 49  |Pán, Vladimír       |2115|    |Kovohutě Břidličná         |5    |   35.5|   4|  26.0
 50  |Krejčí, Jan jr.     |2043|    |Tatran Litovel             |5    |   35.0|   4|  28.5
 51  |Mičulka, Petr       |2079|    |TJ Náměšť nad Oslavou      |5    |   34.5|   5|  27.0
 52  |Haderka, Karel      |    |1894|Tatran Litovel             |5    |   34.5|   5|  25.0
 53  |Lejsal, Slavomil    |    |2022|TJ Sokol Lázně Velké Losiny|5    |   33.5|   5|  27.0
 54  |Klus, Jan           |    |1592|VMS Sosnová – Lichnov      |5    |   32.0|   5|  22.0
 55  |Stratil, Ladislav   |2202|    |ŠK Šumperk                 |5    |   31.5|   5|  24.0
 56  |Kylar, Miroslav     |    |1857|Uničov                     |5    |   31.5|   4|  25.0
 57  |Krajcar, Robert     |    |1826|Slavoj Bruntál             |5    |   30.5|   3|  25.5
 58  |Hrbáček, Jaromír    |    |1748|TJ Sokol Lázně Velké Losiny|5    |   29.5|   5|  23.0
 59  |Hartinger, Antonín  |    |1660|ŠK Libina                  |5    |   29.5|   5|  22.0
 60  |Prucek, Ladislav    |    |1818|Sokol Přemyslovice         |5    |   29.0|   5|  26.0
 61  |Malina, Tomáš       |    |1652|Unie Hlubina Ostrava       |5    |   28.0|   5|  20.0
 62  |Reichl, Roman sr.   |    |1839|Loko Zábřeh                |5    |   28.0|   4|  23.0
 63  |Ošťádal, Josef      |    |1842|Sokol Přemyslovice         |5    |   27.5|   5|  21.0
 64  |Sojka, Aleš         |2119|    |MKS Holešov                |4.5  |   37.0|   4|  28.0
 65  |Bělunek, Zdeněk     |    |1867|Sokol Hutisko-Solanec      |4.5  |   35.5|   4|  26.5
 66  |Ondrejka, Pavel     |    |1919|Kovohutě Břidličná         |4.5  |   34.5|   4|  26.0
 67  |Staněk, Petr        |    |1795|Sokol Postoupky            |4.5  |   34.5|   4|  24.5
 68  |Hnilo, Jiří         |2115|    |Kovohutě Břidličná         |4.5  |   34.0|   3|  24.5
 69  |Glacner, Karel      |    |1645|Sokol Velehrad             |4.5  |   33.5|   4|  21.5
 70  |Hradil, Karel       |    |1890|ŠK Zbrojovka Vsetín        |4.5  |   33.0|   3|  24.5
 71  |Kalvach, Ladislav   |1952|    |ŠK Kostelec n.Čern.lesy    |4.5  |   30.5|   4|  25.0
 72  |Kymperger, Vojtěch  |    |1661|Spartak Přerov             |4.5  |   30.5|   4|  20.5
 73  |Řehůřek, Jiří       |    |1711|Průkopník-Petria Brno      |4.5  |   30.5|   4|  20.0
 74  |Vymětal, Milan      |2118|    |MKS Holešov                |4.5  |   30.0|   4|  25.0
 75  |Hrouza, Martin      |    |1491|VMS Sosnová – Lichnov      |4.5  |   30.0|   4|  20.0
 76  |Kořínek, Jaroslav   |    |1761|ŠK Svinov                  |4.5  |   29.0|   4|  20.0
 77  |Hanousek, Vojtěch   |    |1672|ŠK Stavenice               |4.5  |   28.0|   4|  19.5
 78  |Směták, Václav      |2056|    |TJ Sokol Praha-Vršovice    |4    |   36.0|   3|  24.0
 79  |Mikolášek, Pavel    |    |1000|VMS Sosnová – Lichnov      |4    |   35.0|   3|  27.0
 80  |Ondrová, Michaela   |    |1805|Slavoj Bruntál             |4    |   35.0|   3|  24.0
 81  |Bainhofner, Jiří    |    |1668|ŠK Praha-Smíchov           |4    |   32.5|   4|  19.0
 82  |Šilhavík, Antonín   |2118|    |Loko Uherský Ostroh        |4    |   32.0|   3|  24.0
 83  |Klaban, Roman       |    |1680|TJ Sokol Lázně Velké Losiny|4    |   32.0|   2|  18.0
 84  |Till, Eduard        |    |1666|TJ Řetězárna Česká Ves     |4    |   30.5|   4|  21.0
 85  |Gronych, Bořek      |    |1540|ŠK Šumperk                 |4    |   30.5|   4|  19.0
 86  |Tichý, David        |2034|    |DDM+TJ Mohelnice           |4    |   30.5|   3|  21.5
 87  |Flos, Petr          |    |1677|TJ Spartak Choceň          |4    |   29.5|   4|  19.0
     |Kropáč, Zdeněk      |    |1678|Sokol Štíty                |4    |   29.5|   4|  19.0
 89  |Ciffra, Petr        |    |1250|ŠK Šumperk                 |4    |   29.5|   3|  18.0
 90  |Naučuk, Igor        |    |1000|Ukrajina                   |4    |   29.0|   2|  18.0
 91  |Mathon, Dimitrij    |1863|    |SK Přerov                  |4    |   28.5|   3|  19.0
 92  |Gawlas, Roman       |    |1265|TJ Řetězárna Česká Ves     |4    |   28.0|   4|  17.0
 93  |Frolek, Pavel       |    |1250|TJ Sokol Lázně Velké Losiny|4    |   28.0|   3|  18.5
 94  |Macík, Milan        |    |1636|TJ Řetězárna Česká Ves     |4    |   27.0|   4|  19.0
 95  |Wrožina, František  |    |1000|TJ Řetězárna Česká Ves     |4    |   27.0|   4|  18.0
 96  |Koukolík, Antonín   |    |1591|První Brněnská             |4    |   27.0|   3|  17.0
 97  |Hetcl, Zdeněk       |    |1250|ŠK Stavenice               |4    |   27.0|   3|  16.0
 98  |Kosour, Karel       |    |1529|První Brněnská             |4    |   27.0|   2|  16.0
 99  |Vránová, Jarmila    |    |1648|ŠK Staré Město             |4    |   26.5|   4|  19.0
 100 |Zapletal, Jiří      |    |1250|Sokol Přemyslovice         |4    |   26.5|   4|  16.0
 101 |Brázda, Bohumil     |    |1740|Kovohutě Břidličná         |4    |   25.5|   3|  18.0
 102 |Ciffra, Michal      |    |1250|ŠK Šumperk                 |4    |   25.0|   4|  16.0
 103 |Meduna, Eduard jr.  |    |1250|TJ Rožnov p/R              |4    |   21.5|   4|  13.0
 104 |Sehljanik, Ivan     |    |1000|Ukrajina                   |3.5  |   36.0|   3|  24.0
 105 |Škovroň, Josef      |    |1735|TJ Zlaté Hory              |3.5  |   34.5|   3|  19.5
 106 |Kostecký, Jan       |    |1100|ŠK Šumperk                 |3.5  |   32.0|   3|  18.0
 107 |Macek, Oldřich      |    |1553|ŠK Šumperk                 |3.5  |   30.0|   3|  16.5
 108 |Spurný, Antonín     |    |1863|Sokol Přemyslovice         |3.5  |   29.0|   3|  17.0
 109 |Porč, Pavel         |    |1556|OREL Ořechov               |3.5  |   28.0|   3|  17.0
 110 |Přikryl, Alen       |    |1250|Slavoj Bruntál             |3.5  |   25.5|   3|  13.5
 111 |Kolář, Hynek        |    |1250|TJ Sokol Lázně Velké Losiny|3.5  |   25.0|   3|  13.0
 112 |Stabrava, Lukáš     |    |1000|TJ Řetězárna Česká Ves     |3    |   31.0|   3|  19.0
 113 |Vičarová, Veronika  |    |1250|Sokol Přemyslovice         |3    |   31.0|   3|  17.0
     |Pokorný, Milan      |    |1250|Loko Zábřeh                |3    |   31.0|   3|  17.0
 115 |Kubelová, Soňa      |    |1543|VMS Sosnová – Lichnov      |3    |   30.0|   2|  15.5
 116 |Milfort, Václav     |    |1564|Loko Zábřeh                |3    |   27.0|   3|  14.0
 117 |Gerža, Marek        |    |1250|Loko Zábřeh                |3    |   26.5|   3|  13.0
 118 |Šilhavík, Marek     |    |1424|ŠK Staré Město             |3    |   26.5|   2|  15.5
 119 |Zapletal, Miroslav  |    |1527|ŠK Loštice                 |3    |   26.5|   2|  14.0
 120 |Černoch, Daniel     |    |1000|neregistrovaný (VL)        |3    |   26.0|   3|  13.0
 121 |Jureček, Luděk      |    |1250|Tatenice                   |3    |   25.5|   3|  14.0
     |Krejčí, Zdeněk      |    |1250|TJ Rožnov p/R              |3    |   25.5|   3|  14.0
 123 |Špirka, Josef       |    |1100|Velké Losiny               |3    |   25.5|   3|  12.0
 124 |Gnida, Patrik       |    |1000|TJ Řetězárna Česká Ves     |3    |   24.0|   2|  11.5
 125 |Mičulka, David      |    |1250|TJ Náměšť nad Oslavou      |3    |   23.5|   3|  12.0
 126 |Byrtus, Ladislav    |    |1000|VMS Sosnová – Lichnov      |3    |   22.5|   3|  10.0
 127 |Müller, Petr        |    |1100|ŠK Šumperk                 |2.5  |   24.0|   2|  12.5
 128 |Čupr, Radomír       |    |1000|TJ Řetězárna Česká Ves     |2.5  |   22.0|   2|  10.0
 129 |Kubiš, Ondřej       |    |1000|VMS Sosnová – Lichnov      |2.5  |   22.0|   2|   8.5
 130 |Reichl, Roman jr.   |    |1100|Loko Zábřeh                |2.5  |   21.0|   2|   7.5
 131 |Dobrotová, Lenka    |    |1250|Loko Zábřeh                |2.5  |   20.0|   1|   7.0
 132 |Šafránek, Antonín   |    |1000|Litomyšl                   |2.5  |   19.5|   2|   9.5
 133 |Gemelová, Anna      |    |1000|VMS Sosnová – Lichnov      |2.5  |   19.0|   2|   8.0
 134 |Petrek, Štefan      |    |1000|VMS Sosnová – Lichnov      |2    |   24.0|   2|   7.0
 135 |Kubiš, Zdeněk       |    |1000|VMS Sosnová – Lichnov      |2    |   22.5|   2|   8.0
 136 |Petrek, Jan         |    |1000|VMS Sosnová – Lichnov      |2    |   21.0|   2|  10.0
 137 |Till, Jakub         |    |1000|TJ Řetězárna Česká Ves     |2    |   21.0|   1|   9.5
 138 |Bis, Radek          |    |1000|Litomyšl                   |1.5  |   21.0|   1|   6.5
 139 |Gemela, Jan         |    |1000|VMS Sosnová – Lichnov      |1    |   20.5|   1|   5.0
 140 |Popovych, Ivan      |    |1250|Ukrajina                   |0    |   17.0|   0|   0.0

 

Štartovná listina
1.  |Meduna, Eduard sr.  |     |2441|    |gm   |ŠK Sokol Vyšehrad VISUS    
2.  |Veselovski, Serguei |     |2400|    |im   |Rusko                      
3.  |Michenka, Jozef     |     |2350|    |im   |Nová Huť Ostrava           
4.  |Karlík, Vladimír    |     |2332|    |fm   |Slavia Kroměříž            
5.  |Holemář, David      |     |2326|    |fm   |Loko Brno                  
6.  |Mudrák, Josef       |     |2318|    |fm   |Slavia Kroměříž            
7.  |Žilka, Štěpán       |     |2295|    |fm   |ŠK Šumperk                 
8.  |Bělunek, Vladimír   |     |2275|    |fm   |ŠK Zbrojovka Vsetín        
9.  |Vrána, František    |     |2271|    |fm   |ŠK Staré Město             
10. |Jedlička, Aleš      |     |2266|    |fm   |ŠK Polabiny Pardubice      
11. |Cagašík, Tomáš      |     |2254|    |     |OREL Ořechov               
12. |Frnka, René         |     |2245|    |fm   |TJ Sokol Lázně Velké Losiny
13. |Straděj, Vlastimil  |     |2227|    |     |ŠK Zbrojovka Vsetín        
14. |Juříček, Stanislav  |     |2219|    |     |ŠK Zbrojovka Vsetín        
15. |Karhánek, Pavel     |     |2216|    |     |Ritmus Ostrava             
16. |Krejčí, Jan sr.     |     |2209|    |     |Tatran Litovel             
17. |Bělohlávek, Petr    |     |2204|    |     |TJ Náměšť nad Oslavou      
18. |Stratil, Ladislav   |     |2202|    |     |ŠK Šumperk                 
19. |Bosák, Jan          |     |2200|    |     |ŠK Zbrojovka Vsetín        
20. |Medunová, Věra      |     |2196|    |wim  |SK Stonava                 
21. |Strašil, Pavel      |     |2194|    |     |Loko Zábřeh                
22. |Přidal, Ondřej      |     |2193|    |     |Duras Brno                 
23. |Suchomel, Jan       |     |2192|    |     |Tatran Litovel             
24. |Vávra, Pavel        |     |2192|    |     |ŠK Zbrojovka Vsetín        
25. |Kulovaná, Eva       |     |2183|    |wim  |TJ Náměšť nad Oslavou      
26. |Valenta, Vít sr.    |     |2165|    |     |A 64                       
27. |Valenta, Vít jr.    |     |2164|    |     |A 64                       
28. |Zelenka, Milan      |     |2163|    |     |TJ Mořkov                  
29. |Přibyl, René        |     |2158|    |     |Loko Brno                  
30. |Bureš, Vladimír     |     |2131|    |     |Velké Losiny               
31. |Parák, Dominik      |     |2122|    |     |ŠK Zbrojovka Vsetín        
32. |Opravil, Karel      |     |2120|    |     |Loko Zabřeh                
33. |Sojka, Aleš         |     |2119|    |     |MKS Holešov                
34. |Šilhavík, Antonín   |     |2118|    |     |Loko Uherský Ostroh        
35. |Vymětal, Milan      |     |2118|    |     |MKS Holešov                
36. |Hnilo, Jiří         |     |2115|    |     |Kovohutě Břidličná         
37. |Pán, Vladimír       |     |2115|    |     |Kovohutě Břidličná         
38. |Štverák, Milan      |     |2114|    |     |ŠK Zbrojovka Vsetín        
39. |Stehlík, Jiří       |     |2111|    |     |Sokol Kolín                
40. |Zádrapa, Radek      |     |2092|    |     |ŠK Zbrojovka Vsetín        
41. |Štec, František     |     |2090|    |     |Spartak Přerov             
42. |Nejezchleba, Josef  |     |2088|    |     |Loko Zábřeh                
43. |Hrouza, Ondřej      |     |2082|    |     |VMS Sosnová – Lichnov      
44. |Šnyta, Zdeněk       |     |2082|    |     |Respekt Frenštát           
45. |Mičulka, Petr       |     |2079|    |     |TJ Náměšť nad Oslavou      
46. |Vicenec, Roman      |     |2065|    |     |ŠK Šumperk                 
47. |Tejkal, Jiří        |     |2063|    |     |Loko Praha                 
48. |Směták, Václav      |     |2056|    |     |TJ Sokol Praha-Vršovice    
49. |Krejčí, Jan jr.     |     |2043|    |     |Tatran Litovel             
50. |Tichý, David        |     |2034|    |     |DDM+TJ Mohelnice           
51. |Janyška, Pavel      |     |2022|    |     |Slavoj Bruntál             
52. |Kalvach, Ladislav   |     |1952|    |     |ŠK Kostelec n.Čern.lesy    
53. |Volek, Karel        |     |1893|    |     |DDM+TJ Mohelnice           
54. |Dorjkhú, Tuvšinbayar|     |    |2056|     |Mongolska                  
55. |Lejsal, Slavomil    |     |    |2022|     |TJ Sokol Lázně Velké Losiny
56. |Milián, Milan       |     |    |1968|     |Slavoj Bruntál             
57. |Ondrejka, Pavel     |     |    |1919|     |Kovohutě Břidličná         
58. |Haderka, Karel      |     |    |1894|     |Tatran Litovel             
59. |Kubíček, Pavel      |     |    |1891|     |OREL Ořechov               
60. |Hradil, Karel       |     |    |1890|     |ŠK Zbrojovka Vsetín        
61. |Bělunek, Zdeněk     |     |    |1867|     |Sokol Hutisko-Solanec      
62. |Spurný, Antonín     |     |    |1863|     |Sokol Přemyslovice         
63. |Kylar, Miroslav     |     |    |1857|     |Uničov                     
64. |Růžičková, Radka    |     |    |1848|     |Loko Krnov                 
65. |Ošťádal, Josef      |     |    |1842|     |Sokol Přemyslovice         
66. |Reichl, Roman sr.   |     |    |1839|     |Loko Zábřeh                
67. |Holík, Jiří         |     |    |1831|     |TJ Frenštát                
68. |Krajcar, Robert     |     |    |1826|     |Slavoj Bruntál             
69. |Prucek, Ladislav    |     |    |1818|     |Sokol Přemyslovice         
70. |Ondrová, Michaela   |     |    |1805|     |Slavoj Bruntál             
71. |Staněk, Petr        |     |    |1795|     |Sokol Postoupky            
72. |Mathon, Dimitrij    |     |1863|    |     |SK Přerov                  
73. |Kořínek, Jaroslav   |     |    |1761|     |ŠK Svinov                  
74. |Hrbáček, Jaromír    |     |    |1748|     |TJ Sokol Lázně Velké Losiny
75. |Plát, Vojtěch       |     |    |1748|     |ŠK Staré Město             
76. |Brázda, Bohumil     |     |    |1740|     |Kovohutě Břidličná         
77. |Škovroň, Josef      |     |    |1735|     |TJ Zlaté Hory              
78. |Řehůřek, Jiří       |     |    |1711|     |Průkopník-Petria Brno      
79. |Klaban, Roman       |     |    |1680|     |TJ Sokol Lázně Velké Losiny
80. |Kropáč, Zdeněk      |     |    |1678|     |Sokol Štíty                
81. |Flos, Petr          |     |    |1677|     |TJ Spartak Choceň          
82. |Hanousek, Vojtěch   |     |    |1672|     |ŠK Stavenice               
83. |Bainhofner, Jiří    |     |    |1668|     |ŠK Praha-Smíchov           
84. |Till, Eduard        |     |    |1666|     |TJ Řetězárna Česká Ves     
85. |Kymperger, Vojtěch  |     |    |1661|     |Spartak Přerov             
86. |Hartinger, Antonín  |     |    |1660|     |ŠK Libina                  
87. |Malina, Tomáš       |     |    |1652|     |Unie Hlubina Ostrava       
88. |Vránová, Jarmila    |     |    |1648|     |ŠK Staré Město             
89. |Glacner, Karel      |     |    |1645|     |Sokol Velehrad             
90. |Macík, Milan        |     |    |1636|     |TJ Řetězárna Česká Ves     
91. |Klus, Jan           |     |    |1592|     |VMS Sosnová – Lichnov      
92. |Koukolík, Antonín   |     |    |1591|     |První Brněnská             
93. |Milfort, Václav     |     |    |1564|     |Loko Zábřeh                
94. |Porč, Pavel         |     |    |1556|     |OREL Ořechov               
95. |Macek, Oldřich      |     |    |1553|     |ŠK Šumperk                 
96. |Kubelová, Soňa      |     |    |1543|     |VMS Sosnová – Lichnov      
97. |Gronych, Bořek      |     |    |1540|     |ŠK Šumperk                 
98. |Kosour, Karel       |     |    |1529|     |První Brněnská             
99. |Zapletal, Miroslav  |     |    |1527|     |ŠK Loštice                 
100.|Hrouza, Martin      |     |    |1491|     |VMS Sosnová – Lichnov      
101.|Šilhavík, Marek     |     |    |1424|     |ŠK Staré Město             
102.|Gawlas, Roman       |     |    |1265|     |TJ Řetězárna Česká Ves     
103.|Ciffra, Petr        |     |    |1250|     |ŠK Šumperk                 
104.|Ciffra, Michal      |     |    |1250|     |ŠK Šumperk                 
105.|Dobrotová, Lenka    |     |    |1250|     |Loko Zábřeh                
106.|Frolek, Pavel       |     |    |1250|     |TJ Sokol Lázně Velké Losiny
107.|Gerža, Marek        |     |    |1250|     |Loko Zábřeh                
108.|Hetcl, Zdeněk       |     |    |1250|     |ŠK Stavenice               
109.|Jureček, Luděk      |     |    |1250|     |Tatenice                   
110.|Kolář, Hynek        |     |    |1250|     |TJ Sokol Lázně Velké Losiny
111.|Krejčí, Zdeněk      |     |    |1250|     |TJ Rožnov p/R              
112.|Meduna, Eduard jr.  |     |    |1250|     |TJ Rožnov p/R              
113.|Mičulka, David      |     |    |1250|     |TJ Náměšť nad Oslavou      
114.|Pokorný, Milan      |     |    |1250|     |Loko Zábřeh                
115.|Popovych, Ivan      |     |    |1250|     |Ukrajina                   
116.|Přikryl, Alen       |     |    |1250|     |Slavoj Bruntál             
117.|Vičarová, Veronika  |     |    |1250|     |Sokol Přemyslovice         
118.|Zapletal, Jiří      |     |    |1250|     |Sokol Přemyslovice         
119.|Kostecký, Jan       |     |    |1100|     |ŠK Šumperk                 
120.|Müller, Petr        |     |    |1100|     |ŠK Šumperk                 
121.|Reichl, Roman jr.   |     |    |1100|     |Loko Zábřeh                
122.|Špirka, Josef       |     |    |1100|     |Velké Losiny               
123.|Bis, Radek          |     |    |1000|     |Litomyšl                   
124.|Byrtus, Ladislav    |     |    |1000|     |VMS Sosnová – Lichnov      
125.|Černoch, Daniel     |     |    |1000|     |neregistrovaný (VL)        
126.|Čupr, Radomír       |     |    |1000|     |TJ Řetězárna Česká Ves     
127.|Gemela, Jan         |     |    |1000|     |VMS Sosnová – Lichnov      
128.|Gemelová, Anna      |     |    |1000|     |VMS Sosnová – Lichnov      
129.|Gnida, Patrik       |     |    |1000|     |TJ Řetězárna Česká Ves     
130.|Kubiš, Ondřej       |     |    |1000|     |VMS Sosnová – Lichnov      
131.|Kubiš, Zdeněk       |     |    |1000|     |VMS Sosnová – Lichnov      
132.|Mikolášek, Pavel    |     |    |1000|     |VMS Sosnová – Lichnov      
133.|Naučuk, Igor        |     |    |1000|     |Ukrajina                   
134.|Petrek, Jan         |     |    |1000|     |VMS Sosnová – Lichnov      
135.|Petrek, Štefan      |     |    |1000|     |VMS Sosnová – Lichnov      
136.|Sehljanik, Ivan     |     |    |1000|     |Ukrajina                   
137.|Stabrava, Lukáš     |     |    |1000|     |TJ Řetězárna Česká Ves     
138.|Šafránek, Antonín   |     |    |1000|     |Litomyšl                   
139.|Till, Jakub         |     |    |1000|     |TJ Řetězárna Česká Ves     
140.|Wrožina, František  |     |    |1000|     |TJ Řetězárna Česká Ves