17.Open Strakonice 2005
Memoriál Oldřicha Šaška

26.3.-27.3.2005, Strakonice, Česká republika

 

Konečné poradie po 11.kole

Place	Name                  	Loc 	Club                	Score	Buch.	M-Buch.	Progr.

  1  	Vltavský, Vladimír    	2252	Zikuda Turnov       	8.5  	 74.0	   61.5	  50.0
  2  	Turner, Jan           	2329	Slavoj Tachov       	8.5  	 73.5	   61.5	  53.0
  3  	Vokáč, Marek          	2475	Mahrla Praha        	8    	 80.0	   66.5	  54.5
  4  	Černoušek, Lukáš      	2373	Bohemians Praha     	8    	 78.0	   64.0	  51.5
  5  	Sergejev, Vladimír    	2438	Zikuda Turnov       	8    	 77.5	   64.0	  51.0
  6  	Šuráň, Jan            	2362	Sokol Kolín         	7.5  	 78.5	   65.0	  52.0
  7  	Lechtýnský, Jiří      	2452	Zikuda Turnov       	7.5  	 78.5	   64.5	  52.5
  8  	Havlík Ml., Jan       	2209	Sokol Písek         	7.5  	 72.0	   59.0	  46.5
  9  	Čedíková, Kateřina    	2247	Sokol Klatovy       	7.5  	 71.5	   58.0	  44.5
 10  	Maršálek, Zdeněk      	2221	Zikuda Turnov       	7.5  	 70.5	   57.5	  45.5
 11  	Urbanec, Ladislav     	2274	Bydo Zakřany        	7.5  	 69.0	   56.0	  44.5
 12  	Spal, Milan           	2225	Sokol Písek         	7.5  	 69.0	   55.5	  42.5
 13  	Kohout, Petr          	2194	Sokol Klatovy       	7    	 72.5	   59.5	  46.5
 14  	Lacina, Adolf         	2278	ŠK Řemdih Strmilov  	7    	 68.0	   56.0	  43.5
 15  	Blecha, Miroslav      	2146	Loko Plzeň          	7    	 66.5	   54.0	  44.0
 16  	Borkovec, Milan       	2245	Sokol Tábor         	6.5  	 73.0	   60.5	  46.5
 17  	Bartoníček Ml., Zdeněk	1780	Česká Beseda Plzeň  	6.5  	 71.5	   59.0	  41.0
 18  	Folk, Petr            	2251	Sokol Plzeň 1       	6.5  	 71.0	   58.5	  44.5
 19  	Vykydal, František    	2143	Lokomotiva Brno     	6.5  	 70.5	   58.5	  43.0
 20  	Bostl, František      	2177	Loko Č. Budějovice  	6.5  	 68.5	   57.0	  40.5
 21  	Hriciniak, Josef      	2000	Loko Č. Budějovice  	6.5  	 68.5	   57.0	  39.0
 22  	Šott, Pavel           	2088	Sokol Klatovy       	6.5  	 68.0	   56.5	  40.0
 23  	Vevera, Radek         	2000	Bohemians Praha     	6.5  	 63.5	   52.0	  36.5
 24  	Wichs, Jakub          	2079	ŠK Povrly           	6.5  	 63.0	   51.5	  37.5
 25  	Muk, Ivo              	2094	ŠK Přeštice         	6.5  	 62.5	   51.5	  40.5
 26  	Veselý, Roman         	1771	ČZ Strakonice       	6.5  	 61.0	   49.5	  35.5
 27  	Hájek, Bohumír        	1750	---                 	6.5  	 59.5	   49.0	  31.5
 28  	Cvikl, Michal         	2066	Šakal Kozolupy      	6.5  	 59.0	   47.5	  35.5
 29  	Eret, Jaroslav        	2115	Sokol Klatovy       	6    	 72.0	   58.5	  42.5
 30  	Janočko, Petr         	2091	Šakal Kozolupy      	6    	 69.0	   56.0	  37.0
 31  	Havlík St., Jan       	1828	TJ Tatran Prachatice	6    	 62.5	   50.0	  33.0
 32  	Šlapák, Zdeněk        	2149	ČZ Strakonice       	6    	 62.0	   51.0	  33.5
 33  	Eretová, Jana         	2134	Sokol Klatovy       	6    	 62.0	   50.5	  40.0
 34  	Škut, Michal          	1612	Sokol Klatovy       	6    	 61.0	   49.5	  34.0
 35  	Ceplecha, Tomáš       	2022	Sokol Písek         	6    	 60.5	   50.0	  37.5
 36  	Nováček, Karel        	2129	Sokol Klatovy       	6    	 57.0	   46.0	  32.5
 37  	Bartoníček St., Zdeněk	2050	Česká Beseda Plzeň  	5.5  	 70.5	   58.0	  39.5
 38  	Novák, Michal         	2189	Sokol Klatovy       	5.5  	 68.5	   55.5	  39.5
 39  	Hašek, Václav         	2072	Sokol Tábor         	5.5  	 66.0	   53.5	  35.0
 40  	Folková, Martina      	2119	Sokol Plzeň 1       	5.5  	 62.5	   51.0	  38.5
 41  	Straka, Zdeněk        	1904	Sokol Tábor         	5.5  	 62.0	   51.0	  33.5
 42  	Husák, Antonín        	1924	Slavoj Tachov       	5.5  	 61.0	   49.5	  32.5
 43  	Kubát, Miroslav       	1762	Sokol Klatovy       	5.5  	 61.0	   49.5	  30.0
 44  	Verner, Pavel         	1911	ČZ Strakonice       	5.5  	 59.0	   48.5	  32.5
 45  	Hyrš, Martin          	1943	Duras BVK Brno      	5.5  	 58.0	   50.0	  34.5
 46  	Bartoš, Alois         	1959	Sokol Tábor         	5.5  	 57.5	   47.0	  31.5
 47  	Dufek, Vladimír       	1887	1. Novoborský ŠK    	5.5  	 57.5	   46.5	  27.0
 48  	Kudláček, Jaroslav    	1968	Duras BVK Brno      	5.5  	 57.0	   49.0	  33.0
 49  	Černý, Miloš          	1746	TJ Tatran Prachatice	5.5  	 45.5	   36.5	  20.5
 50  	Neuman, Petr          	2455	Sokol Plzeň         	5    	 61.0	   47.0	  32.5
 51  	Baumruk, Josef        	1973	ŠK Přeštice         	5    	 60.5	   49.5	  34.5
 52  	Procházka, Pavel      	1632	Sokol Tábor         	5    	 59.0	   47.5	  29.0
 53  	Polomis, Zdeněk       	1942	Sokol Klatovy       	5    	 58.5	   47.5	  27.5
 54  	Pech, Břetislav       	2050	Sokol Červené Poříčí	5    	 57.5	   47.0	  31.0
 55  	Janeba, Petr          	1880	ČZ Strakonice       	5    	 57.0	   46.5	  26.0
 56  	Hošťálek, Jan         	1608	Loko Ústí n. Labem  	5    	 55.5	   47.5	  29.5
 57  	Roučka, Eduard        	1800	Sokol Vršovice      	5    	 55.5	   45.0	  27.0
 58  	Jindra, Petr          	1550	Loko Č. Budějovice  	5    	 52.5	   44.5	  25.5
 59  	Soucha, Štěpán        	1841	ČZ Strakonice       	5    	 51.5	   41.5	  26.5
 60  	Jiřík, Vlastimil      	1250	---                 	5    	 50.5	   42.0	  25.0
 61  	Lacina, Filip         	1250	ŠK Řemdih Strmilov  	5    	 50.0	   40.5	  24.0
 62  	Novák, Jaromír        	1996	Sokol Klatovy       	4.5  	 68.0	   56.5	  35.5
 63  	Růžička, Tomáš        	1547	Sokol Písek         	4.5  	 60.0	   47.5	  29.0
 64  	Hradecký, Roman       	1974	Loko Č. Budějovice  	4.5  	 58.0	   46.5	  29.5
 65  	Švejnoha, Miroslav    	1805	ČZ Strakonice       	4.5  	 56.0	   46.5	  26.0
 66  	Nový, Jan             	1702	ŠK Přeštice         	4.5  	 53.0	   44.0	  25.0
 67  	Frnoch, Vojtěch       	1737	ČZ Strakonice       	4.5  	 52.5	   44.5	  26.5
 68  	Orlíček, Karel        	1705	Šakal Kozolupy      	4.5  	 50.5	   41.0	  22.0
 69  	Horák, Lukáš          	1837	Loko Ústí n. Labem  	4.5  	 46.5	   37.5	  21.0
 70  	Přib, Josef           	1868	DDM Praha 6         	4    	 60.5	   49.0	  27.0
 71  	Růžička, Vojtěch      	1800	Sokol Písek         	4    	 59.5	   50.0	  30.0
 72  	Car, Ivan             	1250	---                 	4    	 57.0	   46.5	  27.0
 73  	Trávníček, Jaroslav   	1740	TJ Krásná Lípa      	4    	 52.5	   44.5	  27.5
 74  	Buk, Pavel            	1717	Sokol Buštěhrad     	4    	 52.0	   42.0	  21.0
 75  	Valášek, Jan          	1350	ČZ Strakonice       	4    	 50.0	   42.0	  21.5
 76  	Hanžl, Miroslav       	1550	TJ Tatran Prachatice	4    	 48.5	   41.0	  19.5
 77  	Valášek, Jakub        	1550	ČZ Strakonice       	4    	 45.5	   38.5	  20.5
 78  	Němec, Roman          	1649	ČZ Strakonice       	4    	 43.0	   36.0	  18.0
 79  	Šic, Miloš            	1250	Bydo Zakřany        	3.5  	 48.5	   40.5	  19.0
 80  	Hradecký, Miroslav    	1620	ČZ Strakonice       	3    	 52.0	   42.5	  16.5
 81  	Buk, Jan              	1378	Sokol Buštěhrad     	3    	 47.0	   39.0	  16.0
 82  	Neumanová, Monika     	1672	Bohemians Praha     	3    	 44.5	   37.0	  16.0
 83  	Černý, Karel          	1550	TJ Tatran Prachatice	3    	 42.5	   34.5	  16.0
 84  	Šavel, Jaroslav       	1492	ČZ Strakonice       	3    	 41.0	   33.5	  15.0
 85  	Šperlín, Radomír      	1250	ČZ Strakonice       	2    	 45.5	   37.0	  10.0
 86  	Straneva, David       	1250	ČZ Strakonice       	2    	 45.5	   37.0	   4.0
Štartovná listina turnaja
No 	Name                  	Loc 	Club                	Born      

1. 	Vokáč, Marek          	2475	Mahrla Praha        	6.12.1958
2. 	Neuman, Petr          	2455	Sokol Plzeň         	11.3.1978
3. 	Lechtýnský, Jiří      	2452	Zikuda Turnov       	25.11.1947
4. 	Sergejev, Vladimír    	2438	Zikuda Turnov       	1.5.1964
5. 	Černoušek, Lukáš      	2373	Bohemians Praha     	9.12.1983
6. 	Šuráň, Jan            	2362	Sokol Kolín         	20.3.1977
7. 	Turner, Jan           	2329	Slavoj Tachov       	18.6.1973
8. 	Lacina, Adolf         	2278	ŠK Řemdih Strmilov  	4.7.1955
9. 	Urbanec, Ladislav     	2274	Bydo Zakřany        	4.4.1969
10.	Vltavský, Vladimír    	2252	Zikuda Turnov       	9.10.1964
11.	Folk, Petr            	2251	Sokol Plzeň 1       	23.10.1963
12.	Čedíková, Kateřina    	2247	Sokol Klatovy       	14.12.1981
13.	Borkovec, Milan       	2245	Sokol Tábor         	21.2.1971
14.	Spal, Milan           	2225	Sokol Písek         	13.5.1959
15.	Maršálek, Zdeněk      	2221	Zikuda Turnov       	21.2.1966
16.	Havlík Ml., Jan       	2209	Sokol Písek         	18.8.1987
17.	Kohout, Petr          	2194	Sokol Klatovy       	12.11.1952
18.	Novák, Michal         	2189	Sokol Klatovy       	2.4.1975
19.	Bostl, František      	2177	Loko Č. Budějovice  	29.5.1964
20.	Šlapák, Zdeněk        	2149	ČZ Strakonice       	19.4.1954
21.	Blecha, Miroslav      	2146	Loko Plzeň          	18.4.1980
22.	Vykydal, František    	2143	Lokomotiva Brno     	5.10.1932
23.	Eretová, Jana         	2134	Sokol Klatovy       	1.12.1973
24.	Nováček, Karel        	2129	Sokol Klatovy       	16.10.1973
25.	Folková, Martina      	2119	Sokol Plzeň 1       	4.5.1973
26.	Eret, Jaroslav        	2115	Sokol Klatovy       	13.3.1961
27.	Muk, Ivo              	2094	ŠK Přeštice         	26.10.1963
28.	Janočko, Petr         	2091	Šakal Kozolupy      	7.9.1971
29.	Šott, Pavel           	2088	Sokol Klatovy       	26.10.1977
30.	Wichs, Jakub          	2079	ŠK Povrly           	28.11.1980
31.	Hašek, Václav         	2072	Sokol Tábor         	19.3.1958
32.	Cvikl, Michal         	2066	Šakal Kozolupy      	27.6.1961
33.	Bartoníček St., Zdeněk	2050	Česká Beseda Plzeň  	20.2.1953
34.	Pech, Břetislav       	2050	Sokol Červené Poříčí	18.10.1971
35.	Ceplecha, Tomáš       	2022	Sokol Písek         	11.9.1971
36.	Hriciniak, Josef      	2000	Loko Č. Budějovice  	1.9.1957
37.	Vevera, Radek         	2000	Bohemians Praha     	2.4.1982
38.	Novák, Jaromír        	1996	Sokol Klatovy       	12.5.1934
39.	Hradecký, Roman       	1974	Loko Č. Budějovice  	23.6.1959
40.	Baumruk, Josef        	1973	ŠK Přeštice         	31.1.1967
41.	Kudláček, Jaroslav    	1968	Duras BVK Brno      	19.5.1964
42.	Bartoš, Alois         	1959	Sokol Tábor         	14.1.1953
43.	Hyrš, Martin          	1943	Duras BVK Brno      	7.5.1974
44.	Polomis, Zdeněk       	1942	Sokol Klatovy       	3.4.1958
45.	Husák, Antonín        	1924	Slavoj Tachov       	22.5.1951
46.	Verner, Pavel         	1911	ČZ Strakonice       	26.12.1941
47.	Straka, Zdeněk        	1904	Sokol Tábor         	22.1.1958
48.	Dufek, Vladimír       	1887	1. Novoborský ŠK    	26.5.1945
49.	Janeba, Petr          	1880	ČZ Strakonice       	16.10.1966
50.	Přib, Josef           	1868	DDM Praha 6         	29.8.1943
51.	Soucha, Štěpán        	1841	ČZ Strakonice       	26.10.1948
52.	Horák, Lukáš          	1837	Loko Ústí n. Labem  	7.9.1982
53.	Havlík St., Jan       	1828	TJ Tatran Prachatice	30.8.1958
54.	Švejnoha, Miroslav    	1805	ČZ Strakonice       	30.11.1955
55.	Roučka, Eduard        	1800	Sokol Vršovice      	2.6.1955
56.	Růžička, Vojtěch      	1800	Sokol Písek         	18.8.1986
57.	Bartoníček Ml., Zdeněk	1780	Česká Beseda Plzeň  	19.5.1978
58.	Veselý, Roman         	1771	ČZ Strakonice       	14.8.1962
59.	Kubát, Miroslav       	1762	Sokol Klatovy       	1.10.1988
60.	Hájek, Bohumír        	1750	---                 	14.3.1954
61.	Černý, Miloš          	1746	TJ Tatran Prachatice	13.10.1955
62.	Trávníček, Jaroslav   	1740	TJ Krásná Lípa      	21.12.1947
63.	Frnoch, Vojtěch       	1737	ČZ Strakonice       	16.4.1951
64.	Buk, Pavel            	1717	Sokol Buštěhrad     	21.1.1963
65.	Orlíček, Karel        	1705	Šakal Kozolupy      	10.5.1955
66.	Nový, Jan             	1702	ŠK Přeštice         	10.7.1942
67.	Neumanová, Monika     	1672	Bohemians Praha     	6.9.1983
68.	Němec, Roman          	1649	ČZ Strakonice       	22.8.1969
69.	Procházka, Pavel      	1632	Sokol Tábor         	18.12.1960
70.	Hradecký, Miroslav    	1620	ČZ Strakonice       	12.3.1954
71.	Škut, Michal          	1612	Sokol Klatovy       	9.4.1993
72.	Hošťálek, Jan         	1608	Loko Ústí n. Labem  	7.7.1980
73.	Černý, Karel          	1550	TJ Tatran Prachatice	8.11.1946
74.	Hanžl, Miroslav       	1550	TJ Tatran Prachatice	16.10.1955
75.	Jindra, Petr          	1550	Loko Č. Budějovice  	31.3.1978
76.	Valášek, Jakub        	1550	ČZ Strakonice       	3.2.1981
77.	Růžička, Tomáš        	1547	Sokol Písek         	8.2.1960
78.	Šavel, Jaroslav       	1492	ČZ Strakonice       	15.10.1927
79.	Buk, Jan              	1378	Sokol Buštěhrad     	5.6.1990
80.	Valášek, Jan          	1350	ČZ Strakonice       	13.1.1979
81.	Car, Ivan             	1250	---                 	19.2.1950
82.	Jiřík, Vlastimil      	1250	---                 	1.9.1968
83.	Lacina, Filip         	1250	ŠK Řemdih Strmilov  	29.6.1990
84.	Straneva, David       	1250	ČZ Strakonice       	26.1.1980
85.	Šic, Miloš            	1250	Bydo Zakřany        	23.10.1954
86.	Šperlín, Radomír      	1250	ČZ Strakonice       	26.8.1981