Krajský prebor žiakov TN 2005

9.4.2005, Považská Bystrica, Slovenská republika

 

Konečné poradie po 7.kole

Place Name               Feder Rtg Club                  Score Progr. Buch. M-Buch. Wins

  1   Solík, Rudolf      C         SKS Dubnica           7       28.0  29.5    21.0    7
  2   Detko, Rastislav   C         ŠK Prievidza          5.5     24.5  31.0    21.0    5
  3   Homola, Ivan       A         ŠK Prievidza          5.5     23.5  33.0    22.5    5
  4   Žernovič, Marián   A         ŠK Považské Podhradie 5       21.0  28.5    19.0    5
  5   Cabúk, Andrej      A         ZŠ Záriečie           5       17.0  24.0    17.5    5
  6   Ruman, Marek       E         CVČ Púchov            4.5     19.5  31.5    23.5    4
  7   Plšek, Juraj       A         ZŠ Plevník            4.5     18.5  26.5    18.5    4
  8   Králik, Adam       A         ŠK Považské Podhradie 4.5     17.0  20.0    15.0    4
  9   Budajová, Zuzka    B         ŠK Považské Podhradie 4       20.0  29.0    20.0    4
 10   Slotík, Tomáš      A         ZŠ Trenčianska Teplá  4       17.0  28.0    20.0    4
 11   Chlapečka, Adam    C         ŠK Trenčín            4       17.0  24.5    18.5    4
 12   Németh, Ján        E         ŠK Prievidza          4       16.0  30.5    22.5    4
 13   Sýkorová, Barbora  B         ŠK Prievidza          4       14.0  23.5    16.5    4
      Jančová, Monika    B         ZŠ Trenčianska Teplá  4       14.0  23.5    16.5    4
 15   Bauko, Patrik      E         Handlová              4       11.0  20.5    14.5    4
 16   Ruman, Daniel      E         CVČ Púchov            3.5     17.0  30.0    20.5    3
 17   Galanská, Katarína F         ŠK Prievidza          3.5     15.0  23.0    16.5    3
 18   Sklenka, Marek     E         Handlová              3       16.0  28.5    21.0    3
 19   Mečiar, Adam       E         ŠK Prievidza          3       13.0  27.5    18.5    2
 20   Doms, Ján          E         ZŠ Trenčianska Teplá  3       12.0  23.5    18.5    3
 21   Sádecký, Branislav A         ZŠ Domaniža           3       11.0  20.0    14.5    3
 22   Némethová, Ľudmila D         ŠK Prievidza          3       10.5  25.5    18.0    2
 23   Budajová, Katka    D         ŠK Pov. Podhradie     3        9.0  23.5    16.5    3
 24   Jančová, Dominika  D         ZŠ Trenčianska Teplá  3        6.0  22.0    14.5    3
 25   Sádecký, Jakub     A         ZŠ Domaniža           2.5     12.5  26.0    19.0    2
 26   Adamec, Denis      C         ŠK Trenčín            2.5     10.5  20.5    15.0    2
 27   Kučerová, Kamila   F         ZŠ Mládežnícka Púchov 2       12.0  22.5    16.5    2
 28   Kaplán, Martin     E         Handlová              2        7.0  20.5    15.0    2
 29   Ptáček, Štefan     E         ZŠ Trenčianska Teplá  2        7.0  15.0    11.5    2
 30   Rybárik, Ján       C         ZŠ Domaniža           2        6.0  15.5    11.5    2
 31   Spaček, Marcel     E         ZŠ Nová Dubnica       1        4.5  16.5    12.5    0
 32   Králik, Marián     E         ŠK Pov. Podhradie     0.5      1.0  20.5    15.0    0


No  Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Žernovič, Marián   A         17:W 10:W  6:L 25:W 12:W  2:L 15:W
2.  Solík, Rudolf      C         18:W 24:W 27:W  4:W  3:W  1:W  6:W
3.  Detko, Rastislav   C         19:W 25:W 29:W  6:W  2:L 28:W  4:D
4.  Homola, Ivan       A         20:W 28:W 31:W  2:L 15:W  9:W  3:D
5.  Sýkorová, Barbora  B         21:W 27:L 15:L 17:W 25:L 24:W 29:W
6.  Budajová, Zuzka    B         22:W 32:W  1:W  3:L  9:L 21:W  2:L
7.  Králik, Adam       A         23:W 29:L 17:W 27:D 28:L 14:W 11:W
8.  Cabúk, Andrej      A         24:L 18:W 22:W 28:L 27:W 25:W 12:W
9.  Plšek, Juraj       A         25:L 14:W 19:W 29:W  6:W  4:L 28:D
10. Sádecký, Jakub     A         26:W  1:L 28:L 20:W 24:D 27:L 25:L
11. Sádecký, Branislav A         27:L 19:L 30:W 22:W 13:L 26:W  7:L
12. Slotík, Tomáš      A         28:L 20:W 24:W 31:W  1:L 29:W  8:L
13. Jančová, Monika    B         29:L 21:W 25:L 19:W 11:W 15:L 27:W
14. Adamec, Denis      C         30:D  9:L 32:L 18:W 16:W  7:L 31:L
15. Chlapečka, Adam    C         31:L 23:W  5:W 32:W  4:L 13:W  1:L
16. Rybárik, Ján       C         32:L 22:L 26:W 24:L 14:L 18:L 30:W
17. Budajová, Katka    D          1:L 26:W  7:L  5:L 20:L 22:W 32:W
18. Jančová, Dominika  D          2:L  8:L 21:L 14:L 23:W 16:W 26:W
19. Némethová, Ľudmila D          3:L 11:W  9:L 13:L 22:W 31:D 24:D
20. Bauko, Patrik      E          4:L 12:L 23:W 10:L 17:W 32:W 21:W
21. Doms, Ján          E          5:L 13:L 18:W 30:W 31:W  6:L 20:L
22. Kaplán, Martin     E          6:L 16:W  8:L 11:L 19:L 17:L 23:W
23. Králik, Marián     E          7:L 15:L 20:L 26:L 18:L 30:D 22:L
24. Mečiar, Adam       E          8:W  2:L 12:L 16:W 10:D  5:L 19:D
25. Németh, Ján        E          9:W  3:L 13:W  1:L  5:W  8:L 10:W
26. Ptáček, Štefan     E         10:L 17:L 16:L 23:W 30:W 11:L 18:L
27. Ruman, Daniel      E         11:W  5:W  2:L  7:D  8:L 10:W 13:L
28. Ruman, Marek       E         12:W  4:L 10:W  8:W  7:W  3:L  9:D
29. Sklenka, Marek     E         13:W  7:W  3:L  9:L 32:W 12:L  5:L
30. Spaček, Marcel     E         14:D 31:L 11:L 21:L 26:L 23:D 16:L
31. Galanská, Katarína F         15:W 30:W  4:L 12:L 21:L 19:D 14:W
32. Kučerová, Kamila   F         16:W  6:L 14:W 15:L 29:L 20:L 17:L
</pre>


No  Name               Feder Rtg Loc  Club                  Born      

1.  Žernovič, Marián   A         1563 ŠK Považské Podhradie 1-7-1991  
2.  Solík, Rudolf      C         1465 SKS Dubnica           16-11-1993
3.  Detko, Rastislav   C         1448 ŠK Prievidza          9-8-1993  
4.  Homola, Ivan       A         1411 ŠK Prievidza          10-8-1991 
5.  Sýkorová, Barbora  B         1400 ŠK Prievidza          9-9-1992  
6.  Budajová, Zuzka    B         1364 ŠK Považské Podhradie 10-11-1992
7.  Králik, Adam       A         1360 ŠK Považské Podhradie 14-8-1991 
8.  Cabúk, Andrej      A         1350 ZŠ Záriečie           23-1-1992 
9.  Plšek, Juraj       A         1350 ZŠ Plevník            18-3-1992 
10. Sádecký, Jakub     A         1350 ZŠ Domaniža           11-6-1991 
11. Sádecký, Branislav A         1350 ZŠ Domaniža           17-4-1991 
12. Slotík, Tomáš      A         1350 ZŠ Trenčianska Teplá  21-1-1991 
13. Jančová, Monika    B         1350 ZŠ Trenčianska Teplá  26-11-1991
14. Adamec, Denis      C         1350 ŠK Trenčín            5-10-1994 
15. Chlapečka, Adam    C         1350 ŠK Trenčín            19-8-1993 
16. Rybárik, Ján       C         1350 ZŠ Domaniža           20-12-1993
17. Budajová, Katka    D         1350 ŠK Pov. Podhradie     27-12-1993
18. Jančová, Dominika  D         1350 ZŠ Trenčianska Teplá  10-9-1993 
19. Némethová, Ľudmila D         1350 ŠK Prievidza          10-3-1993 
20. Bauko, Patrik      E         1350 Handlová              24-5-1996 
21. Doms, Ján          E         1350 ZŠ Trenčianska Teplá  23-2-1996 
22. Kaplán, Martin     E         1350 Handlová              26-4-1996 
23. Králik, Marián     E         1350 ŠK Pov. Podhradie     22-3-1995 
24. Mečiar, Adam       E         1350 ŠK Prievidza          11-9-1996 
25. Németh, Ján        E         1350 ŠK Prievidza          7-1-1995  
26. Ptáček, Štefan     E         1350 ZŠ Trenčianska Teplá  2-1-1995  
27. Ruman, Daniel      E         1350 CVČ Púchov            14-3-1996 
28. Ruman, Marek       E         1350 CVČ Púchov            14-3-1996 
29. Sklenka, Marek     E         1350 Handlová              4-9-1997  
30. Spaček, Marcel     E         1350 ZŠ Nová Dubnica       11-7-1997 
31. Galanská, Katarína F         1350 ŠK Prievidza          17-3-1995 
32. Kučerová, Kamila   F         1350 ZŠ Mládežnícka Púchov 31-7-1995