Brněnský šachový festival 2005

30.6.- 10.7.2005, Brno, Česká republika

 

SKANSKA BRNO 2005

Tabulka/start. poradí po kole 9

St.c.   Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body SB.Son Por.
1 GM Popchev Milko 2460 BUL * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 20,75 3
2 IM Neuman Petr 2430 CZE 1 * 1 0 1 1 1 1 1 1 5 20,25 5
3 GM Radulski Julian 2502 BUL 1 1 * 1 1 1 1 1 1 0 6 23,25 2
4 IM Bernasek Jan 2428 CZE 1 1 0 * 1 1 1 1 1 0 41 18,75 7
5   Stehno Pavel 2366 CZE 0 0 0 1 * 1 0 0 1 0 11 6,25 10
6 IM Manik Mikulas 2495 SVK 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 41 20,25 6
7 IM Laznicka Viktor 2480 CZE 1 1 1 1 1 1 * 0 1 1 5 20,50 4
8 IM Slaby Jerzy 2403 POL 1 1 0 0 1 1 1 * 0 1 4 16,75 8
9 IM Garbisu De Goni Unai 2455 ESP 1 0 0 1 1 1 0 1 * 1 31 14,75 9
10 GM Polak Tomas 2466 CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 6 25,50 1

ZS BRNO 2005

Tabulka/start. poradí po kole 11

St.c.   Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body SB.Son Por.
1 IM Vavra Pavel 2372 CZE * 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 31,25 2
2   Chladek Vaclav 2188 CZE 1 * 1 0 0 0 1 0 1 1 1 3 13,75 9
3 IM Sosna Jan 2406 CZE 0 1 * 1 1 1 0 1 1 1 1 7 31,25 3
4 FM Groetz Harald 2311 AUT 1 1 0 * 1 1 1 0 1 1 1 6 25,25 4
5   Kanovsky David 2338 CZE 0 1 0 1 * 1 1 1 1 1 1 6 23,50 5
6 IM Szymanski Marcin 2422 POL 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 71 33,25 1
7   Vymazal Bronislav 2192 CZE 0 1 1 0 1 0 * 1 1 1 0 41 18,50 8
8 FM Kozak Milos 2257 CZE 1 1 0 1 1 1 1 * 0 1 1 5 24,50 6
9   Mihailovs Jurijs 2298 LAT 0 1 0 1 0 0 0 1 * 1 0 3 11,00 10
10   Kovar Vojtech 2212 CZE 0 1 0 0 0 0 0 1 0 * 1 11 6,25 11
11 IM Volodin Viktor 2245 RUS 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 * 41 19,50 7

DS BRNO 2005

Tabulka/start. poradí po kole 11

St.c.   Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body SB.Son Por.
1   Pestov Sergei 2370 RUS * 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 61 29,75 3
2   Ponizil Cyril 2156 CZE 1 * 1 1 1 0 0 0 0 1 1 31 18,00 9
3 IM Chytilek Roman 2418 CZE 1 1 * 1 0 1 1 1 1 0 1 5 23,25 6
4 IM Pisk Petr 2304 CZE 0 1 1 * 1 1 1 1 0 1 1 6 27,25 4
5   Pridal Ondrej 2178 CZE 0 0 1 0 * 1 0 1 0 1 1 4 20,00 7
6 IM Splosnov Sergei 2369 BLR 1 1 1 1 1 * 1 1 1 0 1 51 24,75 5
7   Rada Equiza Miguel 2230 ESP 0 1 0 0 1 1 * 1 1 0 0 4 17,00 8
8 FM Bartos Jan 2293 CZE 0 1 0 1 1 1 0 * 1 0 1 31 16,25 11
9   Marszalek Maciej 2347 POL 1 1 1 1 1 1 1 1 * 0 1 61 30,75 2
10 WIM Rogule Laura 2278 LAT 1 1 1 0 0 1 1 1 1 * 1 7 33,00 1
11 WIM Medunova Vera 2209 CZE 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 * 31 16,50 10

OPEN DURAS BVK

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno Rtg FED Klub Body BH. B BH. B Fide
1 12   Rebole Arbea Inaki 2176 ESP   61 41 51 371
2 9   Navarrete Delgado Sergio 2207 ESP   61 39 49 34
3 10 FM Vukovic Ivo 2198 CRO   61 371 48 321
4 20   Batyte Daiva 2131 LTU   61 36 46 321
5 2 FM Mudrak Josef 2302 CZE Kromeriz 61 35 45 32
6 1   Vyskocil Neklan 2322 CZE Lokomotiva 61 341 44 321
7 3 FM Holemar David 2285 CZE Lokomotiva 6 391 49 331
8 4   Urbanec Ladislav 2255 CZE Zakrany 6 39 50 34
9 11   Bardoux Thierry 2177 FRA   51 39 50 32
10 23   Mombiela Martinez Gonzalo 2116 ESP   51 39 481 281
11 6   Pokorny Petr 2251 CZE Litomerice 51 371 481 311
12 7   Nehybka Jiri 2235 CZE 1.brnenska 51 37 47 311
13 17   Hlavac Rudolf 2151 CZE Sokolov 51 35 441 301
14 44   Kuchynka Lubos 2006 CZE Hustopece 51 341 45 25
15 16   Spodny Josef 2153 CZE SK 64 Brno 51 321 411 26
16 5   Mlynek Petr 2254 CZE Duras Brno 51 32 41 26
17 26   Vesely Jaromir 2101 CZE Lokomotiva 51 311 40 25
18 54   Hejny Jaroslav 1933 CZE Brankovice 51 311 391 231
19 27   Heyl Thomas 2101 GER   51 291 371 251
20 13   Mindeguia Guruceaga Juan J 2170 ESP   5 37 471 27
21 40   Krcal Michal 2025 CZE Zlin 5 361 46 251
22 21   Ondrejat Miroslav 2129 CZE Sokolov 5 35 431 281
23 41   Kuchynka Lukas 2012 CZE Hustopece 5 34 421 251
24 29   Mudra Tomas 2083 CZE Duras Brno 5 32 41 26
25 8   Markovic Ivan 2216 CZE Zakrany 5 311 391 221
26 47   Balkova Anna 1970 CZE Postorna 5 291 371 201
27 59   Cesek Liboslav 1795 CZE Lokomotiva 5 29 361 19
28 19   Svihel Karel 2132 CZE Duras Brno 5 261 34 20
29 28   Skinke Katrina 2100 LAT   41 331 43 241
30 42   Sladek Vladislav 2009 CZE SK 64 Brno 41 331 43 21
31 30   Petera Lubomir 2075 CZE Domazlice 41 331 411 241
32 37   Stastny Radek 2039 CZE Brankovice 41 33 41 23
33 25   Hodovsky Jiri 2103 CZE Zlin 41 311 401 25
34 39   Monje Peinado Roberto 2034 ESP   41 301 381 211
35 33   Berisha Fadil 2069 SCG 1.brnenska 41 28 361 211
36 15   Zavadil Michal 2153 CZE Duras Brno 4 37 471 26
37 18   Schmid Thomas Dr 2133 AUT   4 33 43 231
38 22   Jimenez Martin Gustavo 2128 ESP   4 32 411 201
39 31   Kratochvil Karel 2072 CZE Lokomotiva 4 301 40 22
40 51   Rychtecky Miroslav 2080 CZE Duras Brno 4 301 40 181
41 24   Paral Stanislav 2104 CZE Vinohrady 4 301 39 22
42 14   Gasior Jerome 2154 FRA   4 30 381 21
43 46   Kozjukova Olga 1986 LAT   4 281 361 19
44 57   Benes Miroslav 1822 CZE Vlcnov 4 241 321 15
45 45   Kopkan Pavel 1991 CZE Gordic 4 23 291 14
46 32   Dirgas Josef 2071 CZE Hustopece 31 30 391 161
47 38   Stanek Stanislav 2034 CZE Zakrany 31 29 371 181
48 49   Senkyr Martin 1952 CZE Zlin 31 281 36 171
49 52   Ciprys David 2001 CZE Postorna 31 28 351 16
50 62   Dmitruk Volodymyr 0 UKR   31 271 34 141
51 43   Makovetskyi Maksym 2008 CZE Lokomotiva 31 231 321 14
52 36   Pecha Juraj 2047 CZE Mor. Slavia 3 341 421 17
53 34   Svoboda Rostislav 2065 CZE Zlin 3 311 40 18
54 48   Horyna Josef 1958 CZE Vršovice 3 28 36 161
55 56   Zelinka Jiri 1868 CZE Lokomotiva 3 27 351 141
56 53   Kubicek Pavel 1968 CZE Orechov 3 25 311 13
57 61   Rebole Arbea Pedro 1729 ESP   3 231 301 9
58 35   Lamser Miroslav 2054 CZE Duras Brno 21 32 41 161
59 60   Turza Pavel 1787 CZE Mor. Slavia 21 251 33 10
60 55   Rogulis Uldis 1887 LAT   21 23 291 111
61 58   Luksa Ales 1800 CZE Novy Bydzov 2 27 35 8
62 50   Neumanova Monika 1698 CZE   11 31 39 121

OPEN DURAS BVK - narodni

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BH. B BH. B Fide
1 4 Vojtech Ladislav 1935 CZE Velka Bites 7 39 50 381
2 11 Martisek Karel 1780 CZE 1.brnenska 61 38 49 321
3 1 Schuster Petr 1988 CZE Lokomotiva 61 351 44 33
4 20 Macek Kamil 1663 CZE Podebrady 61 34 431 27
5 36 Fic Zbynek 1809 CZE Postorna 6 341 45 281
6 25 Kratochvil Jiri 1520 CZE Postorna 6 281 351 241
7 3 Sipek Michal 1969 CZE Lokomotiva 51 39 49 271
8 2 Folta Jaroslav 1971 CZE Kynsperk 51 371 481 341
9 16 Krejci Dalibor 1706 CZE Tisnov 51 32 401 241
10 5 Novak Jaromir 1924 CZE 1.brnenska 51 31 391 241
  13 Drab Tomas 1732 CZE Lokomotiva 51 31 391 241
12 24 Hodovsky Michal 1528 CZE Dolni Kounice 5 381 491 301
13 15 Kalod Michal 1714 CZE Lokomotiva 5 331 431 231
14 7 Zitny Petr 1839 CZE Voj. akademie 5 31 401 24
15 14 Pelikan Karel 1717 CZE Duras Brno 41 391 491 291
16 22 Mudra Petr 1604 CZE Tetcice 41 351 45 27
17 12 Martinovic Ales 1737 CZE Komorany 41 341 45 25
18 19 Balka Ludvik 1668 CZE Postorna 41 33 41 25
19 10 Fojt Leos 1782 CZE Duras Brno 41 31 40 241
20 21 Trmac Radek 1650 CZE Duras Brno 41 291 391 211
21 23 Strelec Marek 1549 CZE Zlin 41 28 361 19
22 6 Zejda Karel 1887 CZE SK 64 Brno 4 351 461 25
23 9 Kucharik Jan 1812 CZE Mor. Slavia 4 32 411 241
24 8 Maly Rudolf 1822 CZE Duras Brno 4 32 401 201
25 29 Roubinek David 1333 CZE Karlovy Vary 4 291 371 15
26 35 Kese Tibor 1505 CZE Duras Brno 4 261 35 15
27 28 Sudoma Marek 1374 CZE Zlin 31 331 43 18
28 17 Pehal Ludek 1689 CZE Orechov 31 271 35 18
29 32 Kolomaznikova Barbora 0 CZE Zlin 31 26 321 141
30 27 Hosek Radek 1376 CZE Postorna 31 241 321 131
31 18 Simcik Jan 1676 CZE Hluk 3 32 40 17
32 31 Hajek Oskar 0 CZE Postorna 3 241 321 9
33 33 Otahal Josef 0 CZE Postorna 21 25 32 16
34 34 Meduna Eduard 0 CZE Roznov p.R. 2 26 34 81
35 26 Horinek Olin 1481 CZE Mor. Slavia 11 241 311 10
36 30 Kuchynkova Lucie 1296 CZE Hustopece 11 23 30 61