Dolná Trnávka 2005

Organizátor : OcÚ Dolná Trnávka
Reditel turnaje : Vladimír Tesák
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Stanislav Kuchyňa
Mesto : Dolná Trnávka
Rating-O : 1669
Datum : 31.07.2005

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno Rtg FED Klub Typ Body BH. B
1 8   Rogos ml. Ján 2040 SVK Jelšava   8 41
2 5   Trebuľa Jozef 2068 SVK Hriňová   71 39
3 1   Csolto Tibor 2141 SVK Jelšava   7 40
4 6   Valuška Ján 2060 SVK TU Zvolen   61 421
5 9   Seget Milan 2022 SVK Žarnovica   61 38
6 3   Kamody Mário 2108 SVK Žarnovica   61 36
7 23   Kokles Štefan 1803 SVK Janova Lehota   6 361
8 12   Rozinaj Peter 1950 SVK Žiar nad Hronom   6 341
9 20   Spevák Ján 1825 SVK TU Zvolen   6 33
10 18   Longauer Igor 1850 SVK TU Zvolen S 51 39
11 27   Jakab Róbert 1672 SVK Čebovce   51 37
12 13   Kraml Maroš 1920 SVK Kremnica   51 37
13 10   Rogos st. Ján 1997 SVK Jelšava   51 37
14 55   Meško Róbert 1350 SVK Jelšava   51 33
15 14   Murín Ján 1904 SVK Hriňová   51 321
16 2   Šulko Ján 2133 SVK TU Zvolen   51 311
17 16   Lupták Peter 1873 SVK Žiar nad Hronom   51 311
18 19   Rozinaj Marián 1836 SVK Žiar nad Hronom   51 311
19 56   Pavol Milan 1350 SVK Žiar nad Hronom   51 31
20 4   Toma Rudolf 2100 SVK Žiar   5 361
21 22   Pásztor Štefan 1804 SVK Čebovce   5 361
22 50   Ištvanech Vilém 1350 CZE Frenštát S 5 341
23 15   Paučo Vladimír 1890 SVK Detva   5 31
24 26   Brndiar Ivan 1717 SVK H. Zalužany S 5 29
25 29   Cigánek Milan 1666 SVK Kremnica   5 281
26 30   Molnár Tomáš 1630 SVK Žiar nad Hronom   41 37
27 59   Šurka Jozef 1350 SVK Žiar nad Hronom S 41 361
28 24   Jakab Štefan 1796 SVK Čebovce   41 35
29 25   Kraml Ivan 1780 SVK Kremnica S 41 341
30 39   Balga František 1535 SVK Čebovce M 41 33
31 11   Štupák Peter 1996 SVK TU Zvolen   41 32
32 32   Hudec Eduard 1573 SVK Žiar nad Hronom   41 301
33 21   Pásztor Ladislav 1820 SVK Čebovce   41 30
34 46   Morvayová Michaela 1351 SVK Janova Lehota   41 26
35 38   Murínová Júlia 1540 SVK Hriňová   4 32
36 31   Babic Jaroslav 1582 SVK TU Zvolen   4 311
37 17   Lupták Pavel 1868 SVK TU Zvolen   4 301
38 7   Skarba Stanislav 2048 SVK Žiar nad Hronom   4 291
39 28   Kvietok Kazimír 1670 SVK Kremnica S 4 291
40 43   Kokles Juraj 1405 SVK Janova Lehota M 4 291
41 42   Pecsók Ján 1431 SVK H. Zalužany   4 29
42 40   Daniš Jozef 1532 SVK Janova Lehota   4 281
43 37   Sýkora Dušan 1549 SVK H. Zalužany   4 261
44 49   Hajdoni Ľubomír 1350 SVK Žarnovica   4 261
45 58   Svitek Andrej 1350 SVK H. Zalužany   31 35
46 36   Machák Ladislav 1555 SVK Janova Lehota   31 34
47 45   Ostrihoň Jozef 1360 SVK Bučina S 31 34
48 34   Fľak Ľubomír 1566 SVK Bučina ZV   31 29
49 35   Ceglédy Vladimír 1555 SVK Žiar nad Hronom S 31 281
50 47   Albert Marián 1350 SVK H. Zalužany   31 271
51 54   Lakosil Miroslav 1350 SVK Žarnovica S 31 261
52 33   Majoroš Peter 1567 SVK Jelšava   3 32
53 41   Višňovský Ján 1460 SVK TU Zvolen   3 271
54 57   Struhár Maroš 1350 SVK Dolná Trnávka DT 3 261
55 44   Hudec Martin 1375 SVK Žiar nad Hronom M 3 241
56 53   Kysel Maroš 1350 SVK Dolná Trnávka DT 3 23
57 51   Kopčan Maroš 1350 SVK Dolná Trnávka M/DT 21 231
58 52   Kotrlec Peter 1350 SVK Dolná Trnávka DT 11 241
59 48   Dovec Jaroslav 1350 SVK Dolná Trnávka DT 1 231

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno Rtg FED 1.Kolo 2.Kolo 3.Kolo 4.Kolo 5.Kolo 6.Kolo 7.Kolo 8.Kolo 9.Kolo Body BH. B
1 8   Rogos ml. Ján 2040 SVK 43 b 1 11 w 1 37 b 1 5 w 1 2 b 1 3 w 1 4 w 1 8 b 1 10 w 1 8 41
2 5   Trebuľa Jozef 2068 SVK 48 w 1 21 b 1 45 w 1 20 b 1 1 w 1 4 b 1 10 w 1 5 b 1 3 w 1 71 39
3 1   Csolto Tibor 2141 SVK 26 w 1 10 b 1 13 w 1 4 b 0 46 w 1 1 b 1 12 w 1 22 b 1 2 b 1 7 40
4 6   Valuška Ján 2060 SVK 49 b 1 7 w 1 23 b 1 3 w 1 12 b 1 2 w 0 1 b 0 21 w 1 5 w 1 61 421
5 9   Seget Milan 2022 SVK 35 w 1 28 b 1 16 w 1 1 b 0 47 w 1 26 b 1 13 w 1 2 w 1 4 b 1 61 38
6 3   Kamody Mário 2108 SVK 32 w 1 9 b 0 15 w 1 21 b 1 26 w 1 10 b 0 28 w 1 12 b 1 13 w 1 61 36
7 23   Kokles Štefan 1803 SVK 58 w 1 4 b 0 35 w 1 17 b 1 20 w 1 13 b 1 8 w 0 10 b 1 22 w 1 6 361
8 12   Rozinaj Peter 1950 SVK 53 b 1 14 w 1 20 w 0 28 b 1 27 b 1 29 w 1 7 b 1 1 w 0 21 b 1 6 341
9 20   Spevák Ján 1825 SVK 44 b 1 6 w 1 12 b 0 25 w 0 52 b 1 30 w 1 29 b 1 27 w 1 15 b 1 6 33
10 18   Longauer Igor 1850 SVK 50 b 1 3 w 0 52 b 1 11 w 1 45 b 1 6 w 1 2 b 0 7 w 1 1 b 0 51 39
11 27   Jakab Róbert 1672 SVK 19 w 1 1 b 0 22 w 1 10 b 0 17 w 1 20 b 0 26 w 1 23 w 1 18 b 1 51 37
12 13   Kraml Maroš 1920 SVK 41 w 1 39 b 1 9 w 1 16 b 1 4 w 0 28 b 1 3 b 0 6 w 0 27 b 1 51 37
13 10   Rogos st. Ján 1997 SVK 30 b 1 47 w 1 3 b 0 27 w 1 25 b 1 7 w 1 5 b 0 29 w 1 6 b 0 51 37
14 55   Meško Róbert 1350 SVK 24 w 1 8 b 0 26 w 0 35 b 1 15 w 0 52 w 1 36 b 1 28 b 1 17 w 1 51 33
15 14   Murín Ján 1904 SVK 40 b 1 27 w 1 6 b 0 47 w 0 14 b 1 38 w 1 31 b 1 33 w 1 9 w 1 51 321
16 2   Šulko Ján 2133 SVK 36 b 1 18 w 1 5 b 1 12 w 0 29 b 0 45 w 1 27 b 0 46 w 1 34 b 1 51 311
17 16   Lupták Peter 1873 SVK 47 b 0 53 w 1 36 b 1 7 w 0 11 b 0 39 w 1 30 b 1 31 w 1 14 b 1 51 311
18 19   Rozinaj Marián 1836 SVK 59 w 1 16 b 0 48 w 1 45 b 0 19 w 1 46 b 1 22 w 0 20 b 1 11 w 1 51 311
19 56   Pavol Milan 1350 SVK 11 b 0 30 w 1 31 b 0 42 w 1 18 b 0 49 w 1 38 b 1 37 w 1 29 b 1 51 31
20 4   Toma Rudolf 2100 SVK 52 b 1 33 w 1 8 b 1 2 w 0 7 b 0 11 w 1 21 b 0 18 w 0 36 b 1 5 361
21 22   Pásztor Štefan 1804 SVK 57 b 1 2 w 0 43 b 1 6 w 0 49 b 1 25 w 1 20 w 1 4 b 0 8 w 0 5 361
22 50   Ištvanech Vilém 1350 CZE 33 b 0 49 w 1 11 b 0 43 w 1 37 b 1 23 w 1 18 b 1 3 w 0 7 b 0 5 341
23 15   Paučo Vladimír 1890 SVK 55 w 1 46 b 1 4 w 0 26 b 0 40 w 1 22 b 0 32 w 1 11 b 0 35 w 1 5 31
24 26   Brndiar Ivan 1717 SVK 14 b 0 40 w 1 47 b 1 38 w 1 30 b 0 34 w 1 39 b 1 42 w 1 41 b 1 5 29
25 29   Cigánek Milan 1666 SVK 45 w 0 55 b 1 54 w 1 9 b 1 13 w 0 21 b 0 46 w 1 35 b 1 44 w 1 5 281
26 30   Molnár Tomáš 1630 SVK 3 b 0 50 w 1 14 b 1 23 w 1 6 b 1 5 w 0 11 b 0 34 w 0 46 b 1 41 37
27 59   Šurka Jozef 1350 SVK - - 1 15 b 1 39 w 1 13 b 0 8 w 0 48 b 1 16 w 1 9 b 0 12 w 0 41 361
28 24   Jakab Štefan 1796 SVK 56 b 1 5 w 0 42 b 1 8 w 1 31 b 1 12 w 0 6 b 0 14 w 0 50 b 1 41 35
29 25   Kraml Ivan 1780 SVK 51 w 1 45 b 0 41 w 1 32 b 1 16 w 1 8 b 1 9 w 1 13 b 0 19 w 0 41 341
30 39   Balga František 1535 SVK 13 w 0 19 b 0 50 w 1 54 b 1 24 w 1 9 b 0 17 w 0 38 w 1 33 b 1 41 33
31 11   Štupák Peter 1996 SVK 42 w 0 41 b 1 19 w 1 39 b 1 28 w 0 47 b 1 15 w 1 17 b 0 32 w 1 41 32
32 32   Hudec Eduard 1573 SVK 6 b 0 44 w 1 38 b 1 29 w 0 33 b 1 40 w 1 23 b 0 45 w 1 31 b 1 41 301
33 21   Pásztor Ladislav 1820 SVK 22 w 1 20 b 0 46 w 0 53 b 1 32 w 1 42 w 1 45 b 1 15 b 0 30 w 1 41 30
34 46   Morvayová Michaela 1351 SVK 37 b 0 36 w 0 57 b 1 52 w 0 54 w 1 24 b 1 48 w 1 26 b 1 16 w 0 41 26
35 38   Murínová Júlia 1540 SVK 5 b 0 56 w 1 7 b 0 14 w 0 44 b 1 37 w 1 52 b 1 25 w 1 23 b 0 4 32
36 31   Babic Jaroslav 1582 SVK 16 w 0 34 b 1 17 w 0 40 b 0 41 w 1 55 b 1 14 w 0 53 b 1 20 w 0 4 311
37 17   Lupták Pavel 1868 SVK 34 w 1 42 b 1 1 w 0 46 b 0 22 w 0 35 b 1 47 w 1 19 b 0 40 b 1 4 301
38 7   Skarba Stanislav 2048 SVK 46 w 0 51 b 1 32 w 1 24 b 1 48 w 1 15 b 0 19 w 1 30 b 0 53 w 1 4 291
39 28   Kvietok Kazimír 1670 SVK 54 b 1 12 w 1 27 b 0 31 w 0 53 w 1 17 b 0 24 w 1 41 b 0 47 b 1 4 291
40 43   Kokles Juraj 1405 SVK 15 w 0 24 b 0 58 w 1 36 w 1 23 b 0 32 b 0 49 w 1 48 b 1 37 w 1 4 291
41 42   Pecsók Ján 1431 SVK 12 b 0 31 w 1 29 b 0 51 w 1 36 b 0 43 w 1 59 b 1 39 w 1 24 w 0 4 29
42 40   Daniš Jozef 1532 SVK 31 b 1 37 w 0 28 w 0 19 b 0 56 w 1 33 b 0 51 w 1 24 b 0 55 w 1 4 281
43 37   Sýkora Dušan 1549 SVK 1 w 0 58 b 1 21 w 0 22 b 0 50 w 1 41 b 1 55 w 1 44 b 0 54 w 1 4 261
44 49   Hajdoni Ľubomír 1350 SVK 9 w 0 32 b 0 55 w 1 48 b 0 35 w 0 56 b 1 58 b 1 43 w 1 25 b 0 4 261
45 58   Svitek Andrej 1350 SVK 25 b 1 29 w 1 2 b 0 18 w 1 10 w 0 16 b 0 33 w 0 32 b 0 49 w 1 31 35
46 36   Machák Ladislav 1555 SVK 38 b 1 23 w 0 33 b 1 37 w 1 3 b 0 18 w 0 25 b 1 16 b 0 26 w 0 31 34
47 45   Ostrihoň Jozef 1360 SVK 17 w 1 13 b 0 24 w 1 15 b 1 5 b 0 31 w 0 37 b 0 50 b 1 39 w 0 31 34
48 34   Fľak Ľubomír 1566 SVK 2 b 0 57 w 1 18 b 0 44 w 1 38 b 1 27 w 0 34 b 0 40 w 1 51 b 1 31 29
49 35   Ceglédy Vladimír 1555 SVK 4 w 0 22 b 0 51 w 1 56 b 1 21 w 0 19 b 0 40 b 0 59 w 1 45 b 1 31 281
50 47   Albert Marián 1350 SVK 10 w 0 26 b 0 30 b 0 57 w 1 43 b 1 59 b 1 - - 1 47 w 0 28 w 0 31 271
51 54   Lakosil Miroslav 1350 SVK 29 b 1 38 w 0 49 b 0 41 b 0 57 w 1 53 w 1 42 b 0 - - 1 48 w 1 31 261
52 33   Majoroš Peter 1567 SVK 20 w 0 59 b 1 10 w 0 34 b 1 9 w 0 14 b 0 35 w 0 55 b 0 - - 1 3 32
53 41   Višňovský Ján 1460 SVK 8 w 0 17 b 0 59 w 1 33 w 1 39 b 0 51 b 1 54 w 1 36 w 0 38 b 0 3 271
54 57   Struhár Maroš 1350 SVK 39 w 0 - - 1 25 b 0 30 w 0 34 b 0 58 w 1 53 b 0 57 w 1 43 b 0 3 261
55 44   Hudec Martin 1375 SVK 23 b 0 25 w 0 44 b 0 59 w 1 58 b 1 36 w 0 43 b 0 52 w 1 42 b 0 3 241
56 53   Kysel Maroš 1350 SVK 28 w 0 35 b 0 - - 1 49 w 0 42 b 0 44 w 0 57 b 1 58 w 1 59 b 1 3 23
57 51   Kopčan Maroš 1350 SVK 21 w 0 48 b 0 34 w 0 50 b 0 51 b 0 - - 1 56 w 1 54 b 0 58 w 1 21 231
58 52   Kotrlec Peter 1350 SVK 7 b 0 43 w 0 40 b 0 - - 1 55 w 0 54 b 0 44 w 0 56 b 1 57 b 0 11 241
59 48   Dovec Jaroslav 1350 SVK 18 b 0 52 w 0 53 b 0 55 b 0 - - 1 50 w 0 41 w 0 49 b 0 56 w 0 1 231

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager