5.Open Pohorelá 2005

5.8.-7.8.2005, Pohorelá, Slovenská republika

 

Konečné poradie po 9.kole:

 Place  Name                          Feder Rtg  Loc  Club                Score Buch. Progr. M-Buch. Wins
  1-2   Zambor, Norbert               SVK   2299      UPJŠ Košice         7.5    52.5   40.5    41.5    6
        Cibuľka, Vladimír     D       SVK   2269 2278 Tlmače              7.5    50.0   39.0    38.5    6
  3-5   Pejko, Otomar                 SVK   2215 2276 UPJŠ Košice         7      51.0   35.5    39.0    5
        Krajňák, Ján                  SVK   2096 2096 Kežmarok            7      49.5   36.0    39.0    7
        Vass ml., František      jun. SVK   2286 2309 Bašta N. Zámky      7      49.5   35.0    38.5    7
 6-11   Novotný, Michal               SVK   2029 2005                     6.5    52.5   36.0    41.0    6
        Gábriš, Ondrej                SVK   2079 2094 Modra               6.5    49.0   33.5    37.5    5
        Nováček, Vladimir             SVK   2171 2187 Kežmarok            6.5    48.5   34.5    37.5    6
        Csolto, Tibor                 SVK   2139 2072 Magnezit Jelšava    6.5    45.0   33.0    35.5    5
        Banduka, Željko               SVK   2181 2181 Kurta BB            6.5    44.0   33.0    34.5    6
        Olejka, Tibor                            1933 Relax Partizánske   6.5    43.0   30.0    34.0    5
 12-14  Meszáros, Guyla               HUN   2372      Paks                6      53.5   36.0    42.5    6
        Alexy, Peter                        1987 1931 Relax Partizánske   6      47.0   31.0    35.5    5
        Tauber, Marek                 SVK   2198 2199 Sp.Nová Ves         6      46.0   29.5    35.5    5
 15-33  Frind, Kornel                 SVK   2193 2225 UPJŠ Košice         5.5    53.0   34.5    41.5    5
        Lauko, Ladislav               SVK        1926 Košice              5.5    49.5   29.5    39.5    5
        Nahálka, Ján                  SVK   2068 2003 Liptovský Mikuláš   5.5    48.0   31.0    37.5    2
        Rosina, Július                SVK   1945      Relax Partizánske   5.5    47.5   29.5    36.5    5
        Chyla, Jirí                   SVK   1992 1983 Magn. Jelšava       5.5    46.0   28.5    35.5    3
        Rogos, Ján                    SVK   1989 1867 Magnezit Jelšava    5.5    45.5   31.0    35.0    5
        Švaňa, Peter                        2109 2113 K.Nové Mesto        5.5    45.5   28.5    35.5    4
        Peitl, Tomáš ž.               SVK        1807 Bratislava          5.5    45.0   29.0    35.0    5
        Šipeky, Ladislav              SVK        1754 Bašta Nové Zámky    5.5    44.5   28.5    36.0    5
        Ondráš, Juraj                 SVK        1987 Veža BB.            5.5    44.5   28.0    34.5    4
        Seres, Lászlo                 HUN        1800                     5.5    44.5   27.0    34.5    3
        Šustek, Vladimír                    2051 2071 Centrál Žilina      5.5    43.5   27.5    32.5    5
        Kviatkovská, Zuzana           SVK        1972 Turčianske Teplice  5.5    43.0   28.0    34.5    3
        Habán, Peter                  SVK        1855 Turčianske Teplice  5.5    43.0   28.0    33.5    5
        Kraml, Maroš                  SVK   2003 1925 Kremnica            5.5    43.0   28.0    32.5    5
        Čierny, Ľubomír       D       SVK   2038      TU Zvolen           5.5    43.0   27.5    33.0    4
        Staržec, Juraj                SVK   2041 1992 Margecany           5.5    42.5   27.0    33.0    4
        Belzo, Krizysztof             POL   1975      Mielec              5.5    42.0   29.5    33.5    5
        Body, Štefan                  SVK        1849 Štaet Poprad        5.5    41.5   24.5    32.5    5
 34-47  Macka, Oto                    SVK   1900 1969 Šurany              5      47.0   27.5    37.5    4
        Szecsenyi, Mihali             HUN   2009                          5      46.5   28.0    36.5    5
        Sabo, Július           D      SVK        1922 Šport Podbrezová    5      46.0   27.5    37.5    4
        Hlinka, Vasil                 SVK   2202 2152 Košice              5      44.5   27.0    35.5    4
        Tóth, Sarolta         ž       HUN   1998 1998                     5      43.5   24.0    34.0    3
        Mesároš, Ján       D          SVK   1933      Tlmače              5      42.5   24.0    32.0    4
        Ondruško, Ladislav        D   SVK        1855 Štart Poprad        5      41.0   28.0    32.0    4
        Ambros, Rafael                SVK   2103 2103 Gindura Pohorelá    5      41.0   25.0    31.5    3
        Vass st., František sen.      SVK        1722 Bašta N.Zámky       5      40.5   23.0    31.5    3
        Žbirka, Peter         D       SVK        1925 Šport Podbrezová    5      38.5   25.0    32.0    3
        Haranta, Martin               SVK        1673 K.Nové Mesto        5      38.0   24.5    30.0    3
        Geffert, Marián               SVK        1619 Poprad              5      37.5   20.5    29.0    4
        Líška, František              SVK   2001 1947 Šurany              5      36.0   21.0    28.0    4
        Kolesár, Peter                SVK        1549 Šport Podbrezová    5      32.0   17.0    24.5    5
 48-60  Recký, Norbert                SVK   2011 1935 Sp. N. Ves          4.5    48.0   28.5    38.0    4
        Dojčár, Juraj                 SVK        1877 MŠK Martin          4.5    48.0   27.0    39.0    4
        Petrigáčová, Daniela          SVK   1908 1878 Prešov              4.5    48.0   26.0    37.5    4
        Jančo, Dárius                 SVK   1989 1949 Bánovce             4.5    47.0   26.5    36.0    4
        Šipkovský, Ladislav       D   SVK   1901 1872 Šintava             4.5    45.0   25.5    35.0    3
        Geffert, Anton                SVK        1847 Veža BB,            4.5    44.5   26.0    35.0    3
        Sucharda, Ondrej              SVK        1748 Bašta Nové Zámky    4.5    43.0   24.0    33.5    4
        Hazak, Slavomir               SVK        1620 Gindura Pohorelá    4.5    42.5   22.0    33.5    4
        Čvirik, Vladimír              SVK   1980 1920 Šurany              4.5    41.5   24.0    32.5    4
        Kepšta, Ján                   SVK        1789 Štart Poprad        4.5    41.0   22.0    32.0    4
        Tóth, Marton       ž          HUN        1699                     4.5    41.0   20.0    32.0    3
        Istók, Vojtech          ž     SVK        1350 Tornaľa             4.5    38.5   19.5    29.5    2
        Huzsar, Réka          ž       HUN        1674                     4.5    35.5   22.0    28.0    3
 61-75  Peret, Ryszard                POL        1800                     4      46.5   21.0    36.0    4
        Wiesinger, Ľudovít            SVK        1845 Junior BB.          4      46.0   24.5    36.0    3
        Dabrowski, Ryszard            POL        1800                     4      45.5   21.5    35.0    3
        Fabuš, Marián                 SVK   1824 1824 Šport Podbrezová    4      41.5   23.0    31.5    4
        Majoroš, Peter                SVK        1502 Jelšava             4      39.5   20.0    31.0    4
        Pinzik, Peter                 SVK        1350 Tornaľa             4      39.5   18.5    30.0    3
        Kraml, Ivan           D.      SVK        1781 Kremnica            4      38.0   20.0    30.0    4
        Halász, Štefan                SVK   2048 2048 Rimavská Sobota     4      38.0   18.0    30.0    2
        Janičina, Ladislav            SVK        1724 T.Teplice           4      38.0   18.0    29.5    2
        Gábriš, Miroslav              SVK        1672 Žiar nad Hronom     4      37.0   18.0    29.0    4
        Jaroš, Lukáš      ž.          SVK        1662 Hydina Košice       4      35.5   16.0    26.0    3
        Hruška, Jozef                 SVK        1640 Gindura Pohorelá    4      35.0   16.0    26.5    2
        Siman, Pavol                  SVK        1605 Jelšava             4      33.5   16.0    25.5    3
        Oktavec, Ivan                 SVK        1503 Bučina Zvolen       4      33.5   16.0    25.5    2
        Orolín, Julián                SVK        1433 Gindura Pohorelá    4      28.0   15.0    22.5    4
 76-90  Šandor, Lukáš                 SVK        1807 Žiar nad Hronom     3.5    43.5   18.5    34.0    2
        Hríbik, Július                SVK        1818 Harmanec            3.5    43.0   19.5    33.5    3
        Dojčár ml, Juraj              SVK        1350 Neografia Martin    3.5    41.0   20.0    31.0    3
        Ambros, Jakub       jun.      SVK        1654 Gindura Pohorelá    3.5    39.0   21.5    31.5    3
        Pánis, Radim  ž.              SVK        1705 Veža BB.            3.5    39.0   17.5    31.0    3
        Csema, Tamas          ž       HUN        1985                     3.5    37.5   20.0    28.5    2
        Gabaj, Radim                  SVK        1743 Neografia Martin    3.5    37.5   17.0    28.0    3
        Hruška, Jaroslav              SVK        1678 Gindura Pohorelá    3.5    36.0   18.0    30.5    2
        Kvietok, Kazimír       D      SVK        1667 Kremnica            3.5    35.0   13.5    27.0    2
        Baloha, Vladimír              SVK        1658 Gindura Pohorelá    3.5    34.0   15.5    26.5    1
        Meško, Róbert                 SVK        1350 Jlšava              3.5    33.5   14.5    25.5    2
        Baloha, František             SVK        1907 ŠK Gindura Pohorelá 3.5    33.0   17.5    26.0    2
        Hruška, Marek                 SVK        1524 ŠK Gindura Pohorelá 3.5    32.5   14.5    26.0    3
        Kanoš, Peter        ž.        SVK        1372 Gindura Pohorelá    3.5    30.5   13.0    24.0    2
        Staržecová, Gabriela          SVK        1423 Margecany           3.5    28.5   11.0    22.0    2
 91-98  Pelle, Janos                  HUN        1400                     3      39.0   16.0    30.5    2
        Ďurkovič, Martin              SVK        1426 Kurta B.B.          3      35.0   13.0    27.0    3
        Bella, Július       ž         SVK        1350 Šport Podbrezová    3      34.5   14.5    27.0    2
        Dančík, Vladimír        ž.    SVK        1352 Šport Podbrezová    3      34.0    9.5    26.5    2
        Baksa, Milan         ž.       SVK        1350 Gindura Pohorelá    3      32.5   11.5    25.5    2
        Šikeť, Michal       ž         SVK        1350 Šport Podbrezová    3      31.0   13.0    25.5    3
        Šágiová, Marika        ž      SVK        1350 ŠK Gindura Pohorelá 3      30.5   12.5    25.0    2
        Mižúr, Ondrej                 SVK        1350 Poprad              3      26.0    9.5    21.0    2
99-101  Tóth, Stanislav               SVK        1650 Bašta Nové Zámky    2.5    35.5   14.0    27.5    1
        Meszároš, Norbert       ž     SVK        1350 Bašta Nové Zámky    2.5    29.0   11.5    24.5    2
        Skyba, Branislav              SVK        1410 Gindura Pohorelá    2.5    29.0   10.0    24.0    2
102-104 Lukačovič, Miroslav           SVK   2009 2009 Šurany              2      39.0   15.5    30.5    1
        Illés, Gábor          ž       HUN        1500                     2      27.0    9.0    20.5    2
        Kolárik, Jakub     ž          SVK        1350 Sereď               2      26.5    6.0    21.5    2
  105   Kanoš, Ján       ž            SVK        1350 ŠK Gindura Pohorelá 1      27.0    4.0    22.0    1
  106   Meszáros, Gyula jun.   ž      HUN        1350                     0      25.0    0.0    20.0    0

Cross Table

No   Name                          Feder Rtg  Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  
1.   Meszáros, Guyla               HUN   2372      6      54:W  33:W  22:W  14:L  24:W  11:W   9:W   2:L   4:L
2.   Zambor, Norbert               SVK   2299      7.5    56:W  35:W  21:W  24:W   8:D  10:W   4:D   1:W   5:D
3.   Vass ml., František      jun. SVK   2286 2309 7      57:W  34:W  24:L  53:W  25:W  14:W  21:L  15:W   8:W
4.   Cibuľka, Vladimír     D       SVK   2269 2278 7.5    58:W  37:W  29:D  17:W  31:W   8:W   2:D  21:D   1:W
5.   Pejko, Otomar                 SVK   2215 2276 7      59:W  36:D  66:W  16:D  30:W  15:D  34:W  44:W   2:D
6.   Hlinka, Vasil                 SVK   2202 2152 5      60:L  77:W  51:W  35:W  33:D  21:L  37:D  39:W  43:L
7.   Tauber, Marek                 SVK   2198 2199 6      55:L  78:W  54:W  37:W  34:D  40:D  62:W  14:L  46:W
8.   Frind, Kornel                 SVK   2193 2225 5.5    61:W  39:W  30:W  55:W   2:D   4:L  15:L  34:W   3:L
9.   Banduka, Željko               SVK   2181 2181 6.5    62:W  38:L  56:W  39:W  48:W  22:W   1:L  30:D  44:W
10.  Nováček, Vladimir             SVK   2171 2187 6.5    63:W  41:W  31:D  29:W  14:W   2:L  44:L  36:W  30:W
11.  Csolto, Tibor                 SVK   2139 2072 6.5    64:W  40:W  38:D  52:D  49:W   1:L  46:D  48:W  62:W
12.  Švaňa, Peter                        2109 2113 5.5    65:W  45:D  79:W  31:L  42:D  59:D  50:W  33:L  37:W
13.  Ambros, Rafael                SVK   2103 2103 5      66:D  68:D  57:L  72:W  56:D  54:W  49:W  46:D  31:L
14.  Krajňák, Ján                  SVK   2096 2096 7      67:W  47:W  50:W   1:W  10:L   3:L  40:W   7:W  21:W
15.  Gábriš, Ondrej                SVK   2079 2094 6.5    68:D  44:W  36:W  38:D  52:W   5:D   8:W   3:L  33:W
16.  Nahálka, Ján                  SVK   2068 2003 5.5    69:W  49:W  53:D   5:D  50:D  43:D  42:D  59:D  40:D
17.  Šustek, Vladimír                    2051 2071 5.5    70:W  42:W  52:D   4:L  44:L  56:W  36:L  54:W  48:W
18.  Halász, Štefan                SVK   2048 2048 4      71:L  80:L  97:D  93:W  75:D  77:W  52:D  55:L  70:D
19.  Staržec, Juraj                SVK   2041 1992 5.5    72:W  46:W  55:L  48:L  57:D  66:D  53:W  38:W  59:D
20.  Čierny, Ľubomír       D       SVK   2038      5.5    73:W  53:L  58:W  43:D  59:L  67:W  45:W  42:D  51:D
21.  Novotný, Michal               SVK   2029 2005 6.5    74:W  48:W   2:L  46:W  38:W   6:W   3:W   4:D  14:L
22.  Recký, Norbert                SVK   2011 1935 4.5    75:W  60:W   1:L  45:W  55:W   9:L  43:L  40:L  50:D
23.  Lukačovič, Miroslav           SVK   2009 2009 2      76:W  50:L  62:D  66:D  70:L  71:L  87:L  89:L  93:L
24.  Szecsenyi, Mihali             HUN   2009      5      77:W  71:W   3:W   2:L   1:L  46:L  57:W  51:L  61:W
25.  Kraml, Maroš                  SVK   2003 1925 5.5    78:W  52:L  64:W  57:W   3:L  48:D  55:W  62:L  36:W
26.  Líška, František              SVK   2001 1947 5      79:L  81:W  60:L  75:D  73:W  53:D  58:L  72:W  57:W
27.  Tóth, Sarolta         ž       HUN   1998 1998 5      80:W  55:L  68:D  62:L  74:W  57:D  60:W  49:D  71:D
28.  Chyla, Jirí                   SVK   1992 1983 5.5    81:W  79:D  45:D  49:L  58:W  51:W  59:D  43:D  42:D
29.  Jančo, Dárius                 SVK   1989 1949 4.5    82:W  96:W   4:D  10:L  62:L  68:W  48:L  52:W  49:L
30.  Rogos, Ján                    SVK   1989 1867 5.5    83:W  85:W   8:L  76:W   5:L  52:W  63:W   9:D  10:L
31.  Alexy, Peter                        1987 1931 6      84:W 104:W  10:D  12:W   4:L  44:L  71:D  58:W  13:W
32.  Čvirik, Vladimír              SVK   1980 1920 4.5    85:L  83:W  61:W  50:L  60:W  49:L  66:W  63:D  55:L
33.  Belzo, Krizysztof             POL   1975      5.5    86:W   1:L  63:W  96:W   6:D  62:L  76:W  12:W  15:L
34.  Rosina, Július                SVK   1945      5.5    87:W   3:L  65:W  60:W   7:D  50:W   5:L   8:L  63:W
35.  Mesároš, Ján       D          SVK   1933      5      88:W   2:L  70:W   6:L  66:D  76:L  68:W  79:W  80:D
36.  Petrigáčová, Daniela          SVK   1908 1878 4.5    89:W   5:D  15:L  67:W  43:L  69:W  17:W  10:L  25:L
37.  Šipkovský, Ladislav       D   SVK   1901 1872 4.5    90:W   4:L  72:W   7:L  61:W  55:D   6:D  71:D  12:L
38.  Macka, Oto                    SVK   1900 1969 5      91:W   9:W  11:D  15:D  21:L  63:L  61:W  19:L  58:W
39.  Fabuš, Marián                 SVK   1824 1824 4      92:W   8:L  74:W   9:L  63:L  75:W  72:W   6:L  66:L
40.  Ondráš, Juraj                 SVK        1987 5.5    93:W  11:L  67:D  68:W  53:W   7:D  14:L  22:W  16:D
41.  Csema, Tamas          ž       HUN        1985 3.5    94:W  10:L  76:L  74:D  77:D  78:W  70:D  80:L  68:L
42.  Kviatkovská, Zuzana           SVK        1972 5.5    95:W  17:L  69:D  79:W  12:D  70:W  16:D  20:D  28:D
43.  Olejka, Tibor                            1933 6.5    96:L  82:W 104:W  20:D  36:W  16:D  22:W  28:D   6:W
44.  Lauko, Ladislav               SVK        1926 5.5    97:D  15:L  85:W  91:W  17:W  31:W  10:W   5:L   9:L
45.  Žbirka, Peter         D       SVK        1925 5      98:W  12:D  28:D  22:L  76:D  79:W  20:L  70:D  85:W
46.  Sabo, Július           D      SVK        1922 5      99:W  19:L  71:W  21:L  97:W  24:W  11:D  13:D   7:L
47.  Baloha, František             SVK        1907 3.5   100:W  14:L  96:L  77:D  78:D  80:D  79:L  85:L  90:W
48.  Dojčár, Juraj                 SVK        1877 4.5   101:W  21:L  80:W  19:W   9:L  25:D  29:W  11:L  17:L
49.  Habán, Peter                  SVK        1855 5.5   102:W  16:L 106:W  28:W  11:L  32:W  13:L  27:D  29:W
50.  Ondruško, Ladislav        D   SVK        1855 5     103:W  23:W  14:L  32:W  16:D  34:L  12:L  76:W  22:D
51.  Body, Štefan                  SVK        1849 5.5   104:L  84:W   6:L  80:W  96:W  28:L  85:W  24:W  20:D
52.  Geffert, Anton                SVK        1847 4.5   105:W  25:W  17:D  11:D  15:L  30:L  18:D  29:L  76:W
53.  Wiesinger, Ľudovít            SVK        1845 4     106:W  20:W  16:D   3:L  40:L  26:D  19:L  81:W  82:L
54.  Hríbik, Július                SVK        1818 3.5     1:L  87:W   7:L  83:W  71:D  13:L  69:W  17:L  97:L
55.  Peitl, Tomáš ž.               SVK        1807 5.5     7:W  27:W  19:W   8:L  22:L  37:D  25:L  18:W  32:W
56.  Šandor, Lukáš                 SVK        1807 3.5     2:L  86:W   9:L  85:W  13:D  17:L  97:D  82:L  89:D
57.  Dabrowski, Ryszard            POL        1800 4       3:L  89:W  13:W  25:L  19:D  27:D  24:L  87:W  26:L
58.  Peret, Ryszard                POL        1800 4       4:L  88:W  20:L  84:W  28:L  82:W  26:W  31:L  38:L
59.  Seres, Lászlo                 HUN        1800 5.5     5:L  91:D  73:W  69:W  20:W  12:D  28:D  16:D  19:D
60.  Kepšta, Ján                   SVK        1789 4.5     6:W  22:L  26:W  34:L  32:L  83:W  27:L  97:D  96:W
61.  Kraml, Ivan           D.      SVK        1781 4       8:L  90:W  32:L  87:W  37:L  95:W  38:L 104:W  24:L
62.  Šipeky, Ladislav              SVK        1754 5.5     9:L  93:W  23:D  27:W  29:W  33:W   7:L  25:W  11:L
63.  Sucharda, Ondrej              SVK        1748 4.5    10:L  92:W  33:L  88:W  39:W  38:W  30:L  32:D  34:L
64.  Gabaj, Radim                  SVK        1743 3.5    11:L  95:W  25:L  97:L  91:W  85:L  88:W  96:D  79:L
65.  Janičina, Ladislav            SVK        1724 4      12:L  94:W  34:L 104:D  79:L 102:W  81:D  84:D  78:D
66.  Vass st., František sen.      SVK        1722 5      13:D  97:W   5:L  23:D  35:D  19:D  32:L  91:W  39:W
67.  Pánis, Radim  ž.              SVK        1705 3.5    14:L  98:W  40:D  36:L  81:W  20:L  80:L  78:L  77:W
68.  Tóth, Marton       ž          HUN        1699 4.5    15:D  13:D  27:D  40:L 102:W  29:L  35:L  77:W  41:W
69.  Hruška, Jaroslav              SVK        1678 3.5    16:L 100:W  42:D  59:L 104:W  36:L  54:L  92:D  84:D
70.  Huzsar, Réka          ž       HUN        1674 4.5    17:L  99:W  35:L  95:W  23:W  42:L  41:D  45:D  18:D
71.  Haranta, Martin               SVK        1673 5      18:W  24:L  46:L 106:W  54:D  23:W  31:D  37:D  27:D
72.  Gábriš, Miroslav              SVK        1672 4      19:L 101:W  37:L  13:L  87:W  96:W  39:L  26:L  91:W
73.  Kvietok, Kazimír       D      SVK        1667 3.5    20:L 102:D  59:L  94:W  26:L 104:L 103:D  95:D 101:W
74.  Jaroš, Lukáš      ž.          SVK        1662 4      21:L 103:W  39:L  41:D  27:L  97:D  91:L  93:W 105:W
75.  Baloha, Vladimír              SVK        1658 3.5    22:L 106:L  90:W  26:D  18:D  39:L 104:D 102:D  92:D
76.  Ambros, Jakub       jun.      SVK        1654 3.5    23:L 105:W  41:W  30:L  45:D  35:W  33:L  50:L  52:L
77.  Tóth, Stanislav               SVK        1650 2.5    24:L   6:L  92:W  47:D  41:D  18:L  95:D  68:L  67:L
78.  Hruška, Jozef                 SVK        1640 4      25:L   7:L  93:D 101:W  47:D  41:L  92:D  67:W  65:D
79.  Hazak, Slavomir               SVK        1620 4.5    26:W  28:D  12:L  42:L  65:W  45:L  47:W  35:L  64:W
80.  Geffert, Marián               SVK        1619 5      27:L  18:W  48:L  51:L  88:W  47:D  67:W  41:W  35:D
81.  Siman, Pavol                  SVK        1605 4      28:L  26:L  94:D 105:W  67:L 101:W  65:D  53:L  95:W
82.  Kolesár, Peter                SVK        1549 5      29:L  43:L  95:L  98:W  90:W  58:L  94:W  56:W  53:W
83.  Hruška, Marek                 SVK        1524 3.5    30:L  32:L  98:W  54:L  92:W  60:L  96:L 103:W 102:D
84.  Oktavec, Ivan                 SVK        1503 4      31:L  51:L  99:W  58:L 101:D  94:D 105:W  65:D  69:D
85.  Majoroš, Peter                SVK        1502 4      32:W  30:L  44:L  56:L 106:W  64:W  51:L  47:W  45:L
86.  Illés, Gábor          ž       HUN        1500 2      33:L  56:L 101:L  99:W  95:L  92:L  98:W 106:L  94:L
87.  Orolín, Julián                SVK        1433 4      34:L  54:L 100:W  61:L  72:L  99:W  23:W  57:L 106:W
88.  Ďurkovič, Martin              SVK        1426 3      35:L  58:L 103:W  63:L  80:L 106:W  64:L  94:W 104:L
89.  Staržecová, Gabriela          SVK        1423 3.5    36:L  57:L 105:D 102:L  94:L  93:D  99:W  23:W  56:D
90.  Skyba, Branislav              SVK        1410 2.5    37:L  61:L  75:L 100:W  82:L 103:D 102:L  99:W  47:L
91.  Pelle, Janos                  HUN        1400 3      38:L  59:D 102:W  44:L  64:L 105:D  74:W  66:L  72:L
92.  Kanoš, Peter        ž.        SVK        1372 3.5    39:L  63:L  77:L 103:W  83:L  86:W  78:D  69:D  75:D
93.  Dančík, Vladimír        ž.    SVK        1352 3      40:L  62:L  78:D  18:L 105:L  89:D 101:W  74:L  23:W
94.  Baksa, Milan         ž.       SVK        1350 3      41:L  65:L  81:D  73:L  89:W  84:D  82:L  88:L  86:W
95.  Bella, Július       ž         SVK        1350 3      42:L  64:L  82:W  70:L  86:W  61:L  77:D  73:D  81:L
96.  Dojčár ml, Juraj              SVK        1350 3.5    43:W  29:L  47:W  33:L  51:L  72:L  83:W  64:D  60:L
97.  Istók, Vojtech          ž     SVK        1350 4.5    44:D  66:L  18:D  64:W  46:L  74:D  56:D  60:D  54:W
98.  Kanoš, Ján       ž            SVK        1350 1      45:L  67:L  83:L  82:L 103:L 100:W  86:L 105:L  99:L
99.  Kolárik, Jakub     ž          SVK        1350 2      46:L  70:L  84:L  86:L 100:W  87:L  89:L  90:L  98:W
100. Meszáros, Gyula jun.   ž      HUN        1350 0      47:L  69:L  87:L  90:L  99:L  98:L 106:L 101:L 103:L
101. Meszároš, Norbert       ž     SVK        1350 2.5    48:L  72:L  86:W  78:L  84:D  81:L  93:L 100:W  73:L
102. Meško, Róbert                 SVK        1350 3.5    49:L  73:D  91:L  89:W  68:L  65:L  90:W  75:D  83:D
103. Mižúr, Ondrej                 SVK        1350 3      50:L  74:L  88:L  92:L  98:W  90:D  73:D  83:L 100:W
104. Pinzik, Peter                 SVK        1350 4      51:W  31:L  43:L  65:D  69:L  73:W  75:D  61:L  88:W
105. Šágiová, Marika        ž      SVK        1350 3      52:L  76:L  89:D  81:L  93:W  91:D  84:L  98:W  74:L
106. Šikeť, Michal       ž         SVK        1350 3      53:L  75:W  49:L  71:L  85:L  88:L 100:W  86:W  87:L

Štartovná listina

No   Name                          Feder Loc Id     Rtg  Loc  Club                Born      
1.   Meszáros, Guyla               HUN   24242      2372      Paks                08-06-1967
2.   Zambor, Norbert               SVK   301063319  2299      UPJŠ Košice         16-11-1974
3.   Vass ml., František      jun. SVK   404040699  2286 2309 Bašta N. Zámky      06-09-1988
4.   Cibuľka, Vladimír     D       SVK   704021857  2269 2278 Tlmače              01-11-1941
5.   Pejko, Otomar                 SVK   301063324  2215 2276 UPJŠ Košice         05-05-1968
6.   Hlinka, Vasil                 SVK   501053242  2202 2152 Košice              16-07-1973
7.   Tauber, Marek                 SVK   301063326  2198 2199 Sp.Nová Ves         07-05-1975
8.   Frind, Kornel                 SVK   301063325  2193 2225 UPJŠ Košice         22-10-1968
9.   Banduka, Željko               SVK   201020731  2181 2181 Kurta BB            13-10-1963
10.  Nováček, Vladimir             SVK   203012200  2171 2187 Kežmarok            24-01-1946
11.  Csolto, Tibor                 SVK   208013605  2139 2072 Magnezit Jelšava    18-11-1955
12.  Švaňa, Peter                        805031139  2109 2113 K.Nové Mesto        19-05-1987
13.  Ambros, Rafael                SVK   203010985  2103 2103 Gindura Pohorelá    09-03-1976
14.  Krajňák, Ján                  SVK   504040646  2096 2096 Kežmarok            24-06-1965
15.  Gábriš, Ondrej                SVK   103010111  2079 2094 Modra               26-02-1984
16.  Nahálka, Ján                  SVK   806031417  2068 2003 Liptovský Mikuláš   14-05-1959
17.  Šustek, Vladimír                    801030249  2051 2071 Centrál Žilina      06-02-1962
18.  Halász, Štefan                SVK              2048 2048 Rimavská Sobota               
19.  Staržec, Juraj                SVK   303010981  2041 1992 Margecany           06-11-1971
20.  Čierny, Ľubomír       D       SVK   206012104  2038      TU Zvolen           29-11-1943
21.  Novotný, Michal               SVK   403033147  2029 2005                     14-08-1949
22.  Recký, Norbert                SVK   307010176  2011 1935 Sp. N. Ves          06-03-1972
23.  Lukačovič, Miroslav           SVK   701052714  2009 2009 Šurany              10-06-1964
24.  Szecsenyi, Mihali             HUN              2009                                    
25.  Kraml, Maroš                  SVK   213032977  2003 1925 Kremnica            06-02-1971
26.  Líška, František              SVK   703011185  2001 1947 Šurany              17-05-1962
27.  Tóth, Sarolta         ž       HUN              1998 1998                               
28.  Chyla, Jirí                   SVK   208013614  1992 1983 Magn. Jelšava       03-05-1969
29.  Jančo, Dárius                 SVK   602020826  1989 1949 Bánovce             01-10-1987
30.  Rogos, Ján                    SVK   208013603  1989 1867 Magnezit Jelšava    21-04-1950
31.  Alexy, Peter                        606011036  1987 1931 Relax Partizánske   04-09-1966
32.  Čvirik, Vladimír              SVK   404031681  1980 1920 Šurany              02-03-1964
33.  Belzo, Krizysztof             POL              1975      Mielec              01-12-1983
34.  Rosina, Július                SVK   606011044  1945      Relax Partizánske   30-03-1980
35.  Mesároš, Ján       D          SVK   403033155  1933      Tlmače              27-03-1941
36.  Petrigáčová, Daniela          SVK   501010911  1908 1878 Prešov              12-04-1989
37.  Šipkovský, Ladislav       D   SVK   703011191  1901 1872 Šintava             24-04-1941
38.  Macka, Oto                    SVK   801021383  1900 1969 Šurany              06-10-1986
39.  Fabuš, Marián                 SVK   203022753  1824 1824 Šport Podbrezová    22-07-1953
40.  Ondráš, Juraj                 SVK   201030755       1987 Veža BB.            14-09-1983
41.  Csema, Tamas          ž       HUN                   1985                               
42.  Kviatkovská, Zuzana           SVK   810023422       1972 Turčianske Teplice  05-04-1981
43.  Olejka, Tibor                       606011048       1933 Relax Partizánske   28-01-1975
44.  Lauko, Ladislav               SVK   307010175       1926 Košice              15-12-1973
45.  Žbirka, Peter         D       SVK   203022742       1925 Šport Podbrezová    16-03-1945
46.  Sabo, Július           D      SVK   203022743       1922 Šport Podbrezová    30-05-1942
47.  Baloha, František             SVK   203010988       1907 ŠK Gindura Pohorelá 18-09-1949
48.  Dojčár, Juraj                 SVK   807043642       1877 MŠK Martin          02-12-1958
49.  Habán, Peter                  SVK   810023431       1855 Turčianske Teplice  28-06-1957
50.  Ondruško, Ladislav        D   SVK   507022058;      1855 Štart Poprad        03-03-1939
51.  Body, Štefan                  SVK   507022053       1849 Štaet Poprad        21-12-1953
52.  Geffert, Anton                SVK   201030745       1847 Veža BB,            26-09-1955
53.  Wiesinger, Ľudovít            SVK   201020733       1845 Junior BB.          03-12-1950
54.  Hríbik, Július                SVK   201010627       1818 Harmanec            19-10-1946
55.  Peitl, Tomáš ž.               SVK   101183165       1807 Bratislava          25-09-1992
56.  Šandor, Lukáš                 SVK   213011484       1807 Žiar nad Hronom     11-07-1986
57.  Dabrowski, Ryszard            POL                   1800                     08-12-1951
58.  Peret, Ryszard                POL                   1800                     02-02-1971
59.  Seres, Lászlo                 HUN                   1800                               
60.  Kepšta, Ján                   SVK   507022051       1789 Štart Poprad        04-12-1949
