Open Pohorelá 2006

4.8.-6.8.2006, Pohorelá, Slovenská republika

Konečné poradie po 9.kole

Place Name                  Feder Rtg  Loc  Score Buch. Progr. M-Buch.

 1-2  Bakalár, Ján Dô       SVK   2101 2095 7      49.5   37.5    38.5
      Giertli, Vladimír     SVK   2194 2176 7      46.0   33.0    36.0
 3-9  Lukáč, Roman          SVK   2164 2161 6.5    51.5   36.5    42.0
      Pejko, Otomar         SVK   2220 2237 6.5    51.5   36.5    40.5
      Nováček D, Vladimír   SVK   2137 2109 6.5    49.0   34.0    38.0
      CHrast, Adrian        SVK   2041 2060 6.5    47.5   35.0    37.0
      Foglár, Ivan          SVK   2073 1973 6.5    45.5   32.5    35.0
      Banduka, Želko        SVK   2149 2153 6.5    43.5   27.0    35.0
      Žbirka, Peter Dô      SVK   1975 1975 6.5    43.0   33.0    33.5
10-15 Štric, Dušan          SVK   2144 2139 6      54.0   33.5    42.0
      Guniš, Juraj          SVK   2062 2062 6      47.5   30.5    37.0
      Rzeszut, Andrzej      POL        1800 6      47.0   34.0    37.5
      Kubica, Viktor        SVK   2056 1962 6      47.0   29.5    35.5
      Szecseni, Mihaly      HUN   2005      6      46.0   31.0    35.5
      Lauko, Ladislav       SVK        1940 6      46.0   29.0    35.5
16-21 Tauber, Marek         SVK   2193 2198 5.5    52.5   34.0    40.5
      Kocmál, Jaroslav      SVK        1953 5.5    50.0   27.0    39.0
      Chyla, Jiří           SVK   1967 1922 5.5    49.0   30.0    38.5
      Pálka, Miroslav       SVK   2045 2067 5.5    47.0   33.5    38.0
      Geffert, Anton        SVK        1859 5.5    47.0   29.0    37.0
      Šipeky, Ladislav      SVK        1870 5.5    41.5   27.0    33.0
22-39 Kraml, Maroš          SVK   2007 1970 5      48.0   29.0    38.0
      Zrost, Rudolf         SVK   1957 2021 5      47.0   31.0    38.0
      Hazák, Slavomír       SVK        1646 5      46.5   28.0    36.0
      Kovalský, Vladimír    SVK   2024 2011 5      46.5   26.0    36.5
      Fabuš, Marian         SVK   1853 1817 5      45.5   27.5    35.0
      Miček, Jaroslav       SVK   2108 2045 5      44.0   26.5    34.0
      Beluš, Benjamín       SVK        1937 5      44.0   26.0    35.0
      Recký, Norbert        SVK   2001 1952 5      44.0   25.5    34.5
      Paučová, Martina že   SVK        1560 5      44.0   23.0    34.0
      Pánis, Radim          SVK        1796 5      43.0   27.0    34.0
      Seres, Laszló         HUN   1825      5      41.5   24.5    31.5
      Paučo, Vladimír       SVK        1890 5      41.0   24.5    32.0
      Dabrowski, Ryszard    POL        1800 5      40.5   24.0    31.5
      Peret, Ryszard        POL        1800 5      40.0   23.5    32.0
      Ambros, Jakub         SVK        1747 5      39.0   22.5    30.0
      Žákovič, Jozef        SVK        1785 5      38.5   21.0    29.5
      Kolesár, Peter        SVK        1614 5      38.0   19.5    29.5
      Frajka, Peter         SVK        1801 5      34.5   19.5    27.0
40-48 Pacholský, Martin     SVK   2057 2002 4.5    44.0   26.0    35.0
      Valentík, Roman       SVK        1791 4.5    42.0   21.5    31.5
      Baloha, František     SVK        1828 4.5    40.5   23.0    31.0
      Hruška, Jaroslav      SVK        1667 4.5    40.5   21.0    31.0
      Šándor, Lukáč         SVK        1929 4.5    40.0   24.0    30.0
      Kanoš, Peter žiak     SVK        1479 4.5    38.5   18.5    30.5
      Hruška, Jozef         SVK        1703 4.5    38.0   19.0    29.5
      Janičina, Ladislav    SVK        1725 4.5    33.5   19.0    27.0
      Meško, Robert         SVK        1350 4.5    27.5   13.5    21.5
49-64 Solovič, Rastislav    SVK        1530 4      52.0   29.0    41.0
      Geffert, Marian       SVK        1647 4      44.0   21.5    34.0
      Stehlík, Peter        SVK        1350 4      43.5   22.5    35.0
      Kvietok, Kazimír      SVK   1890 1890 4      41.0   23.0    31.0
      Šimončič, Ladislav    SVK   1802 1838 4      40.5   22.5    31.5
      Beňo, Milan           SVK        1668 4      40.5   21.0    32.5
      Balko, Dominik        SVK   2024 1905 4      40.0   22.0    31.5
      Krist, Radovan        SVK        1745 4      40.0   21.5    30.5
      Bella, Július         SVK        1548 4      39.0   17.5    31.5
      Just, Jozef Dô        SVK   1959 1740 4      38.5   23.0    30.5
      Kucík, Patrik         SVK        1554 4      38.5   18.5    29.5
      Havlíček, Peter       SVK        1707 4      38.0   21.0    29.5
      Kraml, Ivan           SVK   1933 1933 4      36.0   19.5    28.0
      Cebo, Filip                      1503 4      35.5   18.0    29.0
      Ambros, Jan           SVK        1720 4      31.0   12.0    24.0
      Stehlík sen., Ján     SVK        1350 4      30.0   14.0    25.0
65-70 Juríková, Katarína že SVK        1498 3.5    37.0   14.5    28.0
      Baloha, Vladimír      SVK        1640 3.5    36.5   19.5    29.5
      Sepeši, Ladislav      SVK        1606 3.5    35.5   16.5    28.0
      Sarvaš, Dušan                    1350 3.5    35.0   14.5    27.5
      Lakatoš, Stanislav    SVK        1616 3.5    33.5   13.0    26.0
      Šimončič, Patrik žiak SVK        1504 3.5    31.0   11.5    23.5
71-76 Lukáčová, Barbora že  SVK        1748 3      41.0   18.0    31.5
      Oktavec, Ivan         SVK        1563 3      36.5   14.5    27.0
      Lakatoš, Patrik       SVK        1421 3      32.5   13.5    26.0
      Žákovičová, Silvia    SVK        1350 3      31.5   17.0    25.0
      Dančík, Vladimír                 1378 3      31.5   13.0    25.0
      Stehlík, Ján          SVK        1350 3      29.5   12.5    24.5
77-81 Hríbik, Július        SVK        1774 2.5    39.5   17.5    30.0
      Baksa, Milan žiak     SVK        1483 2.5    33.5   12.5    26.0
      Illes, Gabor          HUN        1460 2.5    32.0   12.0    27.0
      Šiška, Bohuslav       SVK        1657 2.5    32.0   11.0    24.5
      Šágiová Ma, Marika    SVK        1350 2.5    30.0   12.0    24.0
 82   Kanoš, Jozef          SVK        1350 2      28.0    5.5    22.5
 83   Šágiová, Denisa       SVK        1350 1.5    29.5    8.0    24.5

Cross Table

No Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Bakalár, Ján Dô       SVK   2101 63:W 44:W 17:W  3:D 10:D 49:W  4:D 16:W  2:D
2  Giertli, Vladimír     SVK   2194 41:L 65:W 71:W 17:W 49:D 13:W  5:W 12:W  1:D
3  Lukáč, Roman          SVK   2164 77:W 53:W  9:W  1:D  6:D 14:W 12:D  4:D  7:D
4  Pejko, Otomar         SVK   2220 31:W 52:W 22:D 18:W  5:W 16:D  1:D  3:D  6:D
5  Nováček D, Vladimír   SVK   2137 56:W 28:W 23:W 19:D  4:L 18:W  2:L 29:W 16:W
6  CHrast, Adrian        SVK   2041 50:W 35:W 49:D 20:W  3:D 23:D 10:D 27:W  4:D
7  Foglár, Ivan          SVK   2073 60:W 21:D 42:W 49:L 32:W 26:D 28:W 14:W  3:D
8  Banduka, Želko        SVK   2149 71:W 17:L 20:L 38:D 59:W 35:W 24:W 22:W 19:W
9  Žbirka, Peter Dô      SVK   1975 72:W 74:W  3:L 50:W 24:W 10:D 16:L 25:W 27:W
10 Štric, Dušan          SVK   2144 36:W 15:D 21:W 11:W  1:D  9:D  6:D 19:D 12:D
11 Guniš, Juraj          SVK   2062 46:W 33:W 12:W 10:L 23:L 17:D 20:D 31:W 26:W
12 Rzeszut, Andrzej      POL        81:W 55:W 11:L 29:W 40:W 19:W  3:D  2:L 10:D
13 Kubica, Viktor        SVK   2056 43:W 20:D 32:D 35:D 33:W  2:L 36:W 23:D 28:W
14 Szecseni, Mihaly      HUN   2005 38:W 49:L 46:W 43:W 31:W  3:L 23:W  7:L 24:W
15 Lauko, Ladislav       SVK        48:W 10:D 40:D 25:D 22:D 29:D 17:W 18:D 23:W
16 Tauber, Marek         SVK   2193 37:W 26:W 18:D 22:W 19:D  4:D  9:W  1:L  5:L
17 Kocmál, Jaroslav      SVK        45:W  8:W  1:L  2:L 50:W 11:D 15:L 46:W 41:W
18 Chyla, Jiří           SVK   1967 30:W 24:W 16:D  4:L 51:W  5:L 33:W 15:D 21:D
19 Pálka, Miroslav       SVK   2045 80:W 34:W 51:W  5:D 16:D 12:L 26:W 10:D  8:L
20 Geffert, Anton        SVK        68:W 13:D  8:W  6:L 58:W 27:L 11:D 40:W 25:D
21 Šipeky, Ladislav      SVK        82:W  7:D 10:L 59:W 25:D 22:L 66:W 49:W 18:D
22 Kraml, Maroš          SVK   2007 69:W 41:W  4:D 16:L 15:D 21:W 31:D  8:L 34:D
23 Zrost, Rudolf         SVK   1957 57:W 67:W  5:L 77:W 11:W  6:D 14:L 13:D 15:L
24 Hazák, Slavomír       SVK        25:W 18:L 28:W 52:W  9:L 53:W  8:L 58:W 14:L
25 Kovalský, Vladimír    SVK   2024 24:L 69:W 36:W 15:D 21:D 44:D 30:W  9:L 20:D
26 Fabuš, Marian         SVK   1853 62:W 16:L 54:D 37:W 35:W  7:D 19:L 56:W 11:L
27 Miček, Jaroslav       SVK   2108 47:D 51:L 70:W 42:D 34:W 20:W 49:W  6:L  9:L
28 Beluš, Benjamín       SVK        79:W  5:L 24:L 30:W 54:W 40:W  7:L 60:W 13:L
29 Recký, Norbert        SVK   2001 67:L 38:W 47:W 12:L 71:W 15:D 44:W  5:L 31:D
30 Paučová, Martina že   SVK        18:L 39:W 33:D 28:L 41:W 38:W 25:L 42:W 40:D
31 Pánis, Radim          SVK         4:L 57:W 81:W 55:W 14:L 52:W 22:D 11:L 29:D
32 Seres, Laszló         HUN   1825 65:D 58:W 13:D 51:D  7:L 66:D 34:D 37:D 56:W
33 Paučo, Vladimír       SVK        75:W 11:L 30:D 67:W 13:L 57:W 18:L 54:D 60:W
34 Dabrowski, Ryszard    POL        64:W 19:L 66:W 40:L 27:L 51:W 32:D 62:W 22:D
35 Peret, Ryszard        POL        83:W  6:L 79:W 13:D 26:L  8:L 62:D 51:W 50:W
36 Ambros, Jakub         SVK        10:L 73:W 25:L 76:W 61:D 55:W 13:L 53:D 58:W
37 Žákovič, Jozef        SVK        16:L 70:D 65:W 26:L 45:D 69:W 53:D 32:D 55:W
38 Kolesár, Peter        SVK        14:L 29:L 82:W  8:D 80:W 30:L 55:D 71:W 53:W
39 Frajka, Peter         SVK        51:L 30:L 78:D 79:W 67:W 42:D 60:L 45:W 54:W
40 Pacholský, Martin     SVK   2057 54:W 42:D 15:D 34:W 12:L 28:L 71:W 20:L 30:D
41 Valentík, Roman       SVK         2:W 22:L 59:D 58:L 30:L 65:W 57:W 52:W 17:L
42 Baloha, František     SVK        76:W 40:D  7:L 27:D 66:D 39:D 50:D 30:L 49:W
43 Hruška, Jaroslav      SVK        13:L 68:W 61:W 14:L 53:L 45:D 51:D 64:W 44:D
44 Šándor, Lukáč         SVK        73:W  1:L 67:D 54:D 60:W 25:D 29:L 50:D 43:D
45 Kanoš, Peter žiak     SVK        17:L 56:L 63:W 46:D 37:D 43:D 77:W 39:L 66:W
46 Hruška, Jozef         SVK        11:L 75:W 14:L 45:D 57:L 73:W 78:W 17:L 68:W
47 Janičina, Ladislav    SVK        27:D 59:D 29:L 83:W 52:L 62:L 68:D 74:W 65:W
48 Meško, Robert         SVK        15:L 54:L 57:L 69:L  0:W 83:W 72:D 77:W 71:W
49 Solovič, Rastislav    SVK        61:W 14:W  6:D  7:W  2:D  1:L 27:L 21:L 42:L
50 Geffert, Marian       SVK         6:L 64:W 53:W  9:L 17:L 68:W 42:D 44:D 35:L
51 Stehlík, Peter        SVK        39:W 27:W 19:L 32:D 18:L 34:L 43:D 35:L 72:W
52 Kvietok, Kazimír      SVK   1890 70:W  4:L 60:W 24:L 47:W 31:L 54:D 41:L 62:D
53 Šimončič, Ladislav    SVK   1802 78:W  3:L 50:L 72:W 43:W 24:L 37:D 36:D 38:L
54 Beňo, Milan           SVK        40:L 48:W 26:D 44:D 28:L 74:W 52:D 33:D 39:L
55 Balko, Dominik        SVK   2024 66:W 12:L 56:W 31:L 77:D 36:L 38:D 59:W 37:L
56 Krist, Radovan        SVK         5:L 45:W 55:L 57:D 73:W 61:W 58:D 26:L 32:L
57 Bella, Július         SVK        23:L 31:L 48:W 56:D 46:W 33:L 41:L 78:W 61:D
58 Just, Jozef Dô        SVK   1959 59:D 32:L 76:W 41:W 20:L 77:W 56:D 24:L 36:L
59 Kucík, Patrik         SVK        58:D 47:D 41:D 21:L  8:L 80:W 61:D 55:L 73:W
60 Havlíček, Peter       SVK         7:L 82:W 52:L 74:W 44:L 75:W 39:W 28:L 33:L
61 Kraml, Ivan           SVK   1933 49:L 72:W 43:L 62:W 36:D 56:L 59:D 66:D 57:D
62 Cebo, Filip                      26:L 77:L 64:W 61:L 83:W 47:W 35:D 34:L 52:D
63 Ambros, Jan           SVK         1:L 79:L 45:L 70:W 68:L 64:L  0:W 76:W 74:W
64 Stehlík sen., Ján     SVK        34:L 50:L 62:L  0:W 72:L 63:W 75:W 43:L 77:W
65 Juríková, Katarína že SVK        32:D  2:L 37:L 73:L 82:W 41:L 80:W 67:W 47:L
66 Baloha, Vladimír      SVK        55:L 83:W 34:L 81:W 42:D 32:D 21:L 61:D 45:L
67 Sepeši, Ladislav      SVK        29:W 23:L 44:D 33:L 39:L 78:L 79:W 65:L 81:W
68 Sarvaš, Dušan                    20:L 43:L 72:L 82:W 63:W 50:L 47:D 75:W 46:L
69 Lakatoš, Stanislav    SVK        22:L 25:L 75:L 48:W 76:W 37:L 74:L 81:D 78:W
70 Šimončič, Patrik žiak SVK        52:L 37:D 27:L 63:L 78:L 81:W 76:D 80:D 79:W
71 Lukáčová, Barbora že  SVK         8:L 78:W  2:L 75:W 29:L 72:W 40:L 38:L 48:L
72 Oktavec, Ivan         SVK         9:L 61:L 68:W 53:L 64:W 71:L 48:D 73:D 51:L
73 Lakatoš, Patrik       SVK        44:L 36:L 80:D 65:W 56:L 46:L 83:W 72:D 59:L
74 Žákovičová, Silvia    SVK         0:W  9:L 77:L 60:L 79:W 54:L 69:W 47:L 63:L
75 Dančík, Vladimír                 33:L 46:L 69:W 71:L 81:W 60:L 64:L 68:L 83:W
76 Stehlík, Ján          SVK        42:L 80:W 58:L 36:L 69:L 79:D 70:D 63:L  0:W
77 Hríbik, Július        SVK         3:L 62:W 74:W 23:L 55:D 58:L 45:L 48:L 64:L
78 Baksa, Milan žiak     SVK        53:L 71:L 39:D 80:L 70:W 67:W 46:L 57:L 69:L
79 Illes, Gabor          HUN        28:L 63:W 35:L 39:L 74:L 76:D 67:L  0:W 70:L
80 Šiška, Bohuslav       SVK        19:L 76:L 73:D 78:W 38:L 59:L 65:L 70:D 82:D
81 Šágiová Ma, Marika    SVK        12:L  0:W 31:L 66:L 75:L 70:L 82:W 69:D 67:L
82 Kanoš, Jozef          SVK        21:L 60:L 38:L 68:L 65:L  0:W 81:L 83:D 80:D
83 Šágiová, Denisa       SVK        35:L 66:L  0:W 47:L 62:L 48:L 73:L 82:D 75:L

List of Players

No  Name                  Feder Rtg  Loc  Club                      

1.  Pejko, Otomar         SVK   2220 2237 UPJŠ Košice               
2.  Giertli, Vladimír     SVK   2194 2176 Šport Podbrezová          
3.  Tauber, Marek         SVK   2193 2198 Sp.Nová Ves               
4.  Lukáč, Roman          SVK   2164 2161 Kurta Banska Bystrica     
5.  Banduka, Želko        SVK   2149 2153 Kurta Banská Bystrica     
6.  Štric, Dušan          SVK   2144 2139 ŠK Liptov                 
7.  Nováček D, Vladimír   SVK   2137 2109 Kežmarok                  
8.  Miček, Jaroslav       SVK   2108 2045 OŠK Margecany             
9.  Bakalár, Ján Dô       SVK   2101 2095 Inbest Dunajov            
10. Foglár, Ivan          SVK   2073 1973 OŠK Margecany             
11. Guniš, Juraj          SVK   2062 2062 ŠK Neomax Partizánske     
12. Pacholský, Martin     SVK   2057 2002 OŠK Margecany             
13. Kubica, Viktor        SVK   2056 1962 Termál Podhájska          
14. Pálka, Miroslav       SVK   2045 2067 Myjava                    
15. CHrast, Adrian        SVK   2041 2060 ŠK Neomax Partizánske     
16. Kovalský, Vladimír    SVK   2024 2011 OŠK Margecany             
17. Balko, Dominik        SVK   2024 1905 CCVČ Nitra                
18. Kraml, Maroš          SVK   2007 1970 Kremnica                  
19. Szecseni, Mihaly      HUN   2005      Kiskunhalasi Sakk Klub    
20. Recký, Norbert        SVK   2001 1952 Sp.Nová Ves               
21. Žbirka, Peter Dô      SVK   1975 1975 Šport Podbrezová          
22. Chyla, Jiří           SVK   1967 1922 Magnezit Jelšava          
23. Just, Jozef Dô        SVK   1959 1740 Apolo Bratislava          
24. Zrost, Rudolf         SVK   1957 2021 Sp.Nová  Ves              
25. Kraml, Ivan           SVK   1933 1933 Kremnica                  
26. Kvietok, Kazimír      SVK   1890 1890 Kremnica                  
27. Fabuš, Marian         SVK   1853 1817 Šport Podbrezová          
28. Seres, Laszló         HUN   1825      Kiskunfelegyhazi Honved TK
29. Šimončič, Ladislav    SVK   1802 1838 CCVČ Nitra                
30. Kocmál, Jaroslav      SVK        1953 Šurany                    
31. Lauko, Ladislav       SVK        1940 UPJŠ Košice               
32. Beluš, Benjamín       SVK        1937 Poprad                    
33. Šándor, Lukáč         SVK        1929 CC Sklenné Patriots       
34. Paučo, Vladimír       SVK        1890 Garde Detva               
35. Šipeky, Ladislav      SVK        1870 Bašta Nové Zámky          
36. Geffert, Anton        SVK        1859 Veža Banská Bystrica      
37. Baloha, František     SVK        1828 ŠK Gindura Pohorelá       
38. Frajka, Peter         SVK        1801 ŠK Topoľčianky            
39. Dabrowski, Ryszard    POL        1800 Sokol Ropczyce            
40. Peret, Ryszard        POL        1800 Sokol Ropczyce            
41. Rzeszut, Andrzej      POL        1800 Sokol Mielec              
42. Pánis, Radim          SVK        1796 Veža Banská Bystrica      
43. Valentík, Roman       SVK        1791 1.Šachový klub Košice     
44. Žákovič, Jozef        SVK        1785 Bojnice                   
45. Hríbik, Július        SVK        1774 Tatran Harmanec           
46. Lukáčová, Barbora že  SVK        1748 Kurta Banská Bystrica     
47. Ambros, Jakub         SVK        1747 ŠK Gindura Pohorelá       
48. Krist, Radovan        SVK        1745 Nemax Partizánske         
49. Janičina, Ladislav    SVK        1725 ŠK Patriots Sklené        
50. Ambros, Jan           SVK        1720 ŠK Gindura Pohorelá       
51. Havlíček, Peter       SVK        1707 Myjava                    
52. Hruška, Jozef         SVK        1703 ŠK Gindura Pohorelá       
53. Beňo, Milan           SVK        1668 Lokomotíva Bratislava     
54. Hruška, Jaroslav      SVK        1667 ŠK Gindura Pohorelá       
55. Šiška, Bohuslav       SVK        1657 Závadka nad Hronom        
56. Geffert, Marian       SVK        1647 Poprad                    
57. Hazák, Slavomír       SVK        1646 ŠK Gindura Pohorelá       
58. Baloha, Vladimír      SVK        1640 ŠK Gindura Pohorelá       
59. Lakatoš, Stanislav    SVK        1616 WWW.šachy sk.Košice       
60. Kolesár, Peter        SVK        1614 Brezno                    
61. Sepeši, Ladislav      SVK        1606 DPMK Košice               
62. Oktavec, Ivan         SVK        1563 Bučina Zvolen             
63. Paučová, Martina že   SVK        1560 Garde Detva               
64. Kucík, Patrik         SVK        1554 1.ŠK Košce                
65. Bella, Július         SVK        1548 ŠK Šport Podbrezová       
66. Solovič, Rastislav    SVK        1530 Spartak Myjava            
67. Šimončič, Patrik žiak SVK        1504 CCVČ Nitra                
68. Cebo, Filip                      1503 Loko Blava                
69. Juríková, Katarína že SVK        1498 Garde Detva               
70. Baksa, Milan žiak     SVK        1483 ŠK Gindura Pohorelá       
71. Kanoš, Peter žiak     SVK        1479 ŠK Gindura Pohorelá       
72. Illes, Gabor          HUN        1460 Kiskunhalasi Sakk Klub    
73. Lakatoš, Patrik       SVK        1421 Spoje Košice              
74. Dančík, Vladimír                 1378                           
75. Kanoš, Jozef          SVK        1350 Pohorelá                  
76. Meško, Robert         SVK        1350 Magnezit Jelšava          
77. Sarvaš, Dušan                    1350 Detva                     
78. Stehlík, Ján          SVK        1350 ŠK Garde Detva            
79. Stehlík, Peter        SVK        1350 ŠK Garde Detva            
80. Stehlík sen., Ján     SVK        1350 ŠK Garde Detva            
81. Šágiová, Denisa       SVK        1350 ŠK Gindura Pohorelá       
82. Šágiová Ma, Marika    SVK        1350 ŠK Gindura                
83. Žákovičová, Silvia    SVK        1350 Bojnice