Mladý Svidník 2007

17.11.2007, Svidník, Slovenská republika

Ranking list:  state after round 9 
Place Name                  Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Zuščin, Martin        CH8   1461 8        39.5  49.0   39.0
  2   Kosť, Marek           CH15  1446 7.5      40.5  52.0   37.5
  3   Butala, Kamil         CH15  1350 6.5      40.5  53.5   36.5
  4   Kosť, Dávid           CH12  1407 6        40.5  52.5   34.5
  5   Chovancová, Antónia   D12   1351 6        40.0  52.5   31.0
  6   Zdravecký, Michal     CH12  1350 5.5      39.0  48.5   28.5
  7   Dikyová, Barbora      D15   1350 5.5      38.5  49.5   29.5
  8   Buzinkay, Adam        CH12  1350 5.5      37.5  48.5   31.0
  9   Grešlík, Dávid        CH15  1350 5.5      37.5  46.0   31.5
 10   Holtman, Teodor       CH12  1350 5.5      32.5  42.0   24.5
 11   Riško, Adam           CH12  1350 5        35.5  44.5   25.0
 12   Olearčin, Daniel      CH8   1350 5        34.5  44.5   27.0
 13   Sakalik, Samuel       CH12  1350 5        32.5  43.5   24.5
 14   Rimarčík, Tomáš       CH15  1350 5        32.5  41.0   25.0
 15   Barútová, Jana        D8    1350 5        31.5  40.5   24.0
 16   Jajko, Miroslav       CH12  1350 5        31.5  38.5   24.0
 17   Moravcová, Soňa       D8    1350 5        30.5  40.5   22.0
 18   Šurkala, Maroš        CH15  1350 5        30.0  37.5   20.0
 19   Sikorčinová, Viktória D12   1360 4        31.5  40.0   25.0
 20   Kuľbaga, Peter        CH12  1350 4        30.0  37.5   21.0
      Sliva, Jakub          CH15  1350 4        30.0  37.5   21.0
 22   Paňko, Radoslav       CH12  1350 4        29.0  36.0   16.0
 23   Dikyová, Tamara       D12   1350 4        26.5  35.5   16.0
 24   Tejová, Alexandra     D8    1350 4        26.5  32.5   17.0
 25   Drotárová, Iveta      D12   1350 4        25.0  31.0   15.0
 26   Kozák, Dávid          CH12  1350 3.5      27.0  33.0   18.0
 27   Drotárová, Andrea     D12   1350 3        27.5  33.0   18.0
 28   Diky, Igor            CH8   1350 2.5      27.5  36.0    9.0
 29   Kardis, Benjamín      CH8   1350 2.5      24.5  31.0   12.0
 30   Stadtherr, Patrik     CH8   1350 2        25.5  31.5    8.0
 31   Tejová, Andrea        D8    1350 1        24.5  31.5    9.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Kardis, Benjamín      CH8       2.5   17:L 18:L 23:L  6:W 12:W 24:L  3:L 16:D 20:L
2.  Tejová, Andrea        D8        1       :W 31:L 15:L 23:L 17:L 12:L  6:L  3:L  4:L
3.  Tejová, Alexandra     D8        4     11:L   :W 16:L 13:L 22:L  6:W  1:W  2:W 26:L
4.  Diky, Igor            CH8       2.5    8:L 23:D 24:L 27:L 20:L   :W 22:L  7:L  2:W
5.  Olearčin, Daniel      CH8       5     22:W 25:L 27:W 26:W 28:L 15:W 21:L 18:L 16:W
6.  Stadtherr, Patrik     CH8       2     19:L 12:L 20:L  1:L   :W  3:L  2:W 22:L 30:L
7.  Moravcová, Soňa       D8        5     24:W 14:L 17:W  8:L 18:L 26:L 12:W  4:W 27:W
8.  Zuščin, Martin        CH8       8      4:W 10:W 25:D  7:W 29:D 19:W 31:W 21:W 14:W
9.  Barútová, Jana        D8        5     30:W 21:L 18:L 17:W 23:W 14:L 24:W 31:L 22:W
10. Sakalik, Samuel       CH12      5     27:W  8:L 19:L 20:W 24:W 16:D 14:L 23:W 28:D
11. Buzinkay, Adam        CH12      5.5    3:W 16:W 26:W 29:D 25:L 31:L 19:D 15:W 21:D
12. Drotárová, Iveta      D12       4     16:L  6:W 28:L 30:L  1:L  2:W  7:L   :W 17:W
13. Holtman, Teodor       CH12      5.5   14:L 24:L 22:W  3:W 26:W 18:W 28:L 27:W 19:D
14. Chovancová, Antónia   D12       6     13:W  7:W 29:L 28:L 30:W  9:W 10:W 25:W  8:L
15. Jajko, Miroslav       CH12      5     25:L 22:W  2:W 19:L 27:W  5:L 16:W 11:L 24:W
16. Sikorčinová, Viktória D12       4     12:W 11:L  3:W 24:W 21:L 10:D 15:L  1:D  5:L
17. Drotárová, Andrea     D12       3      1:W 26:L  7:L  9:L  2:W 23:W 27:L 30:L 12:L
18. Riško, Adam           CH12      5     26:L  1:W  9:W 31:L  7:W 13:L 30:W  5:W 25:L
19. Zdravecký, Michal     CH12      5.5    6:W 29:L 10:W 15:W 31:D  8:L 11:D 26:W 13:D
20. Dikyová, Tamara       D12       4     29:L 27:L  6:W 10:L  4:W 30:L   :W 24:L  1:W
21. Kosť, Dávid           CH12      6     28:W  9:W 31:W 25:L 16:W 29:D  5:W  8:L 11:D
22. Paňko, Radoslav       CH12      4      5:L 15:L 13:L   :W  3:W 27:L  4:W  6:W  9:L
23. Kozák, Dávid          CH12      3.5   31:L  4:D  1:W  2:W  9:L 17:L 26:L 10:L   :W
24. Kuľbaga, Peter        CH12      4      7:L 13:W  4:W 16:L 10:L  1:W  9:L 20:W 15:L
25. Butala, Kamil         CH15      6.5   15:W  5:W  8:D 21:W 11:W 28:W 29:L 14:L 18:W
26. Rimarčík, Tomáš       CH15      5     18:W 17:W 11:L  5:L 13:L  7:W 23:W 19:L  3:W
27. Sliva, Jakub          CH15      4     10:L 20:W  5:L  4:W 15:L 22:W 17:W 13:L  7:L
28. Dikyová, Barbora      D15       5.5   21:L 30:W 12:W 14:W  5:W 25:L 13:W 29:L 10:D
29. Kosť, Marek           CH15      7.5   20:W 19:W 14:W 11:D  8:D 21:D 25:W 28:W 31:W
30. Šurkala, Maroš        CH15      5      9:L 28:L   :W 12:W 14:L 20:W 18:L 17:W  6:W
31. Grešlík, Dávid        CH15      5.5   23:W  2:W 21:L 18:W 19:D 11:W  8:L  9:W 29:L
Place Name               Rtg Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Cehelský, Cyril        6.5      38.0  48.0   33.0
  2   Kmiť, Jozef            6.5      37.0  47.5   32.0
  3   Novák, Vladislav       6.5      33.5  42.0   34.0
  4   Šuťak Andrej,          6        37.5  48.5   32.5
  5   Brudňák, Peter         6        35.0  42.5   29.0
  6   Paňko, Eduard          5.5      33.5  41.0   25.0
  7   Brodzák, Ján           5        38.0  47.5   32.0
  8   Grešlík, Michal        5        28.5  35.5   22.0
  9   Cuper, Ján             4.5      40.0  50.5   29.5
 10   Dzuriš, Ivan           4.5      34.5  44.5   23.0
 11   Kočiško, Jozef         4.5      29.0  38.0   20.5
 12   Drab, Ján              4.5      28.5  36.0   19.0
 13   Brudňak, Jozef         4.5      26.5  33.5   16.5
 14   Frandofer, Mikuláš     4        31.0  38.5   23.0
 15   Vasilko, Jozef         4        26.5  32.5   10.0
 16   Diky, Igor             3.5      27.5  35.0   17.0
 17   Dyľová, Anna           3        30.0  38.5   17.0
 18   Kozák, Jozef           3        30.0  37.5   17.0
 19   Paňková, Terézia       2        26.5  34.0    9.0
 20   Keselica, Jozef        1        31.0  39.0    9.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Cehelský, Cyril              16:W  4:D  6:W  2:W  9:D  3:L  5:D  7:W 10:W
2  Kmiť, Jozef                  12:W 10:W  7:D  1:L  5:D 14:W  4:W  3:D  9:W
3  Novák, Vladislav             19:W  9:L 12:W 17:W 14:W  1:W  7:D  2:D  4:D
4  Šuťak Andrej,                11:W  1:D 10:W  9:W  7:L  8:W  2:L  6:W  3:D
5  Brudňák, Peter               13:W 20:W  9:L  7:D  2:D  6:D  1:D  8:W 14:W
6  Paňko, Eduard                20:L 13:W  1:L 11:W 18:W  5:D  9:W  4:L  7:W
7  Brodzák, Ján                 17:W 18:W  2:D  5:D  4:W  9:D  3:D  1:L  6:L
8  Grešlík, Michal              18:L 17:L 15:W 12:W 10:W  4:L 16:W  5:L 20:W
9  Cuper, Ján                   14:W  3:W  5:W  4:L  1:D  7:D  6:L 10:D  2:L
10 Dzuriš, Ivan                 15:W  2:L  4:L 16:W  8:L 13:W 14:W  9:D  1:L
11 Kočiško, Jozef                4:L 16:W 17:L  6:L 15:W 18:W 12:W 14:L 13:D
12 Drab, Ján                     2:L 15:W  3:L  8:L 20:W 17:W 11:L 16:D 19:W
13 Brudňak, Jozef                5:L  6:L 18:L 15:W 19:W 10:L 17:W 20:W 11:D
14 Frandofer, Mikuláš            9:L 19:W 20:W 18:W  3:L  2:L 10:L 11:W  5:L
15 Vasilko, Jozef               10:L 12:L  8:L 13:L 11:L 19:W 20:W 18:W 16:W
16 Diky, Igor                    1:L 11:L 19:W 10:L 17:W 20:W  8:L 12:D 15:L
17 Dyľová, Anna                  7:L  8:W 11:W  3:L 16:L 12:L 13:L 19:W 18:L
18 Kozák, Jozef                  8:W  7:L 13:W 14:L  6:L 11:L 19:L 15:L 17:W
19 Paňková, Terézia              3:L 14:L 16:L 20:W 13:L 15:L 18:W 17:L 12:L
20 Keselica, Jozef               6:W  5:L 14:L 19:L 12:L 16:L 15:L 13:L  8:L