21.VC SR žiackũch družstiev 2007

15.12.2007, Nesluša, Slovenská republika

Poradie po 7. kole

 Por Los Druzstvo           Body   Prog   Buch 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  I.   1 DunajskaStreda A   21.5   95.5  124.5   
 II.   2 Slavia Orlova      21.0   84.5  120.0   
III.   4 Caissa Cadca A     18.5   87.0  119.5   
  4.   8 Sparta PB          18.5   76.0  107.5   
  5.   5 Lipt.SachSkola A   17.5   80.0  123.5   
  6.   3 UKS Pionier I      17.5   79.0  125.5   
  7.   7 TJ SlovanHavirov   17.5   73.0  110.0   
  8.  17 TSC MARTIN         16.5   60.0  104.0   
  9.  13 Mladost ZA B       16.0   65.0  101.5   
 10.   6 Mladost ZA A       15.0   68.0  107.0   
 11.  12 Radost KNM A       15.0   64.5  106.5   
 12.  16 Lipt.SachSkola B   15.0   64.0   97.5   
 13.   9 UKS PionierII      15.0   63.0  100.0   
 14.  19 Zentiva Hlohovec   15.0   57.0  102.5   
 15.  21 Caissa Cadca B     15.0   52.5   94.0   
 16.  14 SlovanTrTeplice    14.0   58.0   98.0   
 17.  10 SKDunajskaStreda   14.0   53.0   95.5   
 18.  25 Cierne             12.5   51.5   90.0   
 19.  18 KOBO Stankovany    12.5   43.0   96.0   
 20.  27 Mladost ZA C       12.5   40.0   78.5   
 21.  15 Rajec A            12.0   52.0   93.0   
 22.  29 Neslusa A          12.0   49.5   88.5   
 23.  32 Visnove A          12.0   47.5   84.5   
 24.  20 Caissa Cadca C     12.0   42.0   93.0   
 25.  11 UKS PionierIII     11.5   55.5  104.5   
 26.  30 Rudinska A         11.5   39.5   73.0   
 27.  23 Lipt.SachSkola C   11.0   34.5   84.5   
 28.  26 Mladost NeslusaB   10.5   39.0   79.5   
 29.  28 Mladost ZA D       10.0   31.0   79.0   
 30.  24 Visnove B           8.5   21.5   79.0   
 31.  22 Rajec B             8.0   32.0   80.0
 32.  31 Rudinska B          6.0   25.0   75.0      
1. sachovnica po 7. kole

Por  Los Meno              Druzstvo          Body  Poradie druzstva
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  I.   1 Csiba Dominik     DunajskaStreda A   6.5     1 
 II.  14 Spacek Marcel     SlovanTrTeplice    6.0    16 
III.   2 OlsarovaKarolina  Slavia Orlova      5.5     2 
  4.   3 Wiczynski Avtav   UKS Pionier I      5.0     6 
  5.   9 Wolowiec Ratal    UKS PionierII      5.0    13 
  6.  23 VeselovskyMichal  Lipt.SachSkola C   5.0    27 
  7.   7 Valencik Jozef    TJ SlovanHavirov   4.5     7 
  8.  10 Matus David       SKDunajskaStreda   4.5    17 
  9.   4 Straka Jozef      Caissa Cadca A     4.0     3 
 10.   8 Budaj Patrik      Sparta PB          4.0     4 
 11.  17 Milcova Zuzana    TSC MARTIN         4.0     8 
 12.  19 Majtan Martin     Zentiva Hlohovec   4.0    14 
 13.  21 Sadlek Lukas      Caissa Cadca B     4.0    15 
 14.  20 Krupik Tomas      Caissa Cadca C     4.0    24 
 15.  22 Dubec Branislav   Rajec B            4.0    31 
 16.  13 Trepac Matej      Mladost ZA B       3.5     9 
 17.   6 Zaymus Mikulas    Mladost ZA A       3.5    10 
 18.  12 Cabuk Matej       Radost KNM A       3.5    11 
 19.  16 Adamciak Tomas    Lipt.SachSkola B   3.5    12 
 20.  27 Soltys Peter      Mladost ZA C       3.5    20 
 21.  32 Supej Dusan       Visnove A          3.5    23 
 22.   5 Mraz Martin       Lipt.SachSkola A   3.0     5 
 23.  18 Konkolova Nikola  KOBO Stankovany    2.5    19 
 24.  15 Kozub Tomas       Rajec A            2.5    21 
 25.  30 Laso Milan        Rudinska A         2.5    26 
 26.  24 Las Richard       Visnove B          2.5    30 
 27.  11 KaczmarczykPatry  UKS PionierIII     2.0    25 
 28.  25 Budos Marek       Cierne             1.5    18 
 29.  29 Macanga Martin    Neslusa A          1.5    22 
 30.  26 Ondrusek Marek    Mladost NeslusaB   1.0    28 
 31.  28 Majtan Jan        Mladost Zilina     1.0    29
 32.  31 Vlkova Angelika   Rudinska B         1.0.   32
2. sachovnica po 7. kole

Por  Los Meno              Druzstvo          Body  Poradie druzstva
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  I.   1 Peitl Tomas       DunajskaStreda A   7.0     1 
 II.   2 Mrazek Lumir      Slavia Orlova      5.5     2 
III.  13 Kral David        Mladost ZA B       5.5     9 
  4.  12 Snegon Juraj      Radost KNM A       5.5    11 
  5.   4 Briestenska Andr  Caissa Cadca A     5.0     3 
  6.   7 Slivova Veronika  TJ SlovanHavirov   5.0     7 
  7.  14 Spacek Oliver     SlovanTrTeplice    5.0    16 
  8.  23 Repcek Tomas      Lipt.SachSkola C   5.0    27 
  9.   8 Skrabak Jakub     Sparta PB          4.5     4 
 10.  32 Durana Stefan     Visnove A          4.5    23 
 11.  16 Halajova Martina  Lipt.SachSkola B   4.0    12 
 12.  21 Krupik Roman      Caissa Cadca B     4.0    15 
 13.  18 Kratochvilova A   KOBO Stankovany    4.0    19 
 14.   3 Kosiorek Lukacz   UKS Pionier I      3.5     6 
 15.  17 Simo Lubomir      TSC MARTIN         3.5     8 
 16.   6 Korencik Lukas    Mladost ZA A       3.5    10 
 17.  24 Vitek Hubert      Visnove B          3.5    30 
 18.   5 Mraz Ondrej       Lipt.SachSkola A   3.0     5 
 19.   9 Kosiorek Marta    UKS PionierII      3.0    13 
 20.  19 Cernay Rastislav  Zentiva Hlohovec   3.0    14 
 21.  10 Sitar Martin      SKDunajskaStreda   3.0    17 
 22.  15 Sukennik Filip    Rajec A            3.0    21 
 23.  20 Sventek Anton     Caissa Cadca C     3.0    24 
 24.  11 Kosiorek Paulina  UKS PionierIII     3.0    25 
 25.  22 TeplicanecJakub   Rajec B            3.0    31 
 26.  30 Bucek Radoslav    Rudinska A         2.5    26 
 27.  25 Privara Martin    Cierne             2.0    18 
 28.  27 Melis Matej       Mladost ZA C       2.0    20 
 29.  29 Ondrusek Vlado    Neslusa A          1.5    22 
 30.  28 Loksa Tomas       Mladost ZA D       1.0    29
 31.  26 Spiriakova Erika  Neslusa B          0.5    28
 32.  31 Lasova Lucia      Rudinska B         0.0    32  
3. sachovnica po 7. kole

Por  Los Meno              Druzstvo          Body  Poradie druzstva
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  I.   4 Holestiak Pavol   Caissa Cadca A     5.5     3 
 II.  10 GyurkovicsGergel  SKDunajskaStreda   5.5    17 
III.   2 Luczyk Petr       Slavia Orlova      5.0     2 
  4.   5 Hros Roman        Lipt.SachSkola A   5.0     5 
  5.   7 Valencik Michal   TJ SlovanHavirov   5.0     7 
  6.  12 Cabuk Viktor      Radost KNM A       5.0    11 
  7.   9 Stylok Wojtek     UKS PionierII      5.0    13 
  8.  20 Sventek Samuel    Caissa Cadca C     5.0    24 
  9.   8 Skrabakova Katka  Sparta PB          4.5     4 
 10.  28 Ardamica Marek    Mladost ZA D       4.5    29 
 11.   1 Takacs Laszlo     DunajskaStreda A   4.0     1 
 12.   3 Rydzewski Pavel   UKS Pionier I      4.0     6 
 13.   6 Janousek Michal   Mladost ZA A       4.0    10 
 14.  19 Niznansky Lukas   Zentiva Hlohovec   4.0    14 
 15.  25 Stefanik Rene     Cierne             4.0    18 
 16.  29 Macanga Peter     Neslusa A          4.0    22 
 17.  17 Volna Lukas       TSC MARTIN         3.0     8 
 18.  16 Loviska Andrej    Lipt.SachSkola B   3.0    12 
 19.  14 Filip Ivan        SlovanTrTeplice    3.0    16 
 20.  18 MarconovaKarolin  KOBO Stankovany    3.0    19 
 21.  27 Pechac Jergus     Mladost ZA C       3.0    20 
 22.  15 Dubec Daniel      Rajec A            3.0    21 
 23.  32 Sustek Radko      Visnove A          3.0    23 
 24.  11 Miroslav Piotr    UKS PionierIII     3.0    25 
 25.  13 Bechny Vlado      Mladost ZA B       2.5     9 
 26.  24 Ondak Andrej      Visnove B          2.5    30 
 27.  21 Krupik Martin     Caissa Cadca B     2.0    15 
 28.  30 Gasperak Pavol    Rudinska A         2.0    26 
 29.  26 Jaloviciarova A   Mladost NeslusaB   2.0    28 
 30.  23 Tomova Veronika   Lipt.SachSkola C   1.0    27 
 31.  22 Teplicancova V	   RajecB             1.0    31
 32.  31 Adamec L.         Rudinska B         1.0    32  
4. sachovnica po 7. kole

Por  Los Meno              Druzstvo          Body  Poradie druzstva
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  I.  26 MacangovaNikola   Mladost NeslusaB   7.0    28 
 II.   5 Mrazova Monika    Lipt.SachSkola A   6.5     5 
III.  17 Spano Peter       TSC MARTIN         6.0     8 
  4.   8 Taraba Roman      Sparta PB          5.5     4 
  5.   2 Novak Jiri        Slavia Orlova      5.0     2 
  6.   3 Dziordzio Angeli  UKS Pionier I      5.0     6 
  7.  21 Holestiakova Nat  Caissa Cadca B     5.0    15 
  8.  25 Oravcova Gabika   Cierne             5.0    18 
  9.  29 CHabanovaBarbora  Neslusa A          5.0    22 
 10.  13 Paleckova Lenka   Mladost ZA B       4.5     9 
 11.  16 Mojs Richard      Lipt.SachSkola B   4.5    12 
 12.  30 Michalcova Janka  Rudinska A         4.5    26 
 13.   1 Kahancova Jana    DunajskaStreda A   4.0     1 
 14.   4 Skotnicky Simon   Caissa Cadca A     4.0     3 
 15.   6 Panisova Monika   Mladost ZA A       4.0    10 
 16.  19 MajtanovaMiriama  Zentiva Hlohovec   4.0    14 
 17.  27 Durkovska Katka   Mladost ZA C       4.0    20 
 18.  31 Lasova Dominika   Rudinska B         4.0    32 
 19.  15 Racova Monika     Rajec A            3.5    21 
 20.  11 Miroslav Gregor   UKS PionierIII     3.5    25 
 21.  28 Ardamicova Alena  Mladost ZA D       3.5    29 
 22.   7 Chen Daniel       TJ SlovanHavirov   3.0     7 
 23.  18 Zrnik Miroslav    KOBO Stankovany    3.0    19 
 24.   9 Koudela Kamil     UKS PionierII      2.0    13 
 25.  12 Petrakova Monika  Radost KNM A       1.0    11 
 26.  10 GyurkovicsNoemi   SKDunajskaStreda   1.0    17 
 27.  32 Valentova Erika   Visnove A          1.0    23 
 28.  14                   SlovanTrTeplice    0.0    16 
 29.  20 Adamcik Juraj     Caissa Cadca C     0.0    24 
 30.  23                   Lipt.SachSkola C   0.0    27 
 31.  24		   Visnove B
 32.  22		   Rajec B