Memoriál Rostislava Obdrlíka 2008

20.12.2008, Hodonice, Česká republika

 

Konečné poradie po 7.kole:
Místo|Jméno              |Nár.|Klub           |Skóre|Buch.|Stř.-B.|Progr.

  1  |ŠVANDA JOSEF,      |2094|SPgŠ ZNOJOMO   |6.5  | 29.5|   22.0|  26.0
  2  |PÍŠE JAN,          |2148|LOKO BRNO      |6    | 27.0|   19.0|  22.0
  3  |JELEN JIŘÍ,        |1900|TJ ZNOJMO      |5.5  | 30.5|   21.5|  23.0
  4  |MIKULŮ LUKÁŠ,      |1881|SPgŠ ZNOJMO    |5    | 35.0|   26.5|  24.0  Dorostenec
  5  |BARTL PAVEL,       |1400|BŘEŽANY        |5    | 30.5|   21.0|  20.0  Hráč bez VT - Nádnerný úspěch
  6  |HAVEL VOJTĚCH,     |1680|SPgŠ ZNOJMO    |5    | 28.5|   23.0|  20.0
  7  |MATULA ROMAN,      |1721|TJ HODONICE    |5    | 28.5|   21.0|  22.0  Nejlepší hráč TJHodonice
  8  |VYKYDAL FRANTIŠEK, |2167|LOKO BRNO      |5    | 28.5|   20.0|  20.0
  9  |PETLÁK JOSEF ST.,  |1980|TJ ZNOJMO      |5    | 27.0|   20.0|  19.0
 10  |BRÁCHA PAVEL,      |1850|ŠK VRANOVICE   |4.5  | 27.5|   19.0|  20.5
 11  |PETLÁK JOSEF,      |1600|SPgŠ ZNOJMO    |4    | 33.0|   23.5|  22.0
 12  |DVOŘÁK LIBOR,      |2130|TJ ZNOJMO      |4    | 32.5|   22.5|  20.5
 13  |ČTVERÁČEK MILAN,   |1720|VEL.MEZIŘÍČÍ   |4    | 31.0|   22.5|  19.5
 14  |BÁRTA MIROSLAV,    |1840|VEL.MEZIŘÍČÍ   |4    | 30.0|   20.5|  18.0
 15  |HOLÍK JAKUB,       |1686|SPgŠ ZNOJMO    |4    | 28.0|   19.0|  17.0
 16  |RŮŽIČKA FRANTIŠEK, |1680|TJ ZNOJMO      |4    | 27.0|   20.0|  15.0
 17  |KOLEK JOSEF,       |1790|SLOVAN IVANČICE|4    | 26.0|   18.5|  18.0
 18  |PAUL JAN,          |1660|VEL.MEZIŘÍČÍ   |4    | 25.5|   19.0|  16.5
 19  |ŠIMÍK FRANTIŠEK,   |1751|TJ HODONICE    |4    | 25.5|   18.0|  15.5  2.místo oddílový hráč
 20  |HRABEC KAREL,      |1570|TJ HODONICE    |4    | 25.0|   17.5|  15.5
 21  |ŠIMÍK PETR,        |1600|TJ HODONICE    |4    | 24.5|   17.5|  17.0  3.místo oddílový hráč
 22  |DVOŘÁK JOSEF,      |1500|VEL.MEZIŘÍČÍ   |4    | 23.5|   16.0|  12.0
 23  |SMRČKOVÁ SVĚTLANA, |1405|SPgŠ ZNOJMO    |4    | 23.0|   16.0|  13.0
 24  |HOLIENKA MICHAL,   |1500|SPgŠ ZNOJMO    |4    | 19.5|   15.5|  13.5
 25  |FOUČEK ŠIMON,      |1400|SPgŠ ZNOJMO    |3.5  | 19.0|   13.5|  10.5
 26  |GABRHEL ZBYNĚK,    |1400|BŘEŽANY        |3    | 26.0|   19.0|  14.0
 27  |HOLIENKA LADISLAV, |1610|TJ HODONICE    |3    | 25.5|   18.0|  15.0
 28  |SPILKA JAROSLAV,   |1450|TJ ZNOJMO      |3    | 25.5|   18.0|  12.0  Nejstarší hráč
 29  |HRÁČEK JAROMÍR,    |1525|TJ HODONICE    |3    | 25.5|   17.0|  10.5
 30  |JUST PAVEL,        |1400|SLOVAN IVANČICE|3    | 24.5|   18.5|  13.5
 31  |SMRČKA FILIP,      |1400|SPgŠ ZNOJMO    |3    | 24.0|   17.5|  10.0
 32  |HOLIENKA JAN,      |1600|TJ HODONICE    |3    | 23.0|   17.5|  13.5
 33  |SVOBODA VÁCLAV,    |1400|NEREGISTROVANY |3    | 21.0|   16.0|  10.0
 34  |MATULA MAREK,      |1400|TJ HODONICE    |3    | 19.5|   14.0|   8.5  Nejlepší žák
 35  |DVOŘÁK DOMINIK,    |1400|VEL.MEZIŘÍČÍ   |3    | 18.0|   13.5|  10.0
 36  |RACHŮNEK MIROSLAV, |1474|BŘEŽANY        |2.5  | 24.5|   16.5|  12.0
 37  |TÓTH MICHAL,       |1400|TJ HODONICE    |2.5  | 21.5|   15.0|  11.5
 38  |TÓTH RICHARD,      |1400|TJ HODONICE    |2.5  | 19.0|   13.5|   9.0
 39  |HEMALOVÁ KATEŘINA, |1400|SPgŠ ZNOJMO    |2.5  | 18.5|   12.0|   7.5
 40  |POPP RADEK,        |1400|HODONICE NER.  |2.5  | 18.0|   12.5|   7.5
 41  |FOUČEK VLADIMÍR,   |1400|TJ ZNOJOMO     |2.5  | 16.0|   12.0|   6.5
 42  |HEMALOVÁ LÝDIE,    |1400|SPgŠ ZNOJMO    |2.5  | 16.0|   12.0|   5.0
 43  |PAŘIL VLADIMÍR,    |1541|SOKOL JÁMY     |2    | 25.5|   18.0|  11.0
 44  |HEMALA LUBOŠ,      |1700|SPgŠ ZNOJMO    |2    | 20.5|   15.0|  10.0
 45  |SKOUMAL RADEK,     |1400|SPgŠ ZNOJMO    |1.5  | 20.5|   14.5|   7.0
 46  |NOVÁK MIROSLAV,    |1400|BŘEŽANY        |1.5  | 20.0|   14.5|   5.5
 47  |SEDLAČIK JAROSLAV, |1400|BŘEŽANY        |1.5  | 16.5|   12.5|   2.5
 48  |JETELINA Mikuláš   |1400|SPgŠ ZNOJMO    |0    | 21.5|   15.0|   0.0

Turnaje se zůčastnilo 48 hráčů.Turnaj vyhrál Švanda Josef SPgŠ ZNOJMO před Píše Jan LOKO Brno a Jelen Jiří TJ Znojmo.
Nejlepším hráčem domácího oddílu byl Matula Roman před F.Šimík oba organizátoři turnaje.
Je třeba ocenit výsledek turnaje na 5.místě Bártl Břežany