Turnaj Grand prix mládeže 2009

14.2.2009, Ľubochňa, Slovenská republika

 

Grand Prix mladeze - Lubochna * 14.2.2009 

Celkove poradie po 7.kole:
------------------------------------------------------------
01. VOLNA,Lukas (2)         1449 C14 TSC Martin          6,0
02. PECHAC,Jergus (9)       1400 C08 Mladost Zilina      6,0
03. FORGAC,Matej (3)        1442 C14 SK Podpolanie       6,0
04. KANOS,Peter (1)         1519 C14 SK Orlova Pohorela  5,5
05. SIMO,Marian (14)        1384 C11 TSC Martin          5,5
06. GALLO,Jakub (15)        1378 C14 TSC Martin          5,0
07. SAGIOVA,Marika (5)      1423 D14 SK Orlova Pohorela  5,0
08. KOTOCOVA,Annamaria (6)  1408 D14 SK Orlova Pohorela  4,5
09. SUSTEK,Radoslav (8)     1401 C11 SK Visnove          4,5
10. VRTIAKOVA,Anna (13)     1388 D11 KSN Bratislava      4,5
11. KONKOLOVA,Nikola (4)    1433 D14 TSC Martin          4,5
12. MARCONOVA,Karolina (34) 1350 D14 KOBO Stankovany     4,5
13. SIMOVA,Maria (41)       1350 D14 TSC Martin          4,5
14. GANAJ,Martin (10)       1397 C14 SK Junior Poprad    4,0
15. TURCAN,Martin (12)      1388 C11 SK Junior Poprad    4,0
16. SAVOL,Milan (39)        1350 C11 TSC Martin          4,0
17. ARDAMICA,Marek (7)      1407 C11 Mladost Zilina      4,0
18. KARCOL,Michal (26)      1350 C14 TSC Martin          4,0
19. KLOPTA,Martin (27)      1350 C14 6.ZS Ruzomberok     4,0
20. BALLOVA,Henrieta (11)   1396 D14 6.ZS Ruzomberok     4,0
21. PRIEHRADNY,Peter (36)   1350 C14 TSC Martin          4,0
22. ARDAMICOVA,Alena (16)   1365 D08 Mladost Zilina      4,0
23. BATORYOVA,Miriam (19)   1350 D11 TSC Martin          4,0
24. SAGIOVA,Denisa (38)     1350 D14 SK Orlova Pohorela  4,0
25. BATORY,Marek (18)       1350 C11 TSC Martin          3,5
26. VOJTEK,Matej (48)       1350 C11 TSC Martin          3,5
27. BABITS,Pavol (17)       1350 C14 6.ZS Ruzomberok     3,0
28. CHMELAR,Jakub (22)      1350 C11 6.ZS Ruzomberok     3,0
29. KRIVKOVA,Adriana (30)   1350 D11 TSC Martin          3,0
30. LANG,Tomas (32)         1350 C14 SK Junior Poprad    3,0
31. DRUSKA,Robert (23)      1350 C11 ZS Lipt. Tepla      3,0
32. TRNKA,Filip (46)        1350 C08 Mladost Zilina      3,0
33. RUSIN,Marek (37)        1350 C11 SK Junior Poprad    3,0
34. KRAJCI,Filip (29)       1350 C11 ZS Lipt. Tepla      3,0
35. HERBSTOVA,Stefi (24)    1350 D11 6.ZS Ruzomberok     3,0
36. KOVAC,Samuel (28)       1350 C11 ZS Lipt. Tepla      2,5
37. STEPANOVA,Kristina (44) 1350 D14 SK Junior Poprad    2,5
38. STARKE,Peter (43)       1350 C11 TSC Martin          2,5
39. BYSTRICAN,Brian (21)    1350 C11 SK Podpolanie       2,0
40. SIMALCIK,Vladimir (40)  1350 C08 ZS Lipt. Tepla      2,0
41. VARGOVA,Lea (47)        1350 D11 6.ZS Ruzomberok     2,0
42. PETRAS,Marek (35)       1350 C11 SK Podpolanie       2,0
43. MACKOVA,Nina (33)       1350 D11 6.ZS Ruzomberok     2,0
44. BOBULA,Bruno (20)       1350 C08 SK Ruzomberok       2,0
45. SUSKA,Richard (45)      1350 C08 TSC Martin          2,0
46. HUTNIK,Peter (25)       1350 C11 ZS Lipt. Tepla      1,5
47. LANG,Filip (31)         1350 C11 SK Junior Poprad    1,0
48. SLEZIAK,Richard (42)    1350 C08 KOBO Stankovany     0,0

Chlapci do 14 rokov:
------------------------------------------------------------
01. VOLNA,Lukas (2)         1449 C14 TSC Martin          6,0
02. FORGAC,Matej (3)        1442 C14 SK Podpolanie       6,0
03. KANOS,Peter (1)         1519 C14 SK Orlova Pohorela  5,5
04. GALLO,Jakub (15)        1378 C14 TSC Martin          5,0
05. GANAJ,Martin (10)       1397 C14 SK Junior Poprad    4,0
06. KARCOL,Michal (26)      1350 C14 TSC Martin          4,0
07. KLOPTA,Martin (27)      1350 C14 6.ZS Ruzomberok     4,0
08. PRIEHRADNY,Peter (36)   1350 C14 TSC Martin          4,0
09. BABITS,Pavol (17)       1350 C14 6.ZS Ruzomberok     3,0
10. LANG,Tomas (32)         1350 C14 SK Junior Poprad    3,0

Dievcata do 14 rokov:
------------------------------------------------------------
01. SAGIOVA,Marika (5)      1423 D14 SK Orlova Pohorela  5,0
02. KOTOCOVA,Annamaria (6)  1408 D14 SK Orlova Pohorela  4,5
03. KONKOLOVA,Nikola (4)    1433 D14 TSC Martin          4,5
04. MARCONOVA,Karolina (34) 1350 D14 KOBO Stankovany     4,5
05. SIMOVA,Maria (41)       1350 D14 TSC Martin          4,5
06. BALLOVA,Henrieta (11)   1396 D14 6.ZS Ruzomberok     4,0
07. SAGIOVA,Denisa (38)     1350 D14 SK Orlova Pohorela  4,0
08. STEPANOVA,Kristina (44) 1350 D14 SK Junior Poprad    2,5

Chlapci do 11 rokov:
------------------------------------------------------------
01. SIMO,Marian (14)        1384 C11 TSC Martin          5,5
02. SUSTEK,Radoslav (8)     1401 C11 SK Visnove          4,5
03. TURCAN,Martin (12)      1388 C11 SK Junior Poprad    4,0
40. SAVOL,Milan (39)        1350 C11 TSC Martin          4,0
05. ARDAMICA,Marek (7)      1407 C11 Mladost Zilina      4,0
06. BATORY,Marek (18)       1350 C11 TSC Martin          3,5
07. VOJTEK,Matej (48)       1350 C11 TSC Martin          3,5
08. CHMELAR,Jakub (22)      1350 C11 6.ZS Ruzomberok     3,0
09. DRUSKA,Robert (23)      1350 C11 ZS Lipt. Tepla      3,0
10. RUSIN,Marek (37)        1350 C11 SK Junior Poprad    3,0
11. KRAJCI,Filip (29)       1350 C11 ZS Lipt. Tepla      3,0
12. KOVAC,Samuel (28)       1350 C11 ZS Lipt. Tepla      2,5
13. STARKE,Peter (43)       1350 C11 TSC Martin          2,5
14. BYSTRICAN,Brian (21)    1350 C11 SK Podpolanie       2,0
15. PETRAS,Marek (35)       1350 C11 SK Podpolanie       2,0
16. HUTNIK,Peter (25)       1350 C11 ZS Lipt. Tepla      1,5
17. LANG,Filip (31)         1350 C11 SK Junior Poprad    1,0

Dievcata do 11 rokov:
------------------------------------------------------------
01. VRTIAKOVA,Anna (13)     1388 D11 KSN Bratislava      4,5
02. BATORYOVA,Miriam (19)   1350 D11 TSC Martin          4,0
03. KRIVKOVA,Adriana (30)   1350 D11 TSC Martin          3,0
04. HERBSTOVA,Stefi (24)    1350 D11 6.ZS Ruzomberok     3,0
05. VARGOVA,Lea (47)        1350 D11 6.ZS Ruzomberok     2,0
06. MACKOVA,Nina (33)       1350 D11 6.ZS Ruzomberok     2,0

Chlapci do 8 rokov:
------------------------------------------------------------
01. PECHAC,Jergus (9)       1400 C08 Mladost Zilina      6,0
02. TRNKA,Filip (46)        1350 C08 Mladost Zilina      3,0
03. SIMALCIK,Vladimir (40)  1350 C08 ZS Lipt. Tepla      2,0
04. BOBULA,Bruno (20)       1350 C08 SK Ruzomberok       2,0
05. SUSKA,Richard (45)      1350 C08 TSC Martin          2,0
06. SLEZIAK,Richard (42)    1350 C08 KOBO Stankovany     0,0

Dievcata do 8 rokov:
------------------------------------------------------------
01. ARDAMICOVA,Alena (16)   1365 D08 Mladost Zilina      4,0

Startovna listina:
------------------------------------------------------------
01 KANOS,Peter        1519 C14 SK Orlova Pohorela 23.09.1995
02 VOLNA,Lukas        1449 C14 TSC Martin         18.03.1997
03 FORGAC,Matej       1442 C14 SK Podpolanie      24.05.1997
04 KONKOLOVA,Nikola   1433 D14 TSC Martin         24.03.1997
05 SAGIOVA,Marika     1423 D14 SK Orlova Pohorela 09.09.1995
06 KOTOCOVA,Annamaria 1408 D14 SK Orlova Pohorela 26.01.1996
07 ARDAMICA,Marek     1407 C11 Mladost Zilina     11.09.1999
08 SUSTEK,Radoslav    1401 C11 SK Visnove         17.10.2000
09 PECHAC,Jergus      1400 C08 Mladost Zilina     31.10.2001
10 GANAJ,Martin       1397 C14 SK Junior Poprad   10.01.1997
11 BALLOVA,Henrieta   1396 D14 6.ZS Ruzomberok    30.07.1997
12 TURCAN,Martin      1388 C11 SK Junior Poprad   13.08.1998
13 VRTIAKOVA,Anna     1388 D11 KSN Bratislava     02.08.2000
14 SIMO,Marian        1384 C11 TSC Martin         28.05.1999
15 GALLO,Jakub        1378 C14 TSC Martin         04.11.1997
16 ARDAMICOVA,Alena   1365 D08 Mladost Zilina     10.04.2001
17 BABITS,Pavol       1350 C14 6.ZS Ruzomberok    07.05.1997
18 BATORY,Marek       1350 C11 TSC Martin         28.08.2000
19 BATORYOVA,Miriam   1350 D11 TSC Martin         17.02.1999
20 BOBULA,Bruno       1350 C08 SK Ruzomberok      01.01.2001
21 BYSTRICAN,Brian    1350 C11 SK Podpolanie      21.01.1999
22 CHMELAR,Jakub      1350 C11 6.ZS Ruzomberok    06.01.2000
23 DRUSKA,Robert      1350 C11 ZS Lipt. Tepla     08.08.1998
24 HERBSTOVA,Stefi    1350 D11 6.ZS Ruzomberok    10.08.2000
25 HUTNIK,Peter       1350 C11 ZS Lipt. Tepla     19.02.1999
26 KARCOL,Michal      1350 C14 TSC Martin         16.03.1995
27 KLOPTA,Martin      1350 C14 6.ZS Ruzomberok    27.05.1995
28 KOVAC,Samuel       1350 C11 ZS Lipt. Tepla     30.12.2000
29 KRAJCI,Filip       1350 C11 ZS Lipt. Tepla     19.12.2000
30 KRIVKOVA,Adriana   1350 D11 TSC Martin         05.08.2000
31 LANG,Filip         1350 C11 SK Junior Poprad   03.05.1999
32 LANG,Tomas         1350 C14 SK Junior Poprad   18.08.1997
33 MACKOVA,Nina       1350 D11 6.ZS Ruzomberok    05.11.1998
34 MARCONOVA,Karolina 1350 D14 KOBO Stankovany    21.06.1996
35 PETRAS,Marek       1350 C11 SK Podpolanie      07.01.1999
36 PRIEHRADNY,Peter   1350 C14 TSC Martin         22.10.1995
37 RUSIN,Marek        1350 C11 SK Junior Poprad   26.03.1999
38 SAGIOVA,Denisa     1350 D14 SK Orlova Pohorela 16.10.1997
39 SAVOL,Milan        1350 C11 TSC Martin         05.01.2000
40 SIMALCIK,Vladimir  1350 C08 ZS Lipt. Tepla     23.02.2001
41 SIMOVA,Maria       1350 D14 TSC Martin         01.03.1997
42 SLEZIAK,Richard    1350 C08 KOBO Stankovany    14.04.2005
43 STARKE,Peter       1350 C11 TSC Martin         21.09.1999
44 STEPANOVA,Kristina 1350 D14 SK Junior Poprad   02.03.1996
45 SUSKA,Richard      1350 C08 TSC Martin         01.01.2001
46 TRNKA,Filip        1350 C08 Mladost Zilina     18.08.2002
47 VARGOVA,Lea        1350 D11 6.ZS Ruzomberok    22.02.1999
48 VOJTEK,Matej       1350 C11 TSC Martin         16.05.1998
------------------------------------------------------------
Hlavny rozhodca: Jan Hyll