Turnaj Grand Prix mládeže 2010

27.3.2010, Martin, Slovenská republika

 

Na turnaji GPX v Martine takmer stovka...

V poslednú marcovú sobotu (27.3.2010) bol trojhviezdičkový martinský Hotel Luna dejiskom ďalšieho mládežníckeho turnaja zo série GPX. V ideálnom prostredí si prišlo zmerať svoje šachové vedomosti (tí začínajúci aj nevedomosti…) celkom 95 chlapcov a dievčat zo 14 slovenských miest a obcí. Organizátorov na čele s Ing. Jozefom Hlaváčikom potešila okrem iného aj účasť hráčov z Opavy (CZE), ktorí dali turnaju “medzinárodný punc”. Rodičia aj deti mali o pohodlie postarané, vrátane veľmi chutného a cenovo prístupného obedového menu. Turnaj pritiahol aj pre regionálnu TV Turiec, ktorej redaktori natočili zopár zaujímavých šotov.
V hlavnom turnaji GPX prekvapivo zvíťazil až 20.nasadený Jakub Homolka z Dolného Kubína s polbodovým náskokom pred Žilinčanmi – Petrom Šoltýsom a Radoslavom Šustekom. Zo zaujímavých a sladkých cien sa tešili aj víťazi jednotlivých kategórií:
Chlapci do 8 rokov – 1. Haring Filip (1371,  Banská Bystrica) 5; 2. Ďurica Adam (1228, LŠŠ) 5; 3. Trnka Filip (1404, Žilina) 4. 
Dievčatá do 8 rokov – 1. Ferková Dominika (1000, Bardejov) 5; 2. Rudinská Veronika (1060,  Banská Bystrica) 3,5; 3. Tomčíková Dominika (1000, Rajec) 3.
Chlapci do 11 rokov – 1. Šustek Radoslav (1433, Žilina) 6; 2. Loviška Ondrej (1469, LŠŠ) 6; 3. Ardamica Marek (1425, Žilina) 5.
Dievčatá do 11 rokov – 1. Ardamicová Alena (1410, Žilina) 5; 2. Lazorová Mária (1409, Žilina) 5; 3. Krivková Adriana (1352, Martin) 5.
Chlapci do 14 rokov – 1. Homolka Jakub (1317, Dolný Kubín) 6,5; 2. Šoltýs Peter (1511, Žilina) 6; 3. Hucko Michal (1434, Trstená) 5.
Dievčatá do 14 rokov – 1. Pistovčáková Aneta (1390, CZE, Opava) 5,5; 2. Hanuliaková Alexandra (1533, Žilina) 5,5; 3. Ballová Henrieta (1382, Ružomberok) 4,5.
Vo vedľajšom 7-kolovom turnaji, určenom pre hráčov, ktorí už svojím vekom, resp. ratingom, nespĺňajú podmienky účasti v GPX, kraľoval so 6 bodmi 8-ročný slovenský reprezentant Jerguš Pecháč zo Žiliny. S polbodovým odstupom skončil na 2.mieste 11-ročný Marián Šimo z Martina, a až tretia skončila jeho klubová kolegyňa, favorizovaná Zuzana Milcová. Pre očividne unavenú Zuzku, hrajúcu po maturitnej pauze, to bolo malé utrpenie, ale brala to s humorom. Aj ona už teda absolvovala svoju “Hodinu deťom”… 
Zaujímavá bola aj záverečná blicka medzi víťazom A- a B-turnaja. Uprostred klbka divákov malý Jerguš rozdrvil Jakuba Homolku skôr, ako sa stihol “rozkukať”. Diváci z takého naozaj bleskového priebehu možno nemali radosť, o to viac však Jerguš určite potešil svojho otca. Pán Pecháč senior priebežne informoval o dianí v Martine na internete, za čo mu patrí veľká vďaka od organizátorov, ktorí sa tešia na ďalšie mládežnícke podujatia.

Linky na videá pána Pecháča z GPX v Martine:
http://www.youtube.com/watch?v=KzQQTK4eReE 
http://www.youtube.com/watch?v=LqcUyzjUwKM 
http://www.youtube.com/watch?v=47Fb4RkZ05Y 

<PRE>
GPX 2009/10 - MARTIN 27.3.2010 - Celkové poradie:					
--------------------------------------------------
01. Homolka Jakub         C14 1317 D.Kubín     6,5
02. Šoltýs Peter          C14 1511 Žilina      6
03. Šustek Radoslav       C11 1433 Žilina      6
04. Loviška Ondrej        C11 1469 LŠŠ         6
05. Pistovčáková Aneta    D14 1390 CZE, Opava  5,5
06. Hanuliaková Alexandra D14 1533 Žilina      5,5
07. Ardamica Marek        C11 1425 Žilina      5
08. Volčko Richard        C11 1367 Bardejov    5
09. Hucko Michal          C14 1434 Trstená     5
10. Ardamicová Alena      D11 1410 Žilina      5
11. Lazorová Mária        D11 1409 Žilina      5
12. Haring Filip          C08 1371 B.Bystrica  5
13. Letrich Jakub         C11 1180 Martin      5
14. Ďurica Adam           C08 1228 LŠŠ         5 
15. Krivková Adriana      D11 1352 Martin      5
16. Wrlik Rostislav       C14 1000 CZE, Opava  5
17. Ferková Dominika      D08 1000 Bardejov    5
18. Tatranský Viliam      C14 1000 B.Bystrica  5
19. Musil David           C11 1000 CZE, Opava  4,5
20. Ballová Henrieta      D14 1382 Ružomberok  4,5
21. Konkoľová Nikola      D14 1492 Martin      4,5
22. Bosini Sebastian      C14 1000 Martin      4,5
23. Kotočová Annamária    D14 1441 Pohorelá    4
24. Trnka Filip           C08 1404 Žilina      4
25. Kohút Matej           C11 1396 LŠŠ         4
26. Hoppan Igor           C11 1452 Prievidza   4
27. Bátory Marek          C11 1255 Martin      4
28. Ďurkovská Katarína    D14 1328 Žilina      4
29. Gallo Jakub           C14 1000 Martin      4
30. Adamčík Juraj         C11 1372 Čadca       4
31. Tomčíková Zuzana      D11 1000 Rajec       4
32. Revaj Radovan         C14 1000 D.Kubín     4
33. Hucko Andrej          C14 1000 Trstená     4
34. Vojtek Matej          C11 1000 Martin      4
35. Bátoryová Miriam      D11 1161 Martin      4
36. Belopotocký Šimon     C08 1000 LŠŠ         4
37. Drígeľ Dušan          C11 1071 D.Kubín     4
38. Krátký Lukáš          C11 1000 CZE, Opava  4
39. Kamhal David          C08 1229 LŠŠ         3,5
40. Šavol Milan           C11 1000 Martin      3,5
41. Bechný Vladimír       C14 1387 Žilina      3,5
42. Dušička Adam          C11 1000 Prievidza   3,5
43. Lučan Peter           C08 1060 Žilina      3,5
44. Šuška Richard         C08 1000 Martin      3,5
45. Štrbáková Alica       D11 1000 Martin      3,5
46. Jesenský Milan        C11 1000 Martin      3,5
47. Rudinská Veronika     D08 1060 B.Bystrica  3,5
48. Cabala Nathan         C08 1000 Prievidza   3,5
49. Kmeť Radoslav         C11 1000 Martin      3,5
50. Pisoň Kamil           C14 1000 Prievidza   3
51. Blaško Andrej         C11 1000 Ružomberok  3
52. Adame Martin          C14 1000 Martin      3
53. Leitmann Adam         C14 1000 Prievidza   3
54. Vasek Juraj           C14 1000 D.Kubín     3
55. Špaňo Ján             C11 1000 Martin      3
56. Holota Martin         C11 1000 Martin      3
57. Tomčíková Dominika    D08 1000 Rajec       3
58. Pogadl Martin         C11 1000 LŠŠ         3
59. Ondro Dušan           C08 1000 Prievidza   3
60. Šponiarová Júlia      D11 1000 LŠŠ         3
61. Katina Tomáš          C08 1000 Martin      3
62. Kotočová Terézia      D11 1000 Pohorelá    3
63. Cígerová Martina      D11 1000 Martin      2,5
64. Šimo Michal           C08 1000 Martin      2,5
65. Krátký Matěj          C14 1000 CZE, Opava  2,5
66. Ciglian Michal        C08 1000 LŠŠ         2,5
67. Herbstová Štefánia    D11 1000 Ružomberok  2,5
68. Niderle Olin          C11 1000 CZE, Opava  2,5
69. Bakala Erik           C14 1000 Martin      2,5
70. Majerčík Patrik       C14 1000 Ružomberok  2,5
71. Fatura Juraj          C14 1000 Martin      2
72. Kramár Richard        C08 1000 Martin      2
73. Sadiku Matúš          C08 1000 Žilina      2
74. Kováč Miloslav        C11 1000 Martin      2
75. Vojtech Filip         C08 1000 Martin      2
76. Jureček Lukáš         C11 1000 Martin      2
77. Marušin Peter         C08 1000 Martin      2
78. Olejár Peter          C14 1000 Martin      2
79. Jalovičár Matej       C11 1000 Martin      1,5
80. Bakala Michal         C11 1000 Martin      1,5
81. Doležálek Richard     C08 1000 Martin      1,5
82. Matula Radovan        C11 1000 Martin      1,5
83. Gallschneider Viliam  C11 1000 Žilina      1,5
84. Adame Tomáš           C11 1000 Martin      1,5
85. Straka Martin         C11 1000 Martin      1  

Chlapci do 8 rokov:					
--------------------------------------------------
01. Haring Filip          C08 1371 B.Bystrica  5
02. Ďurica Adam           C08 1228 LŠŠ         5 
03. Trnka Filip           C08 1404 Žilina      4
04. Belopotocký Šimon     C08 1000 LŠŠ         4
05. Kamhal David          C08 1229 LŠŠ         3,5
06. Lučan Peter           C08 1060 Žilina      3,5
07. Šuška Richard         C08 1000 Martin      3,5
08. Cabala Nathan         C08 1000 Prievidza   3,5
09. Ondro Dušan           C08 1000 Prievidza   3
10. Katina Tomáš          C08 1000 Martin      3
11. Šimo Michal           C08 1000 Martin      2,5
12. Ciglian Michal        C08 1000 LŠŠ         2,5
13. Kramár Richard        C08 1000 Martin      2
14. Sadiku Matúš          C08 1000 Žilina      2
15. Vojtech Filip         C08 1000 Martin      2
16. Marušin Peter         C08 1000 Martin      2
17. Doležálek Richard     C08 1000 Martin      1,5

Dievčatá do 8 rokov:					
--------------------------------------------------
01. Ferková Dominika      D08 1000 Bardejov    5
02. Rudinská Veronika     D08 1060 B.Bystrica  3,5
03. Tomčíková Dominika    D08 1000 Rajec       3

Chlapci do 11 rokov:					
--------------------------------------------------
01. Šustek Radoslav       C11 1433 Žilina      6
02. Loviška Ondrej        C11 1469 LŠŠ         6
03. Ardamica Marek        C11 1425 Žilina      5
04. Volčko Richard        C11 1367 Bardejov    5
05. Letrich Jakub         C11 1180 Martin      5
06. Musil David           C11 1000 CZE, Opava  4,5
07. Kohút Matej           C11 1396 LŠŠ         4
09. Bátory Marek          C11 1255 Martin      4
10. Adamčík Juraj         C11 1372 Čadca       4
11. Vojtek Matej          C11 1000 Martin      4
12. Drígeľ Dušan          C11 1071 D.Kubín     4
13. Krátký Lukáš          C11 1000 CZE, Opava  4
14. Šavol Milan           C11 1000 Martin      3,5
15. Dušička Adam          C11 1000 Prievidza   3,5
16. Jesenský Milan        C11 1000 Martin      3,5
17. Kmeť Radoslav         C11 1000 Martin      3,5
19. Špaňo Ján             C11 1000 Martin      3
20. Holota Martin         C11 1000 Martin      3
21. Pogadl Martin         C11 1000 LŠŠ         3
22. Niderle Olin          C11 1000 CZE, Opava  2,5
23. Kováč Miloslav        C11 1000 Martin      2
24. Jureček Lukáš         C11 1000 Martin      2
25. Jalovičár Matej       C11 1000 Martin      1,5
26. Bakala Michal         C11 1000 Martin      1,5
27. Matula Radovan        C11 1000 Martin      1,5
28. Gallschneider Viliam  C11 1000 Žilina      1,5
29. Adame Tomáš           C11 1000 Martin      1,5
30. Straka Martin         C11 1000 Martin      1 

Dievčatá do 11 rokov:					
--------------------------------------------------
01. Ardamicová Alena      D11 1410 Žilina      5
02. Lazorová Mária        D11 1409 Žilina      5
03. Krivková Adriana      D11 1352 Martin      5
04. Tomčíková Zuzana      D11 1000 Rajec       4
05. Bátoryová Miriam      D11 1161 Martin      4
06. Štrbáková Alica       D11 1000 Martin      3,5
07. Šponiarová Júlia      D11 1000 LŠŠ         3
08. Kotočová Terézia      D11 1000 Pohorelá    3
09. Cígerová Martina      D11 1000 Martin      2,5
10. Herbstová Štefánia    D11 1000 Ružomberok  2,5

Chlapci do 14 rokov:					
--------------------------------------------------
01. Homolka Jakub         C14 1317 D.Kubín     6,5
02. Šoltýs Peter          C14 1511 Žilina      6
03. Hucko Michal          C14 1434 Trstená     5
04. Wrlik Rostislav       C14 1000 CZE, Opava  5
05. Tatranský Viliam      C14 1000 B.Bystrica  5
06. Bosini Sebastian      C14 1000 Martin      4,5
07. Gallo Jakub           C14 1000 Martin      4
08. Revaj Radovan         C14 1000 D.Kubín     4
09. Hucko Andrej          C14 1000 Trstená     4
10. Bechný Vladimír       C14 1387 Žilina      3,5
11. Pisoň Kamil           C14 1000 Prievidza   3
12. Adame Martin          C14 1000 Martin      3
13. Leitmann Adam         C14 1000 Prievidza   3
14. Vasek Juraj           C14 1000 D.Kubín     3
15. Krátký Matěj          C14 1000 CZE, Opava  2,5
16. Bakala Erik           C14 1000 Martin      2,5
17. Majerčík Patrik       C14 1000 Ružomberok  2,5
18. Fatura Juraj          C14 1000 Martin      2
19. Olejár Peter          C14 1000 Martin      2

Dievčatá do 14 rokov:					
--------------------------------------------------
01. Pistovčáková Aneta    D14 1390 CZE, Opava  5,5
02. Hanuliaková Alexandra D14 1533 Žilina      5,5
03. Ballová Henrieta      D14 1382 Ružomberok  4,5
04. Konkoľová Nikola      D14 1492 Martin      4,5
05. Kotočová Annamária    D14 1441 Pohorelá    4
06. Ďurkovská Katarína    D14 1328 Žilina      4

-------------------------------------
Švajčiarsky systém, 7 kôl, 2x25 minút


Celkové poradie A-turnaja, 
hraného v rámci GPX Martin 2010 pre hráčov, 
ktorí už nespĺňajú podmienky účasti v GPX:
--------------------------------------------------
01. Pecháč Jerguš             1682 Žilina      6
02. Šimo Marián               1665 Martin      5,5
03. Milcová Zuzana            1928 Martin      5
04. Šimo Ľubomír              1632 Martin      5
05. Chilla Radoslav           1541 Ružomberok  4
06. Šágiová Marika            1408 Pohorelá    3,5
07. Volna Lukáš               1663 Martin      3
08. Priehradný Peter          1000 Martin      2
09. Bakala Adrian             1000 Martin      1
10. Babíková Katarína         1000 Martin      0

-------------------------------------
Švajčiarsky systém, 7 kôl, 2x25 minút