ZNOJEMSKA KRALOVNA 2003

Mistrovstvi Ceske republiky zen v rapid sachu s mezinarodni ucasti

Veranstalter

: Poradatel: Sachove zdruzeni Znojmo, za spoluprace znojemskych sachovych oddilu

Turnierleiter

: Reditel turnaje: LAHODNY Josef

Schiedsrichter

: Hlavni rozhodci: MR GUTDEUTSCH Otto (RAK), Rozhodci: KOZAK Frantisek

Ort

: Hotel DUKLA, Znojmo,

Eloschnitt

: 1872

Datum

: 10.05.2003 bis 11.05.2003

Tabelle nach Startrang nach der 9. Runde

SNr   Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pkte BH BHm SB Rg.
1 WIM Sikorova Olga 2261 CZE 12 w 1 8 s 1 17 w 1 3 s 1 5 w 1 9 s ½ 2 w 1 14 s 1 10 w ½ 8 47½ 37 42,25 1
2 WIM Medunova Vera 2180 CZE 13 s 1 9 w 1 3 s 0 5 w 0 14 s ½ 22 w 1 1 s 0 18 w 1 7 s 1 47 36 25,00 5
3   Smistikova Ksenija 2139 RUS 14 w 1 10 s 1 2 w 1 1 w 0 17 s 0 8 s 0 16 w 1 5 s ½ 6 w 1 48½ 37 26,00 4
4   Adamkova Stepanka 2107 CZE 15 s 0 11 w 1 13 s 1 17 w 0 16 s 1 7 w ½ 9 w 0 10 s 0 19 s 1 42 32 18,25 12
5   Kulovana Eva 2088 CZE 16 w 1 15 s 1 8 w ½ 2 s 1 1 s 0 17 w 0 7 s 1 3 w ½ 9 w 1 6 48½ 36½ 28,50 3
6 FM Modrova Hana 2079 CZE 17 s 0 22 s ½ 11 w ½ 15 w 1 13 s ½ 14 w 0 18 s 0 20 w 1 3 s 0 39½ 30½ 12,00 16
7   Zakoucka Adela 2073 CZE 18 w 1 17 s 0 14 w 1 10 s ½ 9 w ½ 4 s ½ 5 w 0 8 s 1 2 w 0 47 36 21,00 11
8   Blümelova Zdenka 2071 CZE 19 s 1 1 w 0 5 s ½ 11 s 1 10 w 1 3 w 1 17 s 0 7 w 0 13 s 0 48 37 20,00 10
9   Dvorakova Magda 2049 CZE 20 w 1 2 s 0 15 w 1 22 w 1 7 s ½ 1 w ½ 4 s 1 17 w ½ 5 s 0 44½ 34½ 23,25 6
10   Valickova Martina 2046 CZE 21 s 1 3 w 0 16 s 1 7 w ½ 8 s 0 13 w 1 14 s 0 4 w 1 1 s ½ 5 43½ 33½ 22,25 9
11   Boskova Herta 2029 CZE 22 w ½ 4 s 0 6 s ½ 8 w 0 15 s 0 19 w ½ 20 s 1 21 w ½ 12 w ½ 30 23½ 9,50 18
12   Konvickova Dana 1825 CZE 1 s 0 18 w 1 22 s 0 16 w 0 19 s 0 20 w 1 21 s 1 13 w 0 11 s ½ 35 25 9,75 17
13   Valickova Petra 1820 CZE 2 w 0 20 s 1 4 w 0 18 s 1 6 w ½ 10 s 0 22 w 1 12 s 1 8 w 1 35½ 28 18,75 7
14   Zavadilova Jana 1753 CZE 3 s 0 19 w 1 7 s 0 21 s 1 2 w ½ 6 s 1 10 w 1 1 w 0 17 s ½ 5 44 34 19,75 8
15   Kottnauerova Libuse 1742 CZE 4 w 1 5 w 0 9 s 0 6 s 0 11 w 1 16 w 0 19 s ½ 22 s ½ 21 w 1 4 35 27 13,00 14
16   Novakova Blanka 1713 CZE 5 s 0 21 w 1 10 w 0 12 s 1 4 w 0 15 s 1 3 s 0 19 w ½ 18 s ½ 4 37½ 29½ 13,00 13
17   Balkova Anna 1661 CZE 6 w 1 7 w 1 1 s 0 4 s 1 3 w 1 5 s 1 8 w 1 9 s ½ 14 w ½ 7 47 35½ 33,75 2
18   Vranova Jarmila 1619 CZE 7 s 0 12 s 0 20 w 1 13 w 0 22 s ½ 21 w 1 6 w 1 2 s 0 16 w ½ 4 33½ 26 11,00 15
19   Zavadilova Barbora 1589 CZE 8 w 0 14 s 0 21 w 0 20 s ½ 12 w 1 11 s ½ 15 w ½ 16 s ½ 4 w 0 3 33 26 10,25 20
20   Nemcova Olga 1524 CZE 9 s 0 13 w 0 18 s 0 19 w ½ 21 s ½ 12 s 0 11 w 0 6 s 0 22 w 1 2 33½ 26 5,50 22
21   Wellner Elfriede 1448 AUT 10 w 0 16 s 0 19 s 1 14 w 0 20 w ½ 18 s 0 12 w 0 11 s ½ 15 s 0 2 34 27 5,75 21
22   Rulfova Zuzana 1371 CZE 11 s ½ 6 w ½ 12 w 1 9 s 0 18 w ½ 2 s 0 13 s 0 15 w ½ 20 s 0 3 37 29½ 11,00 19

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt