M SR 2002 mládeže Bratislava - chlapci 14 - Round 9

Results

No Name                        Rtg Loc  Total  Result   Name                   Rtg  Loc  Total

 1 Královič, Andrej (3)            1961 [6]      =:=    Bárczi, Tibor (1)      2143 1809 [5.5]
 2 Vass, František (4)             1938 [5.5]    =:=    Janovský, Jozef (7)         1882 [6]  
 3 Janko, Michal (6)               1900 [5.5]    1:0    Zvarík, Martin (8)          1869 [6]  
 4 Valkovič, Pavol (10)            1746 [5.5]    0:1    Jurčík, Martin (5)          1908 [5.5]
 5 Nagy, Edmund (11)               1737 [5]      1:0    Farkas, Gábor (19)          1523 [5]  
 6 Zavacký, Peter (39)             1350 [5]      0:1    Kovaľ, Michal (13)          1661 [5]  
 7 Bachorecz, Zoltán (16)          1539 [4.5]    =:=    Dolník, Attila (2)     2043 1964 [4.5]
 8 Marcin, Vladimír (9)            1753 [4.5]    =:=    Sýkora, Matej (14)          1611 [4.5]
 9 Vrbenský, Andrej (22)           1510 [4.5]    0:1    Škára, Vladimír (15)        1555 [4]  
10 Štefanka, Michal (18)           1530 [4]      =:=    Hertel, Ondrej (12)         1709 [4]  
11 Both, András (25)               1462 [4]      0:1    Svrček, Martin (21)         1521 [4]  
12 Čech, František (28)            1413 [4]      1:0    Široký, Drahomír (24)       1476 [3.5]
13 Mičiak, Maroš (17)              1536 [3.5]    1:0    Fekete, Robert (34)         1350 [3.5]
14 Plevko, Tomáš (29)              1398 [3.5]    =:=    Kubala, Jozef (20)          1521 [3.5]
15 Nagy, Ervin (31)                1351 [3.5]    =:=    Kukel, Attila (26)          1461 [3.5]
16 Pitoňák, Anton (23)             1505 [3]      =:=    Gregor, Alexander (35)      1350 [3.5]
17 Briestenský, Rastislav (33)     1350 [2.5]    0:1    Karlík, Lukáš (36)          1350 [3]  
18 Adamčík, Samue (32)             1350 [2.5]    0:1    Valíček, Jakub (30)         1374 [2.5]
19 Šulka, Robert (38)              1350 [2.5]    1:0    Muška, Juraj (37)           1350 [1]  
20 Mydliar, Ján (27)               1420 [3]      1:0    BYE                                   

Standings

Place Name                        Rtg  Loc  Club                  Score Progr. Buch. M-Buch. Wins

 1-4  Královič, Andrej (3)             1961 ŠK Dúbravka           6.5     34.5  50.5    39.5    5
      Janovský, Jozef (7)              1882 Hydina Košice         6.5     33.5  48.0    37.5    5
      Janko, Michal (6)                1900 Bestex NZ             6.5     33.0  48.5    38.0    5
      Jurčík, Martin (5)               1908 Caissa Čadca          6.5     32.5  47.0    37.5    4
 5-9  Zvarík, Martin (8)               1869 Mladosť Žilina        6       38.0  52.0    42.0    5
      Vass, František (4)              1938 Bestex NZ             6       33.0  50.5    40.5    4
      Bárczi, Tibor (1)           2143 1809 Bátorove Kosihy       6       32.5  51.5    41.0    4
      Nagy, Edmund (11)                1737 Slovan BA             6       31.0  46.0    36.5    5
      Kovaľ, Michal (13)               1661 BŠK Bardejov          6       26.5  38.5    30.5    4
 10   Valkovič, Pavol (10)             1746 ŠK Topoľčianky        5.5     30.0  46.5    37.0    5
11-19 Marcin, Vladimír (9)             1753 ŠKŠ Dubnica           5       28.5  45.5    35.5    3
      Dolník, Attila (2)          2043 1964 Bátorove Kosihy       5       28.0  46.5    36.5    4
      Sýkora, Matej (14)               1611 Baník Prievidza       5       27.5  48.0    39.5    2
      Farkas, Gábor (19)               1523 ŠK Kajanskí vlci      5       26.5  44.0    34.5    4
      Zavacký, Peter (39)              1350 DP Košice             5       26.0  44.5    34.5    4
      Bachorecz, Zoltán (16)           1539 Bátororove Kosihy     5       25.0  42.0    32.5    4
      Škára, Vladimír (15)             1555                       5       24.0  43.0    33.5    4
      Svrček, Martin (21)              1521 Radosť KNM            5       24.0  40.0    31.0    5
      Čech, František (28)             1413 Slávia Prešov         5       22.0  41.0    31.5    4
20-23 Hertel, Ondrej (12)              1709 Slovakofarma Hlohovec 4.5     23.0  41.5    31.5    3
      Štefanka, Michal (18)            1530 Mladosť Nesluša       4.5     23.0  38.5    31.5    2
      Vrbenský, Andrej (22)            1510 CVČ LM                4.5     21.5  38.5    30.0    4
      Mičiak, Maroš (17)               1536 Radosť KNV            4.5     21.5  37.0    28.0    4
24-31 Kubala, Jozef (20)               1521 Mladosť Nesluša       4       20.5  41.0    32.0    3
      Nagy, Ervin (31)                 1351 ŠK Príbeta            4       20.0  39.5    30.0    1
      Gregor, Alexander (35)           1350 Doprastav BA          4       20.0  38.0    29.5    2
      Both, András (25)                1462 Danubius DS           4       18.0  35.0    28.0    4
      Mydliar, Ján (27)                1420 ŠK Ružomberok         4       17.5  39.0    31.0    2
      Kukel, Attila (26)               1461 KŠC Komárno           4       17.5  36.0    27.5    3
      Plevko, Tomáš (29)               1398 Mladosť Nesluša       4       17.5  33.5    27.5    3
      Karlík, Lukáš (36)               1350 ŠK Osuské             4       14.0  28.5    23.5    3
32-36 Široký, Drahomír (24)            1476 ŠK Trenčín            3.5     19.5  39.5    32.5    2
      Šulka, Robert (38)               1350 Hydina Košice         3.5     18.5  37.5    31.5    2
      Pitoňák, Anton (23)              1505 Slávia Kežmarok       3.5     17.0  37.5    29.5    2
      Fekete, Robert (34)              1350 Orechová Pôtoň        3.5     15.5  32.5    25.5    2
      Valíček, Jakub (30)              1374 ŠK Višňové            3.5     12.5  37.0    29.0    2
37-38 Briestenský, Rastislav (33)      1350 Caissa Čadca          2.5     10.0  31.0    25.5    1
      Adamčík, Samue (32)              1350 TH Junior BB          2.5     10.0  29.5    23.0    1
 39   Muška, Juraj (37)                1350 Mladosť Nesluša       1        7.0  31.0    24.5    0

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Bárczi, Tibor          SVK   2143 20:1 14:= 10:1  7:1  8:0  6:= 21:1  5:=  3:=
2.  Dolník, Attila         SVK   2043 21:1 11:0 23:1 17:1  5:0 39:1  9:=  6:0 16:=
3.  Královič, Andrej       SVK        22:1 16:1  8:0 12:1 10:1  4:=  6:1  7:=  1:=
4.  Vass, František        SVK        23:1 13:1 11:0 39:1  9:1  3:=  5:=  8:=  7:=
5.  Jurčík, Martin         SVK        24:= 28:1 14:= 16:1  2:1  8:=  4:=  1:= 10:1
6.  Janko, Michal          SVK        25:1 15:= 19:1  9:= 11:1  1:=  3:0  2:1  8:1
7.  Janovský, Jozef        SVK        26:1 18:= 15:1  1:0 19:1 14:1  8:1  3:=  4:=
8.  Zvarík, Martin         SVK        27:1 17:1  3:1 11:1  1:1  5:=  7:0  4:=  6:0
9.  Marcin, Vladimír       SVK        28:= 24:1 18:1  6:=  4:0 12:1  2:= 10:0 14:=
10. Valkovič, Pavol        SVK        29:1 39:1  1:0 38:1  3:0 11:= 16:1  9:1  5:0
11. Nagy, Edmund           SVK        30:1  2:1  4:1  8:0  6:0 10:= 20:1 14:= 19:1
12. Hertel, Ondrej         SVK        31:= 19:= 25:1  3:0 22:1  9:0 39:0 23:1 18:=
13. Kovaľ, Michal          SVK        32:1  4:0 27:= 14:= 31:= 24:1 28:= 21:1 39:1
14. Sýkora, Matej          SVK        33:1  1:=  5:= 13:= 15:1  7:0 19:= 11:=  9:=
15. Škára, Vladimír        SVK        34:1  6:=  7:0 20:1 14:0 21:0 26:1 18:= 22:1
16. Bachorecz, Zoltán      SVK        35:1  3:0 29:1  5:0 38:= 26:1 10:0 24:1  2:=
17. Mičiak, Maroš          SVK        36:1  8:0 31:1  2:0 24:= 28:0 35:0 30:1 34:1
18. Štefanka, Michal       SVK        37:1  7:=  9:0 35:= 39:0 25:1 22:= 15:= 12:=
19. Farkas, Gábor          SVK        38:1 12:=  6:0 27:1  7:0 31:1 14:= 28:1 11:0
20. Kubala, Jozef          SVK         1:0 31:= 28:1 15:0 27:1 38:1 11:0 39:0 29:=
21. Svrček, Martin         SVK         2:0 30:1 38:0 29:1 35:1 15:1  1:0 13:0 25:1
22. Vrbenský, Andrej       SVK         3:0 33:1 39:0 36:1 12:0 29:1 18:= 35:1 15:0
23. Pitoňák, Anton         SVK         4:0 32:1  2:0 26:= 28:0 30:1 31:= 12:0 35:=
24. Široký, Drahomír       SVK         5:=  9:0 35:= 37:1 17:= 13:0 34:1 16:0 28:0
25. Both, András           SVK         6:0 34:1 12:0 31:0 37:1 18:0 36:1 27:1 21:0
26. Kukel, Attila          SVK         7:0 35:0 33:1 23:= 34:1 16:0 15:0 38:1 31:=
27. Mydliar, Ján           SVK         8:0 36:1 13:= 19:0 20:0 35:= 32:1 25:0   :1
28. Čech, František        SVK         9:=  5:0 20:0 30:1 23:1 17:1 13:= 19:0 24:1
29. Plevko, Tomáš          SVK        10:0 37:1 16:0 21:0 33:1 22:0 38:1 31:= 20:=
30. Valíček, Jakub         SVK        11:0 21:0 34:= 28:0 36:1 23:0   :1 17:0 32:1
31. Nagy, Ervin            SVK        12:= 20:= 17:0 25:1 13:= 19:0 23:= 29:= 26:=
32. Adamčík, Samue         SVK        13:0 23:0 36:0 34:0   :1 37:1 27:0 33:= 30:0
33. Briestenský, Rastislav SVK        14:0 22:0 26:0   :1 29:0 34:0 37:1 32:= 36:0
34. Fekete, Robert         SVK        15:0 25:0 30:= 32:1 26:0 33:1 24:0   :1 17:0
35. Gregor, Alexander      SVK        16:0 26:1 24:= 18:= 21:0 27:= 17:1 22:0 23:=
36. Karlík, Lukáš          SVK        17:0 27:0 32:1 22:0 30:0   :1 25:0 37:1 33:1
37. Muška, Juraj           SVK        18:0 29:0   :1 24:0 25:0 32:0 33:0 36:0 38:0
38. Šulka, Robert          SVK        19:0   :1 21:1 10:0 16:= 20:0 29:0 26:0 37:1
39. Zavacký, Peter         SVK          :1 10:0 22:1  4:0 18:1  2:0 12:1 20:1 13:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com