O Pohár BVK 2003

28.9.2003, Brno, Česká republika

 O pohár BVK 2003 - Konečné poradie po 9.kole 

  1   Urbanec, Ladislav     Muž          2230 Zakřany         7.5      43.0  55.0   40.0
  2   Jurka, Miroslav       Muž          2358 Duras BVK       7.5      42.0  54.0   40.5
  3   Macharáček, Šimon     Muž          2150 Garde           7.5      41.5  53.0   39.0
  4   Cagašík, Petr         Muž          2098 Holešov         6.5      41.0  51.5   32.5
  5   Mlénský, Dalibor      Muž          2079 Hustopeče       6.5      39.5  49.5   33.5
  6   Skácelík, Petr        Muž          2255 Duras BVK       6        40.5  52.5   34.0
  7   Červený, Martin       Jun          2180 Duras BVK       6        40.5  51.5   33.5
  8   Handl, Martin         Muž          2058 Sloup           6        38.0  47.0   32.5
  9   Stehlík, Jiří         Muž          2136 Sokol Kolín     6        37.0  48.5   30.0
 10   Masák, Pavel          Muž          2129 Sloup           6        36.5  45.5   32.0
 11   Nehybka, Jiří         Muž          2201 1. Brněnská     6        35.5  47.0   30.0
 12   Lacko, Jan            Muž          2173 Duras BVK       6        35.5  45.0   30.0
 13   Přibyl, René          Muž          2140 Lokomotiva      5.5      36.5  47.5   29.5
 14   Michalčák, Lubomír    Muž          2069 Bystřička       5.5      36.0  47.5   30.0
 15   Mičánek, Tomáš        Muž          2099 Garde           5.5      34.5  46.0   27.0
 16   Závodný, Zdeněk       Muž          2053 Univerzita      5.5      33.5  42.5   27.5
 17   Matějka, Pavel        Muž          2180 Dolní Benešov   5.5      32.0  42.5   26.0
 18   Přidal, Ondřej        Muž          2175 Duras BVK       5.5      31.5  40.0   26.0
 19   Fuchs, Stanislav      Sen          1893 Duras BVK       5.5      31.5  39.5   23.5
 20   Uhmann, Jan st.       Muž          2157 Univerzita      5        37.5  48.0   29.5
 21   Mlýnek, Petr          Sen          2137 Duras BVK       5        37.0  47.0   29.5
 22   Markovič, Ivan        Muž          2186 Hustopeče       5        36.0  48.0   29.5
 23   Novotný, Jaroslav     Muž          2041 Garde           5        35.5  44.5   27.5
 24   Staněk, Stanislav     Muž          2088 Univerzita      5        35.0  43.5   28.5
 25   Karpilovski, Oleg     Muž          2239 Duras BVK       5        34.0  43.5   24.0
 26   Kratochvíl, Karel     Žák          1794 Lokomotiva      5        33.5  41.0   23.0
 27   Tomeš, Zdeněk         Muž          2120 Duras BVK       5        33.0  41.0   28.0
 28   Berisha, Fadil        Muž          1920 1.brněnská      5        32.0  41.0   23.0
 29   Parák, Dominik        Muž          2039 Vsetín          5        32.0  40.5   25.5
 30   Švihel, Karel         Muž          2135 Duras BVK       5        23.5  30.0   19.0
 31   Urban, Vlastimil      Muž          2106 Hustopeče       4.5      38.0  49.5   27.5
 32   Hanák, Emil           Sen          2054 Brno            4.5      34.5  43.5   26.0
 33   Kubíček, Pavel        Muž          1852 Orel Ořechov    4.5      33.5  42.0   21.5
 34   Roušar, Zdeněk        Muž          1986 Chrudim         4.5      33.5  41.0   26.0
 35   Kosina, Vladimír      Sen          1895 Lokomotiva      4.5      33.5  41.0   24.5
 36   Spodný, Josef         Sen          2167 ŠK 64           4.5      32.5  41.5   25.0
 37   Lamser, Miroslav      Muž          2045 Duras BVK       4.5      31.0  41.0   25.0
 38   Mudra, Tomáš          Žák          2103 Zakřany         4.5      31.0  40.0   24.0
 39   Zejda, Karel          Sen          1885 ŠK 64           4.5      30.0  40.5   20.0
 40   Nekuda, Jaroslav, st. Muž          1780 Ivančice        4.5      27.5  34.5   20.0
 41   Uhmann, Jan ml.       Jun          1737 Univerzita      4        33.5  42.0   21.5
 42   Oswald, Roman         Muž          1803 Handlová        4        29.5  38.0   21.0
 43   Juránek, Petr         Muž          1808 Moravská Slávie 4        28.5  36.5   19.0
 44   Mižák, Jan            Muž          1868 Adamov          4        28.0  36.5   18.0
 45   Trmač, Radek          Muž          1653 Duras BVK       4        28.0  35.0   17.0
 46   Nekuda, Jaroslav, ml. Jun          1450 Ivančice        4        27.5  35.0   16.0
 47   Kuchařík, Jan         Muž          1837 Moravská Slávie 4        26.5  33.5   18.0
 48   Pukl, Rostislav       Muž          1500 Bzenec          4        24.0  31.0   15.0
 49   Češek, Liboslav       Sen          1767 Loko            4        23.5  30.0   16.0
 50   Porč, Pavel           Muž          1650 Tetčice         4        22.5  29.5   15.0
 51   Martišek, Karel       Muž          1782 1. Brněnská     4        21.0  30.0   12.0
 52   Makovetski, Maksym    Jun          1842 Loko            3.5      35.0  44.5   21.5
 53   Lamser, Tomáš         Žák          1352 Vinohrady       3.5      28.0  35.5   15.5
 54   Kolařík, Jan          Muž          1723 KME Kuřim       3.5      27.5  36.0   15.5
 55   Glacner, Karel        Muž          1622 Velehrad        3.5      26.0  34.0   10.0
 56   Kropáč, Jiří          Sen          1620 KME Kuřim       3        31.0  40.5   15.0
 57   Bednář, Petr          Muž          1732 Adamov          3        30.0  37.0   16.0
 58   Fojt, Leoš            Muž          1792 Duras BVK       3        29.0  36.5   18.0
 59   Aslamas, Anton        Žák          1250 1. Brněnská     3        27.0  34.0   12.5
 60   Hafrovič, Vendelín    Sen          1613 ŠK 64           3        25.5  33.5   13.0
 61   Pehal, Luděk          Muž          1650 Orel Ořechov    3        24.5  31.5   13.0
 62   Hájek, Jaroslav       Muž          1250 Duras BVK       3        22.5  29.0   11.0
 63   Krč, Milan            Sen          1663 Duras BVK       2.5      28.5  36.0    9.5
 64   Uhmann, Martin        Jun          1250 Univerzita      2.5      28.0  36.0   14.5
 65   Paulík, Karel         Muž          1000 Brno            2        29.5  37.0   14.0
 66   Lacko, Dušan          Muž          1462 Tetčice         2        28.5  37.0   10.0
 67   Urbánek, Petr         Žák          1250 Tetčice         2        25.0  31.5    9.0
  
 Žiacky turnaj o Pohárek BVK 2003
  1   Pulec, Ondřej    1987    1100     6.5      20.5  29.5   26.5
  2   Flašar, Jan      1991    1000     5.5      19.0  27.0   19.5
  3   Vorel, David     1990    1250     5        19.5  27.5   22.0
  4   Ondračka, Václav 1995    1250     4.5      21.5  31.5   20.5
  5   Přibyl, Radek    1993    1000     4        18.0  26.0   18.0
  6   Vanžura, Marek   1989    1100     4        17.0  23.0   14.0
  7   Lédl, Jakub      1994    1250     4        15.5  22.5   14.0
  8   Kobza, Ondřej    1990    1100     4        14.5  21.5   15.0
  9   Klanica, Tomáš   1990    1100     3.5      20.5  27.5   15.5
 10   Vařeka, Jan      1993    1100     3        17.5  23.5    7.0
 11   Novotný, Karel   1994    1100     2        19.0  26.0   10.0
 12   Novotná, Andrea  1993    1000     2        14.5  19.0    9.0
 13   Jurková, Blanka  1996    1000     1        16.5  22.0    5.0