Krajský prebor středních škol v šachu 2007

Organizátor : AŠSK, MKŠS, DDM FM, BŠŠ
Reditel turnaje : Surma Antonín
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Jasný Stanislav
Mesto : Frýdek-Místek, Dům detí a mládeže
Datum : 01.02.2007

Sezn. šach. po kole 7

(mimo kontumacních bodu), trídení podle Body, Procenta, Výkon, Rtg-Ø, pocet vítezství

Šach. 1

Por. Jméno Rtg Tým Body % Rp Rtg-Ø +
1 Rojícek Vojtech 2233 Gymnázium P.B., Frýdek-Místek 7 100,0 2262 1841 7
2 Rakús Pavel 2125 SPU, Opava 6 85,7 2063 1484 6
3 Stukner Simon 2102 SPŠ, Frýdek-Místek 5 71,4 1989 1607 5
4 Nábelek Marek 2271 Obchodní akademie, Opava 75,0 1961 1513 4
5 Pertlová Sona 2185 Gymnázium, Trinec 64,3 2023 1912 4
6 Blecharz Pavel 1608 Maticní gymnázium, Ostrava 4 66,7 1931 1403 4
7 Vašenda Robin 1844 Gymnázium, Bílovec 4 57,1 1974 1822 4
8 Sieber Martin 2101 Gymnázium, Orlová 50,0 1911 1776 3
9 Kratochvíl Vít 1000 Gymnázium, Krnov 3 42,9 1711 1429 3
10 Olšar Robin 2048 Mendelovo gymnázium, Opava 35,7 1838 1962 2
11 Kondula Dominik 1000 SPŠ E+I, Ostrava 2 33,3 1558 1472 2
12 Bayer Petr 1000 Gymnázium, Nový Jicín 1 16,7 1714 1890 1
13 Kepic David 1000 Biskupské gymnázium, Ostrava 1 16,7 1590 1670 1
14 Horváth Adam 1000 Gymnázium, Havírov 1 16,7 1327 1324 1
15 Hlavica Marian 1000 Gymnázium, Rýmarov 0 0,0 1188 1711 0

Šach. 2

Por. Jméno Rtg Tým Body % Rp Rtg-Ø +
1 Olšarová Tereza 1995 Gymnázium, Orlová 6 85,7 1978 1456 6
2 Slovák Petr 2035 Gymnázium P.B., Frýdek-Místek 5 71,4 1810 1468 5
3 Krácmer Daniel 1743 SPU, Opava 5 71,4 1810 1382 5
4 Premus Jan 1000 Mendelovo gymnázium, Opava 64,3 1823 1717 4
5 Mrnka Miroslav 1000 Biskupské gymnázium, Ostrava 4 66,7 1725 1404 4
6 Dohnálek Tomáš 1604 Gymnázium, Bílovec 4 57,1 1771 1515 4
7 Blahut Jaroslav 1807 Gymnázium, Trinec 50,0 1721 1497 3
8 Adámek Emil 1000 Gymnázium, Nový Jicín 3 50,0 1681 1559 3
9 Javurek Filip 1000 Maticní gymnázium, Ostrava 3 50,0 1681 1307 3
10 Kadlík Martin 1000 SPŠ E+I, Ostrava 3 50,0 1660 1290 3
11 Skocková Katerina 1707 Obchodní akademie, Opava 3 50,0 1600 1235 3
12 Migdal Milan 1871 SPŠ, Frýdek-Místek 2 28,6 1511 1340 2
13 Slívová Veronika 1000 Gymnázium, Havírov 25,0 1467 1267 1
14 Akulšin Vít 1000 Gymnázium, Krnov 1 14,3 1291 1207 0
15 Slavicinský Jaroslav 1000 Gymnázium, Rýmarov ½ 8,3 1199 1364 0

Šach. 3

Por. Jméno Rtg Tým Body % Rp Rtg-Ø +
1 Václavík Aleš 2034 Gymnázium P.B., Frýdek-Místek 6 85,7 1972 1358 6
2 Mrázek Lumír 2040 Gymnázium, Orlová 78,6 1882 1402 5
3 Studnicka Jan 1000 Gymnázium, Krnov 5 71,4 1758 1092 5
4 Cibulka Michal 1492 Mendelovo gymnázium, Opava 64,3 1817 1436 3
5 Zientek Jakub 1646 Gymnázium, Trinec 64,3 1817 1406 4
6 Bobek Jan 1000 Gymnázium, Nový Jicín 4 66,7 1786 1273 4
7 Kudla Martin 1000 Biskupské gymnázium, Ostrava 4 66,7 1725 1269 4
8 Tomášek Jirí 1329 SPŠ, Frýdek-Místek 50,0 1652 1257 3
9 Rycka Jirí 1276 SPU, Opava 3 42,9 1613 1288 3
10 Lobotka Josef 1000 Gymnázium, Rýmarov 41,7 1543 1198 2
11 Kusý Jan 1000 Gymnázium, Bílovec 35,7 1613 1466 2
12 Uhlár Vít 1000 SPŠ E+I, Ostrava 1 16,7 1400 1280 1
13 Wertheim Adolf 1365 Gymnázium, Havírov 1 16,7 1400 1173 1
14 Vybíral Václav 1000 Maticní gymnázium, Ostrava 1 16,7 1388 1280 1
15 Buchvaldek Vojtech 1000 Obchodní akademie, Opava 1 16,7 1327 1190 1

Šach. 4

Por. Jméno Rtg Tým Body % Rp Rtg-Ø +
1 Miculka Ivo 1000 Gymnázium P.B., Frýdek-Místek 7 100,0 2075 1185 7
2 Pertl Nikola 1560 Gymnázium, Trinec 78,6 1861 1105 5
3 Hrnecek Jan 1000 SPŠ, Frýdek-Místek 78,6 1830 1000 5
4 Koš Lukáš 1000 Gymnázium, Krnov 5 71,4 1758 1000 5
5 Macek Petr 1737 Gymnázium, Orlová 64,3 1702 1080 4
6 Hubert Lukáš 1000 Biskupské gymnázium, Ostrava 58,3 1657 1093 3
7 Kubena Martin 1000 Gymnázium, Nový Jicín 58,3 1657 1000 3
8 Vavroš Jan 1000 Mendelovo gymnázium, Opava 50,0 1631 1185 3
9 Hrtan Martin 1000 Gymnázium, Bílovec 50,0 1631 1105 3
10 Kuhn Simon 1000 Maticní gymnázium, Ostrava 41,7 1543 1093 2
11 Gibes Marek 1000 Obchodní akademie, Opava 25,0 1407 1093 1
12 Bulawa Lukáš 1000 Gymnázium, Havírov 1 16,7 1363 1123 1
13 Sudrich Daniel 1000 SPŠ E+I, Ostrava 1 16,7 1363 1123 1
14 Hahn Vladimír 1000 SPU, Opava 1 14,3 1322 1185 1
15 Matuška Adam 1000 Gymnázium, Rýmarov ½ 8,3 1199 1000 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager