OPEN STRAKONICE 2007 - Round 11

List of Players

No  Name                Loc  Club                      Born      

1.  Vokáč, Marek        2501 1. Novoborský ŠK          06-12-1958
2.  Petr, Martin        2437 ŠK Rapid Pardubice        23-08-1988
3.  Lechtýnský, Jiří    2434 Zikuda Turnov             25-11-1947
4.  Černoušek, Lukáš    2419 SK Litoměřice             09-12-1983
5.  Neuman, Petr        2412 Sokol Plzeň 1             11-03-1978
6.  Turner, Jan         2383 TJ Slavoj Tachov          18-06-1973
7.  Kaňovský, David     2376 A 64 Grygov               03-01-1986
8.  Šuráň, Jan          2342 Sokol Plzeň 1             20-03-1977
9.  Řehořek, Martin     2335 ŠK Emerge Mladá Boleslav  26-09-1964
10. Urbanec, Ladislav   2292 Lokomotiva Brno           04-04-1969
11. Havlík, Jan ml.     2250 ŠK Mahrla Praha           18-08-1987
12. Spal, Milan         2217 Sokol Písek               13-05-1959
13. Pinc, Miroslav      2199 INVESTA Příbram           06-02-1975
14. Kohout, Petr        2198 ŠK Sokol Klatovy          12-11-1952
15. Bureš, Vít          2190 ŠK Duras BVK Brno         14-06-1976
16. Jaček, Martin       2189 ŠK Sokol Vyšehrad         20-08-1977
17. Blecha, Miroslav    2185 Loko Plzeň                18-04-1980
18. Svoboda, Miloš      2176 Sokol Plzeň 1             06-12-1967
19. Novák, Michal       2163 Sokol Klatovy             02-04-1975
20. Vykydal, František  2157 ŠK Lokomotiva Brno        05-10-1932
21. Toman, Jaroslav     2151 TJ Slavoj Tachov          29-06-1985
22. Mesiarik, Rudolf    2120 ŠK H Fuchs Ostrava        10-03-1941
23. Cuhra, Martin       2099 QCC České Budějovice      12-10-1989
24. Muk, Ivo            2086 ŠK Přeštice               26-10-1963
25. Tomeš, Zdeněk       2068 ŠK Duras BVK Brno         29-07-1973
26. Wichs, Jakub        2065 Šachy Povrly              28-11-1980
27. Janočko, Petr       2060 Loko Plzeň                07-09-1971
28. Valíčková, Martina  2040 TŽ Třinec                 07-08-1986
29. Jonáš, Václav       2035 ŠK Sokol Klatovy          18-02-1990
30. Baumruk, Josef      2027 ŠK Přeštice               31-01-1967
31. Bartoníček, Zdeněk  2011 Sokol Plzeň 1             20-02-1953
32. Ceplecha, Tomáš     2010 Sokol Písek               11-09-1971
33. Trávníček, Jaroslav 1993 TJ Krásná Lípa            21-12-1947
34. Husák, Antonín      1988 TJ Slavoj Tachov          22-05-1951
35. Otruba, Pavel       1983 TJ Praga Praha            22-10-1958
36. Maršálek, Lubomír   1974 TJ Kaučuk Kralupy         05-06-1960
37. Orlíček, Karel      1971 Šakal Kozolupy            10-05-1955
38. Klain, Václav       1968 ŠK Emerge Mladá Boleslav  11-11-1957
39. Jakl, Aleš          1960 TJ Slavoj Tachov          27-08-1978
40. Erban, Jiří         1929 ŠO TJ Tatran Prachatice   24-05-1962
41. Hyrš, Martin        1928 ŠK Duras BVK Brno         07-05-1974
42. Pekarovič, Jaroslav 1920 TJ Spartak Sezimovo Ústí  14-04-1967
43. Kovář, Petr         1912 TJ Slavoj Dvorce          16-09-1965
44. Pech, Břetislav     1908 TJ Sokol Červené Poříčí   18-10-1971
45. Vlach, Martin       1899 ČZ Strakonice             03-04-1971
46. Verner, Pavel       1897 ČZ Strakonice             26-12-1941
47. Škut, Michal        1895 ŠK Sokol Klatovy          09-04-1993
48. Kasík, Miroslav     1877 Sokol Klatovy             01-04-1948
49. Janeba, Petr        1876 ČZ Strakonice             16-10-1966
50. Dufek, Vladimír     1871 1. Novoborský ŠK          26-05-1945
51. Roučka, Eduard      1850 TJ Sokol Praha-Vršovice   02-06-1955
52. Valdman, Jan        1834 QCC České Budějovice      01-09-1974
53. Hřebec, Vladimír    1826 ŠK Přeštice               07-11-1958
54. Švejnoha, Miroslav  1816 ČZ Strakonice             30-11-1955
55. Klímek, Petr        1815 Baník CHZ Sokolov         16-06-1987
56. Havlík, Jan st.     1811 ŠO TJ Tatran Prachatice   30-08-1958
57. Horák, Lukáš        1806 Lokomotiva Ústí nad Labem 07-09-1982
58. Veselý, Roman       1792 ČZ Strakonice             14-08-1962
59. Černý, Miloš        1755 ŠO TJ Tatran Prachatice   02-12-1947
60. Hadač, Pavel        1734 TJ Union Plzeň            29-05-1944
61. Čipera, Josef       1723 ČZ Strakonice             28-09-1946
62. Frnoch, Vojtěch     1711 ČZ Strakonice             16-04-1951
63. Nový, Jan           1684 ŠK Přeštice               10-07-1942
64. Pech, Martin        1672 TJ Union Plzeň            16-05-1980
65. Hanžl, Miroslav     1653 ŠO TJ Tatran Prachatice   16-10-1955
66. Valášek, Jakub      1634 ČZ Strakonice             03-02-1981
67. Růžička, Tomáš      1611 Sokol Písek               08-02-1960
68. Hošťálek, Jan       1608 Lokomotiva Ústí nad Labem 07-07-1980
69. Král, Ladislav      1547 ŠK Týn nad Vltavou        23-12-1954
70. Hlavsa, Filip       1542 Sokol Písek               04-01-1992
71. Šimeček, Josef      1463 ŠACHklub Tábor            16-01-1991
72. Horáčková, Alena    1444 CAISSA Úholičky           07-12-1982
73. Fakan, Petr         1268 TJ Sokol Plzeň-Košutka    12-04-1962
74. Bernas, Jaroslav    1250 ČZ Strakonice             19-08-1947
75. Hájek, Bohumír      1250 ČZ Strakonice             14-03-1954
76. Hránek, Vít         1100 ŠK Sokol Klatovy          07-07-1997
77. Kalista, Radek      1100 ŠK Sokol Klatovy          11-07-1997
78. Kovář, Michal       1000 Pracejovice               15-01-1997
79. Šebestl, Oldřich    1000 Prachatice                15-04-1951
80. Vojta, Dalibor      1250 ŠK Přeštice               01-05-1959

Results

No Name                     Loc  Total  Result   Name                     Loc  Total

 1 Vokáč, Marek (1)         2501 [8.5]   .5:.5   Řehořek, Martin (9)      2335 [8]  
 2 Černoušek, Lukáš (4)     2419 [7]      0:1    Petr, Martin (2)         2437 [7.5]
 3 Lechtýnský, Jiří (3)     2434 [7.5]    1:0    Urbanec, Ladislav (10)   2292 [7]  
 4 Kaňovský, David (7)      2376 [7]     .5:.5   Neuman, Petr (5)         2412 [7]  
 5 Janočko, Petr (27)       2060 [7]     .5:.5   Havlík, Jan ml. (11)     2250 [7]  
 6 Bartoníček, Zdeněk (31)  2011 [6.5]    0:1    Šuráň, Jan (8)           2342 [6.5]
 7 Blecha, Miroslav (17)    2185 [6.5]   .5:.5   Pinc, Miroslav (13)      2199 [6.5]
 8 Havlík, Jan st. (56)     1811 [6]      0:1    Turner, Jan (6)          2383 [6]  
 9 Bureš, Vít (15)          2190 [6]      1:0    Husák, Antonín (34)      1988 [6]  
10 Škut, Michal (47)        1895 [6]      1:0    Svoboda, Miloš (18)      2176 [6]  
11 Novák, Michal (19)       2163 [6]     .5:.5   Jakl, Aleš (39)          1960 [6]  
12 Toman, Jaroslav (21)     2151 [6]      0:1    Vykydal, František (20)  2157 [6]  
13 Kohout, Petr (14)        2198 [5.5]    0:1    Horák, Lukáš (57)        1806 [5.5]
14 Trávníček, Jaroslav (33) 1993 [5.5]   .5:.5   Muk, Ivo (24)            2086 [5.5]
15 Tomeš, Zdeněk (25)       2068 [5.5]   .5:.5   Maršálek, Lubomír (36)   1974 [5.5]
16 Otruba, Pavel (35)       1983 [5.5]    0:1    Baumruk, Josef (30)      2027 [5.5]
17 Erban, Jiří (40)         1929 [5.5]    0:1    Mesiarik, Rudolf (22)    2120 [5]  
18 Jaček, Martin (16)       2189 [5]      0:1    Kovář, Petr (43)         1912 [5]  
19 Wichs, Jakub (26)        2065 [5]      1:0    Dufek, Vladimír (50)     1871 [5]  
20 Klímek, Petr (55)        1815 [5]     .5:.5   Valíčková, Martina (28)  2040 [5]  
21 Švejnoha, Miroslav (54)  1816 [5]      0:1    Jonáš, Václav (29)       2035 [5]  
22 Frnoch, Vojtěch (62)     1711 [5]      0:1    Ceplecha, Tomáš (32)     2010 [5]  
23 Kasík, Miroslav (48)     1877 [5]     .5:.5   Klain, Václav (38)       1968 [5]  
24 Veselý, Roman (58)       1792 [5]     .5:.5   Hyrš, Martin (41)        1928 [5]  
25 Janeba, Petr (49)        1876 [4.5]    1:0    Hřebec, Vladimír (53)    1826 [5]  
26 Spal, Milan (12)         2217 [4.5]   .5:.5   Valášek, Jakub (66)      1634 [4.5]
27 Pech, Břetislav (44)     1908 [4.5]    0:1    Vlach, Martin (45)       1899 [4.5]
28 Pech, Martin (64)        1672 [4.5]   .5:.5   Roučka, Eduard (51)      1850 [4]  
29 Cuhra, Martin (23)       2099 [4]      0:1    Růžička, Tomáš (67)      1611 [4]  
30 Orlíček, Karel (37)      1971 [4]     .5:.5   Šimeček, Josef (71)      1463 [4]  
31 Hošťálek, Jan (68)       1608 [4]      0:1    Verner, Pavel (46)       1897 [4]  
32 Hadač, Pavel (60)        1734 [4]      0:1    Vojta, Dalibor (80)      1250 [4]  
33 Hájek, Bohumír (75)      1250 [4]      1:0    Nový, Jan (63)           1684 [4]  
34 Horáčková, Alena (72)    1444 [4]      0:1    Pekarovič, Jaroslav (42) 1920 [3.5]
35 Bernas, Jaroslav (74)    1250 [3.5]    1:0    Král, Ladislav (69)      1547 [3.5]
36 Čipera, Josef (61)       1723 [3.5]    1:0    Černý, Miloš (59)        1755 [2]  
37 Valdman, Jan (52)        1834 [3]      0:1    Hanžl, Miroslav (65)     1653 [3]  
38 Hránek, Vít (76)         1100 [3]      0:1    Šebestl, Oldřich (79)    1000 [3]  
39 Fakan, Petr (73)         1268 [3]      1:0    Kalista, Radek (77)      1100 [2]  
40 Kovář, Michal (78)       1000 [0]      0:1    Hlavsa, Filip (70)       1542 [3]  

Standings

Place Name                Loc  Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Vokáč, Marek        2501 1. Novoborský ŠK          9      78.5    65.0   57.5
  2   Petr, Martin        2437 ŠK Rapid Pardubice        8.5    77.5    64.5   54.5
  3   Lechtýnský, Jiří    2434 Zikuda Turnov             8.5    77.5    62.5   53.5
  4   Řehořek, Martin     2335 ŠK Emerge Mladá Boleslav  8.5    74.5    60.5   49.5
  5   Neuman, Petr        2412 Sokol Plzeň 1             7.5    76.5    62.0   48.0
  6   Havlík, Jan ml.     2250 ŠK Mahrla Praha           7.5    76.0    62.5   49.5
  7   Šuráň, Jan          2342 Sokol Plzeň 1             7.5    76.0    61.5   48.5
  8   Kaňovský, David     2376 A 64 Grygov               7.5    71.5    58.5   45.5
  9   Janočko, Petr       2060 Loko Plzeň                7.5    69.0    56.5   43.0
 10   Černoušek, Lukáš    2419 SK Litoměřice             7      78.5    65.0   48.0
 11   Turner, Jan         2383 TJ Slavoj Tachov          7      74.5    60.5   48.5
 12   Blecha, Miroslav    2185 Loko Plzeň                7      73.0    59.0   45.0
 13   Urbanec, Ladislav   2292 Lokomotiva Brno           7      71.5    59.0   48.5
 14   Pinc, Miroslav      2199 INVESTA Příbram           7      68.5    55.0   43.0
 15   Vykydal, František  2157 ŠK Lokomotiva Brno        7      68.0    56.5   42.0
 16   Bureš, Vít          2190 ŠK Duras BVK Brno         7      65.5    53.5   42.5
 17   Škut, Michal        1895 ŠK Sokol Klatovy          7      64.5    52.0   36.0
 18   Bartoníček, Zdeněk  2011 Sokol Plzeň 1             6.5    68.5    56.5   42.0
 19   Baumruk, Josef      2027 ŠK Přeštice               6.5    65.0    53.5   38.0
 20   Jakl, Aleš          1960 TJ Slavoj Tachov          6.5    64.5    53.5   41.5
 21   Novák, Michal       2163 Sokol Klatovy             6.5    63.0    53.5   42.5
 22   Horák, Lukáš        1806 Lokomotiva Ústí nad Labem 6.5    51.0    44.0   30.5
 23   Toman, Jaroslav     2151 TJ Slavoj Tachov          6      71.5    59.5   44.0
 24   Svoboda, Miloš      2176 Sokol Plzeň 1             6      66.5    54.0   42.0
 25   Tomeš, Zdeněk       2068 ŠK Duras BVK Brno         6      66.5    54.0   35.5
 26   Maršálek, Lubomír   1974 TJ Kaučuk Kralupy         6      65.0    54.5   37.5
 27   Mesiarik, Rudolf    2120 ŠK H Fuchs Ostrava        6      65.0    53.0   37.0
 28   Muk, Ivo            2086 ŠK Přeštice               6      64.0    52.0   38.5
 29   Havlík, Jan st.     1811 ŠO TJ Tatran Prachatice   6      62.0    52.5   37.0
 30   Jonáš, Václav       2035 ŠK Sokol Klatovy          6      61.5    50.5   35.0
 31   Trávníček, Jaroslav 1993 TJ Krásná Lípa            6      59.0    48.0   34.0
 32   Wichs, Jakub        2065 Šachy Povrly              6      58.5    47.0   34.0
 33   Husák, Antonín      1988 TJ Slavoj Tachov          6      57.5    47.5   38.0
 34   Ceplecha, Tomáš     2010 Sokol Písek               6      57.5    46.0   32.5
 35   Kovář, Petr         1912 TJ Slavoj Dvorce          6      55.0    43.5   30.5
 36   Kohout, Petr        2198 ŠK Sokol Klatovy          5.5    68.5    57.0   39.0
 37   Janeba, Petr        1876 ČZ Strakonice             5.5    67.0    54.0   30.0
 38   Hyrš, Martin        1928 ŠK Duras BVK Brno         5.5    66.5    52.5   34.5
 39   Otruba, Pavel       1983 TJ Praga Praha            5.5    64.5    53.0   35.0
 40   Erban, Jiří         1929 ŠO TJ Tatran Prachatice   5.5    63.5    52.5   37.5
 41   Kasík, Miroslav     1877 Sokol Klatovy             5.5    63.0    51.5   32.0
 42   Klímek, Petr        1815 Baník CHZ Sokolov         5.5    61.0    50.5   33.5
 43   Vlach, Martin       1899 ČZ Strakonice             5.5    59.5    48.0   29.5
 44   Veselý, Roman       1792 ČZ Strakonice             5.5    55.5    46.0   28.0
 45   Valíčková, Martina  2040 TŽ Třinec                 5.5    52.5    44.0   31.0
 46   Klain, Václav       1968 ŠK Emerge Mladá Boleslav  5.5    47.5    40.5   29.5
 47   Jaček, Martin       2189 ŠK Sokol Vyšehrad         5      68.5    55.0   39.0
 48   Pech, Martin        1672 TJ Union Plzeň            5      64.0    52.5   30.5
 49   Švejnoha, Miroslav  1816 ČZ Strakonice             5      62.0    50.0   29.5
 50   Spal, Milan         2217 Sokol Písek               5      61.0    49.0   34.0
 51   Verner, Pavel       1897 ČZ Strakonice             5      59.0    48.5   29.5
 52   Dufek, Vladimír     1871 1. Novoborský ŠK          5      58.5    47.0   28.0
 53   Frnoch, Vojtěch     1711 ČZ Strakonice             5      58.0    48.0   30.0
 54   Hřebec, Vladimír    1826 ŠK Přeštice               5      58.0    47.0   31.5
 55   Valášek, Jakub      1634 ČZ Strakonice             5      55.5    45.5   23.5
 56   Růžička, Tomáš      1611 Sokol Písek               5      53.0    41.5   22.0
 57   Hájek, Bohumír      1250 ČZ Strakonice             5      51.5    43.0   20.5
 58   Vojta, Dalibor      1250 ŠK Přeštice               5      50.5    42.5   28.0
 59   Pech, Břetislav     1908 TJ Sokol Červené Poříčí   4.5    62.5    51.5   31.0
 60   Pekarovič, Jaroslav 1920 TJ Spartak Sezimovo Ústí  4.5    60.0    47.5   26.0
 61   Roučka, Eduard      1850 TJ Sokol Praha-Vršovice   4.5    57.5    46.0   26.5
 62   Orlíček, Karel      1971 Šakal Kozolupy            4.5    54.5    45.5   29.5
 63   Čipera, Josef       1723 ČZ Strakonice             4.5    50.5    42.5   22.0
 64   Šimeček, Josef      1463 ŠACHklub Tábor            4.5    46.0    39.5   19.0
 65   Bernas, Jaroslav    1250 ČZ Strakonice             4.5    41.0    35.0   16.0
 66   Cuhra, Martin       2099 QCC České Budějovice      4      66.5    54.0   34.0
 67   Hadač, Pavel        1734 TJ Union Plzeň            4      59.5    48.5   26.0
 68   Horáčková, Alena    1444 CAISSA Úholičky           4      53.0    44.5   24.0
 69   Hošťálek, Jan       1608 Lokomotiva Ústí nad Labem 4      52.5    43.5   25.0
 70   Šebestl, Oldřich    1000 Prachatice                4      48.5    42.0   18.0
 71   Hanžl, Miroslav     1653 ŠO TJ Tatran Prachatice   4      48.0    40.0   18.0
 72   Hlavsa, Filip       1542 Sokol Písek               4      45.0    38.5   21.0
 73   Nový, Jan           1684 ŠK Přeštice               4      43.5    38.0   22.0
 74   Fakan, Petr         1268 TJ Sokol Plzeň-Košutka    4      41.0    35.0   16.0
 75   Král, Ladislav      1547 ŠK Týn nad Vltavou        3.5    54.5    46.0   23.5
 76   Valdman, Jan        1834 QCC České Budějovice      3      54.0    46.0   24.0
 77   Hránek, Vít         1100 ŠK Sokol Klatovy          3      40.5    34.5   13.0
 78   Černý, Miloš        1755 ŠO TJ Tatran Prachatice   2      44.5    38.0   14.0
 79   Kalista, Radek      1100 ŠK Sokol Klatovy          2      42.0    36.0   13.0
 80   Kovář, Michal       1000 Pracejovice               0      44.0    35.5    0.0

Cross Table

No  Name                Loc  Club                      Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  Vokáč, Marek        2501 1. Novoborský ŠK          9     41:W 22:W 12:W  5:W  2:D  6:D  4:W  8:W  3:D 11:W  9:D
2.  Petr, Martin        2437 ŠK Rapid Pardubice        8.5   42:W 23:W 13:W 11:W  1:D  3:D  6:W 10:D  9:L  8:W  4:W
3.  Lechtýnský, Jiří    2434 Zikuda Turnov             8.5   43:W 25:W 18:W 21:W  4:D  2:D  8:D  5:D  1:D 17:W 10:W
4.  Černoušek, Lukáš    2419 SK Litoměřice             7     44:W 27:W 17:D 19:W  3:D 39:W  1:L 11:L 21:W 15:W  2:L
5.  Neuman, Petr        2412 Sokol Plzeň 1             7.5   45:W 30:W 20:W  1:L 14:W  8:L 22:W  3:D 27:D 56:W  7:D
6.  Turner, Jan         2383 TJ Slavoj Tachov          7     46:W 31:W 19:D 17:W 16:W  1:D  2:L 18:W 11:L 27:L 56:W
7.  Kaňovský, David     2376 A 64 Grygov               7.5   47:D 49:W 14:D 30:W 18:W 10:L 24:W 15:L 39:W 20:W  5:D
8.  Šuráň, Jan          2342 Sokol Plzeň 1             7.5   48:W 33:W 21:L 29:W 22:W  5:W  3:D  1:L 19:W  2:L 31:W
9.  Řehořek, Martin     2335 ŠK Emerge Mladá Boleslav  8.5   49:D 47:W 26:W 16:L 25:W 17:W 11:D 21:W  2:W 10:W  1:D
10. Urbanec, Ladislav   2292 Lokomotiva Brno           7     50:W 35:L 42:W 31:W 23:W  7:W 21:D  2:D 15:W  9:L  3:L
11. Havlík, Jan ml.     2250 ŠK Mahrla Praha           7.5   51:W 32:W 36:W  2:L 21:D 24:W  9:D  4:W  6:W  1:L 27:D
12. Spal, Milan         2217 Sokol Písek               5     52:W 37:W  1:L 33:W 39:L 31:L 62:D 45:L 54:L 80:W 66:D
13. Pinc, Miroslav      2199 INVESTA Příbram           7     53:W 34:W  2:L 32:W 24:L 30:D 29:W 31:D 40:D 14:W 17:D
14. Kohout, Petr        2198 ŠK Sokol Klatovy          5.5   54:D 68:W  7:D 35:W  5:L 34:D 30:W 17:L 36:W 13:L 57:L
15. Bureš, Vít          2190 ŠK Duras BVK Brno         7     55:W 36:L 41:D 40:D 42:W 37:W 39:W  7:W 10:L  4:L 34:W
16. Jaček, Martin       2189 ŠK Sokol Vyšehrad         5     56:D 54:W 35:W  9:W  6:L 21:L 34:W 19:L 41:D 39:L 43:L
17. Blecha, Miroslav    2185 Loko Plzeň                7     57:W 38:W  4:D  6:L 40:W  9:L 41:W 14:W 31:W  3:L 13:D
18. Svoboda, Miloš      2176 Sokol Plzeň 1             6     58:W 39:W  3:L 37:W  7:L 44:W 23:W  6:L 56:L 40:W 47:L
19. Novák, Michal       2163 Sokol Klatovy             6.5   59:W 40:W  6:D  4:L 36:D 41:D 46:W 16:W  8:L 34:D 39:D
20. Vykydal, František  2157 ŠK Lokomotiva Brno        7     60:W 64:W  5:L 39:L 27:W 56:W 31:L 44:W 47:W  7:L 21:W
21. Toman, Jaroslav     2151 TJ Slavoj Tachov          6     61:W 69:W  8:W  3:L 11:D 16:W 10:D  9:L  4:L 41:W 20:L
22. Mesiarik, Rudolf    2120 ŠK H Fuchs Ostrava        6     62:W  1:L 44:W 52:W  8:L 36:W  5:L 27:L 35:L 60:W 40:W
23. Cuhra, Martin       2099 QCC České Budějovice      4     63:W  2:L 43:W 34:W 10:L 53:W 18:L 47:L 55:L 57:L 67:L
24. Muk, Ivo            2086 ŠK Přeštice               6     64:L 66:W 46:W 80:W 13:W 11:L  7:L 56:L 44:W 35:D 33:D
25. Tomeš, Zdeněk       2068 ŠK Duras BVK Brno         6     65:W  3:L 48:D 47:W  9:L 40:D 51:W 39:L 53:D 55:W 36:D
26. Wichs, Jakub        2065 Šachy Povrly              6     66:D 56:W  9:L 48:D 44:L 52:W 54:D 46:W 34:L 53:D 50:W
27. Janočko, Petr       2060 Loko Plzeň                7.5   67:W  4:L 50:W 36:D 20:L 49:W 55:W 22:W  5:D  6:W 11:D
28. Valíčková, Martina  2040 TŽ Třinec                 5.5   68:L 60:W 52:L 58:W 46:D 62:L 50:D 80:W 48:D 54:D 55:D
29. Jonáš, Václav       2035 ŠK Sokol Klatovy          6     69:L 61:W 53:W  8:L 43:W 55:D 13:L 48:D 62:W 47:L 54:W
30. Baumruk, Josef      2027 ŠK Přeštice               6.5   70:W  5:L 64:W  7:L 48:W 13:D 14:L 49:W 45:W 31:L 35:W
31. Bartoníček, Zdeněk  2011 Sokol Plzeň 1             6.5   71:W  6:L 55:W 10:L 51:W 12:W 20:W 13:D 17:L 30:W  8:L
32. Ceplecha, Tomáš     2010 Sokol Písek               6     72:W 11:L 68:W 13:L 49:D 46:L 58:L 61:W 60:W 48:D 62:W
33. Trávníček, Jaroslav 1993 TJ Krásná Lípa            6     73:W  8:L 57:W 12:L 53:L 61:D 69:W 55:D 43:D 45:W 24:D
34. Husák, Antonín      1988 TJ Slavoj Tachov          6     74:W 13:L 70:W 23:L 52:W 14:D 16:L 54:W 26:W 19:D 15:L
35. Otruba, Pavel       1983 TJ Praga Praha            5.5   75:W 10:W 16:L 14:L 55:L 57:W 47:L 51:W 22:W 24:D 30:L
36. Maršálek, Lubomír   1974 TJ Kaučuk Kralupy         6     76:W 15:W 11:L 27:D 19:D 22:L 48:D 58:W 14:L 64:W 25:D
37. Orlíček, Karel      1971 Šakal Kozolupy            4.5   77:W 12:L 79:W 18:L 57:W 15:L 56:L 53:L 66:L 69:W 71:D
38. Klain, Václav       1968 ŠK Emerge Mladá Boleslav  5.5   78:W 17:L 80:L 59:W 56:L 54:L 65:W 60:L 67:W 72:W 48:D
39. Jakl, Aleš          1960 TJ Slavoj Tachov          6.5   79:W 18:L 69:W 20:W 12:W  4:L 15:L 25:W  7:L 16:W 19:D
40. Erban, Jiří         1929 ŠO TJ Tatran Prachatice   5.5   80:W 19:L 72:W 15:D 17:L 25:D 60:W 62:W 13:D 18:L 22:L
41. Hyrš, Martin        1928 ŠK Duras BVK Brno         5.5    1:L 62:W 15:D 49:D 80:W 19:D 17:L 64:W 16:D 21:L 58:D
42. Pekarovič, Jaroslav 1920 TJ Spartak Sezimovo Ústí  4.5    2:L 63:W 10:L 61:W 15:L 60:L 67:W 50:D 58:L 49:L 72:W
43. Kovář, Petr         1912 TJ Slavoj Dvorce          6      3:L 65:W 23:L 60:W 29:L 64:L 68:W 52:W 33:D 58:D 16:W
44. Pech, Břetislav     1908 TJ Sokol Červené Poříčí   4.5    4:L 67:W 22:L 63:W 26:W 18:L 53:W 20:L 24:L 66:D 45:L
45. Vlach, Martin       1899 ČZ Strakonice             5.5    5:L 70:L 56:D 66:W 54:D 67:W 64:D 12:W 30:L 33:L 44:W
46. Verner, Pavel       1897 ČZ Strakonice             5      6:L 71:W 24:L 69:W 28:D 32:W 19:L 26:L 64:L 75:D 68:W
47. Škut, Michal        1895 ŠK Sokol Klatovy          7      7:D  9:L 54:W 25:L 64:D 68:W 35:W 23:W 20:L 29:W 18:W
48. Kasík, Miroslav     1877 Sokol Klatovy             5.5    8:L 73:W 25:D 26:D 30:L 63:W 36:D 29:D 28:D 32:D 38:D
49. Janeba, Petr        1876 ČZ Strakonice             5.5    9:D  7:L 66:W 41:D 32:D 27:L 61:W 30:L 57:L 42:W 53:W
50. Dufek, Vladimír     1871 1. Novoborský ŠK          5     10:L 75:W 27:L 64:D 62:L 66:W 28:D 42:D 72:D 68:W 26:L
51. Roučka, Eduard      1850 TJ Sokol Praha-Vršovice   4.5   11:L 72:L 67:W 68:W 31:L 80:W 25:L 35:L 65:W 62:L 64:D
52. Valdman, Jan        1834 QCC České Budějovice      3     12:L 77:W 28:W 22:L 34:L 26:L 70:W 43:L 80:L 71:L 65:L
53. Hřebec, Vladimír    1826 ŠK Přeštice               5     13:L 74:W 29:L 70:W 33:W 23:L 44:L 37:W 25:D 26:D 49:L
54. Švejnoha, Miroslav  1816 ČZ Strakonice             5     14:D 16:L 47:L 75:W 45:D 38:W 26:D 34:L 12:W 28:D 29:L
55. Klímek, Petr        1815 Baník CHZ Sokolov         5.5   15:L 76:W 31:L 72:W 35:W 29:D 27:L 33:D 23:W 25:L 28:D
56. Havlík, Jan st.     1811 ŠO TJ Tatran Prachatice   6     16:D 26:L 45:D 77:W 38:W 20:L 37:W 24:W 18:W  5:L  6:L
57. Horák, Lukáš        1806 Lokomotiva Ústí nad Labem 6.5   17:L 78:W 33:L 79:W 37:L 35:L 72:D 75:W 49:W 23:W 14:W
58. Veselý, Roman       1792 ČZ Strakonice             5.5   18:L 79:L 71:W 28:L 69:D 70:W 32:W 36:L 42:W 43:D 41:D
59. Černý, Miloš        1755 ŠO TJ Tatran Prachatice   2     19:L 80:L 74:W 38:L 70:L 69:L 78:W 68:L 73:L 76:L 61:L
60. Hadač, Pavel        1734 TJ Union Plzeň            4     20:L 28:L 73:W 43:L 71:W 42:W 40:L 38:W 32:L 22:L 80:L
61. Čipera, Josef       1723 ČZ Strakonice             4.5   21:L 29:L 76:W 42:L 72:W 33:D 49:L 32:L 69:L 70:W 59:W
62. Frnoch, Vojtěch     1711 ČZ Strakonice             5     22:L 41:L 75:D 65:W 50:W 28:W 12:D 40:L 29:L 51:W 32:L
63. Nový, Jan           1684 ŠK Přeštice               4     23:L 42:L 78:W 44:L 79:W 48:L 80:L 76:W 68:L 73:W 75:L
64. Pech, Martin        1672 TJ Union Plzeň            5     24:W 20:L 30:L 50:D 47:D 43:W 45:D 41:L 46:W 36:L 51:D
65. Hanžl, Miroslav     1653 ŠO TJ Tatran Prachatice   4     25:L 43:L 77:L 62:L 76:W 73:W 38:L 70:W 51:L 67:L 52:W
66. Valášek, Jakub      1634 ČZ Strakonice             5     26:D 24:L 49:L 45:L 75:W 50:L 71:D 79:W 37:W 44:D 12:D
67. Růžička, Tomáš      1611 Sokol Písek               5     27:L 44:L 51:L 74:W 73:W 45:L 42:L 71:W 38:L 65:W 23:W
68. Hošťálek, Jan       1608 Lokomotiva Ústí nad Labem 4     28:W 14:L 32:L 51:L 77:W 47:L 43:L 59:W 63:W 50:L 46:L
69. Král, Ladislav      1547 ŠK Týn nad Vltavou        3.5   29:W 21:L 39:L 46:L 58:D 59:W 33:L 72:L 61:W 37:L 74:L
70. Hlavsa, Filip       1542 Sokol Písek               4     30:L 45:W 34:L 53:L 59:W 58:L 52:L 65:L 76:W 61:L 78:W
71. Šimeček, Josef      1463 ŠACHklub Tábor            4.5   31:L 46:L 58:L 76:W 60:L 74:D 66:D 67:L 78:W 52:W 37:D
72. Horáčková, Alena    1444 CAISSA Úholičky           4     32:L 51:W 40:L 55:L 61:L 77:W 57:D 69:W 50:D 38:L 42:L
73. Fakan, Petr         1268 TJ Sokol Plzeň-Košutka    4     33:L 48:L 60:L 78:W 67:L 65:L 79:L 74:W 59:W 63:L 77:W
74. Bernas, Jaroslav    1250 ČZ Strakonice             4.5   34:L 53:L 59:L 67:L 78:W 71:D 75:L 73:L 79:W 77:W 69:W
75. Hájek, Bohumír      1250 ČZ Strakonice             5     35:L 50:L 62:D 54:L 66:L 79:W 74:W 57:L 77:W 46:D 63:W
