Veľknočný turnaj šachových nádejí
Majstrovstvá Bratislavského kraja mládeže do 10 a 14 rokov
Startovní listina
St.c. Jméno NRtg IRtg FED Klub
1 Kováč Andrej 1985 1924 SVK Kšn Bratislava
2 Šošovička Juraj 1949 1954 SVK Šk Strelec Devínska Nová
3 Chabada Tomáš 1848 1740 SVK Šk Láb
4 Šebo Viktor 1846 1747 SVK Kšn Bratislava
5 Šošovička Matej 1789 1779 SVK Šk Strelec Devínska Nová
6 Sklárš Tomáš 1651 1764 SVK Kšn Bratislava
7 Rožárová Katarína 1598 0 SVK Kšn Bratislava
8 Takács Lászlo 1591 1659 SVK Šk Dunajská Streda
9 Kahancová Jana 1550 0 SVK Šk Dunajská Streda
10 Kimerling Martin 1504 0 SVK Kšn Bratislava
11 Mackovič Matúš 1504 0 SVK Lokomotíva Trnava
12 Macko Peter 1477 0 SVK Kšn Bratislava
13 Sitár Martin 1456 0 SVK Šk Dunajská Streda
14 Vrba Róbert 1421 0 SVK Šk Štefanov
15 Dolnák Michal 1420 0 SVK Šk Krasňany
16 Padyšák Matúš 1383 0 SVK Kšn Bratislava
17 Puškár Peter 1383 0 SVK Lokomotíva Trnava
18 Macko Miroslav 1382 0 SVK Kšn Bratislava
19 Jablonický Martin 1380 0 SVK Lokomotíva Trnava
20 Beitl Dominik 1350 0 SVK CVČ Malacky
21 Cepková Monika 1350 0 SVK ZŠ MŠ Trakovice
22 Chudý Šimon Peter 1350 0 SVK ZŠ MŠ Trakovice
23 Cina Miroslav 1350 0 SVK
24 Cvečka Andrej 1350 0 SVK CVČ Malacky
25 Dergounov Christián 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava
26 Dubovský Dominik 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava
27 Dzurianinová Hana 1350 0 SVK Lokomotíva Trnava
28 Galgan Jaroslav 1350 0 SVK Šk Dvory Nad Žitavou
29 Galis Dávid 1350 0 SVK Šk Dvory Nad Žitavou
30 Halász Adam 1350 0 SVK Šk Senec
31 Hájek Lukáš 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava
32 Karas Marek 1350 0 SVK CVČ ESKO Chlumeckého
33 Kavon Rastislav 1350 0 SVK ŠK Komplet Modranka
34 Kevický Patrik 1350 0 SVK Kšn Bratislava
35 Király Ján 1350 0 SVK
36 Klimeš Juraj 1350 0 SVK Šk Štefanov
37 Klimešová Gabriela 1350 0 SVK Šk Štefanov
38 Koloditsová Renáta 1350 0 SVK Šk Senec
39 Krajčovič Jakub 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava
40 Krišš Róbert 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava
41 Lipka Alexander 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava
42 Macho Marek 1350 0 SVK ŠK Komplet Modranka
43 Martinez Eduardo 1350 0 SVK
44 Mešťánek Eduard 1350 0 SVK Šk Štefanov
45 Mešťánek Viliam 1350 0 SVK Šk Štefanov
46 Michalková Martina 1350 0 SVK Kšn Bratislava
47 Mužila Marek 1350 0 SVK ZŠ MŠ Trakovice
48 Nguyen Jakub 1350 0 SVK ŠK Komplet Modranka
49 Oravec Matej 1350 0 SVK ŠK Komplet Modranka
50 Puškár Dávid 1350 0 SVK Lokomotíva Trnava
51 Rakús Adam 1350 0 SVK ŠK Komplet Modranka
52 Stríž Peter 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava
53 Sučík Samuel 1350 0 SVK Šk Szš Čelovce
54 Sučíková Katarína 1350 0 SVK Šk Szš Čelovce
55 Sučíková Svetlana 1350 0 SVK Šk Szš Čelovce
56 Takács Brian 1350 0 SVK Šk Dvory Nad Žitavou
57 Takács Kristián 1350 0 SVK Šk Dvory Nad Žitavou
58 Tomovicsová Evelin 1350 0 SVK Šk Senec
59 Valent Martin 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava
60 Vincek Marek 1350 0 SVK
61 Vrtiaková Anna 1350 0 SVK Kšn Bratislava
62 Šipkovský Adam 1350 0 SVK ZŠ MŠ Trakovice
63 Černá Lucia 1350 0 SVK Šk Štefanov
64 Čiernik Marek 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava
Konecné poradí
Por. St.c. Jméno NRtg IRtg FED Klub Nar. Typ Sk. Body BH. SB.Son
1 8 Takács Lászlo 1591 1659 SVK Šk Dunajská Streda 26.04.1997 B11 8 51 45,00
2 4 Šebo Viktor 1846 1747 SVK Kšn Bratislava 15.03.1995 B14 7 53˝ 39,00
3 3 Chabada Tomáš 1848 1740 SVK Šk Láb 01.01.1994 B14 7 50 37,25
4 5 Šošovička Matej 1789 1779 SVK Šk Strelec Devínska Nová 30.09.1997 B11 6˝ 53 35,25
5 2 Šošovička Juraj 1949 1954 SVK Šk Strelec Devínska Nová 27.10.1994 B14 6˝ 50˝ 33,00
6 7 Rožárová Katarína 1598 0 SVK Kšn Bratislava 16.10.1994 G14 6˝ 47˝ 33,00
7 1 Kováč Andrej 1985 1924 SVK Kšn Bratislava 03.08.1994 B14 6 55 34,75
8 31 Hájek Lukáš 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 06.11.1995 B14 6 51 29,75
9 6 Sklárš Tomáš 1651 1764 SVK Kšn Bratislava 14.09.1995 B14 6 48˝ 29,75
10 12 Macko Peter 1477 0 SVK Kšn Bratislava 28.06.1998 B11 6 47˝ 29,25
11 9 Kahancová Jana 1550 0 SVK Šk Dunajská Streda 25.08.1996 G14 6 44 26,00
12 14 Vrba Róbert 1421 0 SVK Šk Štefanov 19.06.1995 B14 6 42˝ 24,00
13 10 Kimerling Martin 1504 0 SVK Kšn Bratislava 05.05.1994 G14 5˝ 50˝ 28,50
14 11 Mackovič Matúš 1504 0 SVK Lokomotíva Trnava 08.09.1997 B11 5˝ 48 27,00
15 48 Nguyen Jakub 1350 0 SVK ŠK Komplet Modranka 26.03.1999 B11 5˝ 46˝ 25,75
16 13 Sitár Martin 1456 0 SVK Šk Dunajská Streda 18.06.1995 B14 5˝ 46 23,25
17 15 Dolnák Michal 1420 0 SVK Šk Krasňany 27.05.1996 B14 5˝ 45 24,50
18 53 Sučík Samuel 1350 0 SVK Šk Szš Čelovce 03.04.1995 B14 5˝ 44˝ 24,50
19 16 Padyšák Matúš 1383 0 SVK Kšn Bratislava 19.07.1996 B14 5˝ 40˝ 23,25
20 23 Cina Miroslav 1350 0 SVK 12.12.1995 B14 5˝ 40 22,75
21 19 Jablonický Martin 1380 0 SVK Lokomotíva Trnava 16.03.1999 B11 5 48˝ 21,50
22 22 Chudý Šimon Peter 1350 0 SVK ZŠ MŠ Trakovice 02.01.1995 B14 5 43˝ 20,25
23 59 Valent Martin 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 15.09.1998 B11 5 42˝ 22,25
24 44 Mešťánek Eduard 1350 0 SVK Šk Štefanov 05.03.1994 B14 5 42˝ 21,25
25 56 Takács Brian 1350 0 SVK Šk Dvory Nad Žitavou 09.07.1998 B11 5 39˝ 19,00
26 36 Klimeš Juraj 1350 0 SVK Šk Štefanov 26.06.1996 B14 5 38 16,50
27 18 Macko Miroslav 1382 0 SVK Kšn Bratislava 06.05.2001 B08 5 30˝ 16,00
28 17 Puškár Peter 1383 0 SVK Lokomotíva Trnava 19.10.1997 B11 4˝ 47 19,25
29 30 Halász Adam 1350 0 SVK Šk Senec 16.11.1994 B14 4˝ 44˝ 19,75
30 45 Mešťánek Viliam 1350 0 SVK Šk Štefanov 05.08.1997 B11 4˝ 43˝ 18,75
31 55 Sučíková Svetlana 1350 0 SVK Šk Szš Čelovce 27.04.1999 G11 4˝ 41˝ 18,50
32 54 Sučíková Katarína 1350 0 SVK Šk Szš Čelovce 16.11.1996 G14 4˝ 41˝ 17,75
33 39 Krajčovič Jakub 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 18.08.2000 B08 4˝ 41˝ 17,50
34 37 Klimešová Gabriela 1350 0 SVK Šk Štefanov 02.02.1995 G14 4˝ 41˝ 16,25
35 47 Mužila Marek 1350 0 SVK ZŠ MŠ Trakovice 07.03.1994 B14 4˝ 40˝ 16,50
36 38 Koloditsová Renáta 1350 0 SVK Šk Senec 16.04.1997 G11 4˝ 38˝ 16,25
37 43 Martinez Eduardo 1350 0 SVK 28.09.1997 B11 4˝ 37 14,25
38 58 Tomovicsová Evelin 1350 0 SVK Šk Senec 23.02.1996 G14 4˝ 34 15,75
39 32 Karas Marek 1350 0 SVK CVČ ESKO Chlumeckého 06.09.1999 B11 4˝ 31˝ 12,25
40 21 Cepková Monika 1350 0 SVK ZŠ MŠ Trakovice 22.04.1994 G14 4 39 16,50
41 29 Galis Dávid 1350 0 SVK Šk Dvory Nad Žitavou 27.07.1996 B14 4 37˝ 14,50
42 40 Krišš Róbert 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 11.11.1997 B11 4 36˝ 13,00
43 28 Galgan Jaroslav 1350 0 SVK Šk Dvory Nad Žitavou 12.12.1995 B14 4 36 10,50
44 49 Oravec Matej 1350 0 SVK ŠK Komplet Modranka 30.03.1998 B11 4 35 13,00
45 26 Dubovský Dominik 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 30.12.1998 B11 4 28 8,50
46 57 Takács Kristián 1350 0 SVK Šk Dvory Nad Žitavou 00.00.1996 B14 3˝ 40 15,00
47 63 Černá Lucia 1350 0 SVK Šk Štefanov 10.05.1997 G11 3˝ 38 12,25
48 62 Šipkovský Adam 1350 0 SVK ZŠ MŠ Trakovice 19.02.1995 B14 3˝ 36˝ 12,75
49 33 Kavon Rastislav 1350 0 SVK ŠK Komplet Modranka 03.06.1999 B11 3˝ 35 10,25
50 20 Beitl Dominik 1350 0 SVK CVČ Malacky 02.03.1998 B11 3˝ 34˝ 10,75
52 Stríž Peter 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 06.09.1998 B11 3˝ 34˝ 10,75
52 42 Macho Marek 1350 0 SVK ŠK Komplet Modranka 04.01.1999 B11 3˝ 34˝ 7,75
53 50 Puškár Dávid 1350 0 SVK Lokomotíva Trnava 18.11.1999 B11 3 41˝ 12,00
54 64 Čiernik Marek 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 05.11.1999 B11 3 41 12,00
55 51 Rakús Adam 1350 0 SVK ŠK Komplet Modranka 22.05.1998 B11 3 33 5,50
56 25 Dergounov Christián 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 16.07.1995 B14 3 32 7,00
57 61 Vrtiaková Anna 1350 0 SVK Kšn Bratislava 02.08.2000 G08 3 26˝ 4,00
58 41 Lipka Alexander 1350 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 06.01.1999 B11 2˝ 39 10,75
59 46 Michalková Martina 1350 0 SVK Kšn Bratislava 29.08.1999 G11 2˝ 37˝ 9,25
60 27 Dzurianinová Hana 1350 0 SVK Lokomotíva Trnava 07.08.1998 G11 2˝ 36˝ 7,75
61 35 Király Ján 1350 0 SVK 12.05.2000 B08 2˝ 31˝ 2,75
62 24 Cvečka Andrej 1350 0 SVK CVČ Malacky 24.10.2002 B08 2˝ 29 4,50
63 34 Kevický Patrik 1350 0 SVK Kšn Bratislava 12.06.2001 B08 1 28 1,50
64 60 Vincek Marek 1350 0 SVK 10.03.2001 B08 ˝ 29 0,50
Konecné poradí
Por. St.c. Jméno Rtg FED 1.Kolo 2.Kolo 3.Kolo 4.Kolo 5.Kolo 6.Kolo 7.Kolo 8.Kolo 9.Kolo Body BH.
1 8 Takács Lászlo 1591 SVK 42 b 1 8 w 1 7 b 0 15 w 1 21 b 1 28 w 1 2 w 1 5 b 1 4 w 1 8 51
2 4 Šebo Viktor 1846 SVK 26 b 1 56 w 1 16 b 1 6 w 1 7 b ˝ 4 w 1 1 b 0 3 w ˝ 10 b 1 7 53˝
3 3 Chabada Tomáš 1848 SVK 61 w 1 22 b 1 13 w ˝ 18 b 1 5 w 0 9 b 1 8 w 1 2 b ˝ 7 b 1 7 50
4 5 Šošovička Matej 1789 SVK 34 w 1 43 b 1 12 w 1 5 b 1 13 w ˝ 2 b 0 14 w 1 7 w 1 1 b 0 6˝ 53
5 2 Šošovička Juraj 1949 SVK 63 b 1 21 w 1 11 b 1 4 w 0 3 b 1 16 w 1 7 b ˝ 1 w 0 13 w 1 6˝ 50˝
6 7 Rožárová Katarína 1598 SVK 33 w 1 29 b 1 23 w 1 2 b 0 28 b 0 17 w 1 21 b 1 8 w ˝ 16 b 1 6˝ 47˝
7 1 Kováč Andrej 1985 SVK 49 w 1 28 b 1 1 w 1 9 b 1 2 w ˝ 12 b 1 5 w ˝ 4 b 0 3 w 0 6 55
8 31 Hájek Lukáš 1350 SVK 47 w 1 1 b 0 55 w 1 10 b 1 14 b 1 13 w 1 3 b 0 6 b ˝ 9 w ˝ 6 51
9 6 Sklárš Tomáš 1651 SVK 36 b 1 41 w 1 19 b 1 7 w 0 17 b ˝ 3 w 0 20 b 1 32 w 1 8 b ˝ 6 48˝
10 12 Macko Peter 1477 SVK 24 b ˝ 51 w 1 14 b ˝ 8 w 0 26 b 1 30 w 1 22 b 1 12 w 1 2 w 0 6 47˝
11 9 Kahancová Jana 1550 SVK 58 w 1 53 b 1 5 w 0 13 b 0 18 w 1 34 b 1 12 w 0 17 w 1 21 b 1 6 44
12 14 Vrba Róbert 1421 SVK 59 b 1 38 w 1 4 b 0 53 w 1 54 b 1 7 w 0 11 b 1 10 b 0 25 w 1 6 42˝
13 10 Kimerling Martin 1504 SVK 52 b 1 25 w 1 3 b ˝ 11 w 1 4 b ˝ 8 b 0 28 w 1 16 w ˝ 5 b 0 5˝ 50˝
14 11 Mackovič Matúš 1504 SVK 37 w 1 18 b ˝ 10 w ˝ 34 b 1 8 w 0 24 b 1 4 b 0 15 w ˝ 30 b 1 5˝ 48
15 48 Nguyen Jakub 1350 SVK 19 w 0 39 b 1 22 w 1 1 b 0 43 w 1 29 b 0 27 w 1 14 b ˝ 28 w 1 5˝ 46˝
16 13 Sitár Martin 1456 SVK 30 w 1 31 b 1 2 w 0 58 b 1 35 w 1 5 b 0 29 w 1 13 b ˝ 6 w 0 5˝ 46
17 15 Dolnák Michal 1420 SVK 35 w 1 23 b 0 52 w 1 31 b 1 9 w ˝ 6 b 0 33 w 1 11 b 0 34 w 1 5˝ 45
18 53 Sučík Samuel 1350 SVK 40 b 1 14 w ˝ 24 b 1 3 w 0 11 b 0 41 w ˝ 43 w 1 28 b ˝ 29 w 1 5˝ 44˝
19 16 Padyšák Matúš 1383 SVK 15 b 1 54 w 1 9 w 0 35 b 0 34 w 0 37 b 1 46 w 1 29 b ˝ 33 w 1 5˝ 40˝
20 23 Cina Miroslav 1350 SVK 31 w 0 30 b ˝ 33 w ˝ 52 b 1 37 w 1 32 b ˝ 9 w 0 46 b 1 35 w 1 5˝ 40
21 19 Jablonický Martin 1380 SVK 55 w 1 5 b 0 37 w 1 23 b 1 1 w 0 35 b 1 6 w 0 31 b 1 11 w 0 5 48˝
22 22 Chudý Šimon Peter 1350 SVK 32 b 1 3 w 0 15 b 0 42 w 1 58 w 1 31 b 1 10 w 0 35 b ˝ 23 w ˝ 5 43˝
23 59 Valent Martin 1350 SVK 60 b 1 17 w 1 6 b 0 21 w 0 40 b 0 26 w 1 30 b ˝ 36 w 1 22 b ˝ 5 42˝
24 44 Mešťánek Eduard 1350 SVK 10 w ˝ 50 b 1 18 w 0 32 w 1 30 b ˝ 14 w 0 25 b 0 44 b 1 43 w 1 5 42˝
25 56 Takács Brian 1350 SVK 62 w 1 13 b 0 34 w 0 29 b 0 49 w 1 39 b 1 24 w 1 50 w 1 12 b 0 5 39˝
26 36 Klimeš Juraj 1350 SVK 2 w 0 46 b 0 45 w 1 55 b 1 10 w 0 23 b 0 53 b 1 60 w 1 41 b 1 5 38
27 18 Macko Miroslav 1382 SVK 53 b 0 58 w 0 48 b 0 61 w 1 52 b 1 59 w 1 15 b 0 54 w 1 32 b 1 5 30˝
28 17 Puškár Peter 1383 SVK 44 w 1 7 w 0 59 b 1 46 b 1 6 w 1 1 b 0 13 b 0 18 w ˝ 15 b 0 4˝ 47
29 30 Halász Adam 1350 SVK 48 b 1 6 w 0 32 b 0 25 w 1 53 b 1 15 w 1 16 b 0 19 w ˝ 18 b 0 4˝ 44˝
30 45 Mešťánek Viliam 1350 SVK 16 b 0 20 w ˝ 51 b 1 48 w 1 24 w ˝ 10 b 0 23 w ˝ 40 b 1 14 w 0 4˝ 43˝
31 55 Sučíková Svetlana 1350 SVK 20 b 1 16 w 0 36 b 1 17 w 0 60 b 1 22 w 0 41 b 1 21 w 0 40 w ˝ 4˝ 41˝
32 54 Sučíková Katarína 1350 SVK 22 w 0 61 b 1 29 w 1 24 b 0 39 w 1 20 w ˝ 50 b 1 9 b 0 27 w 0 4˝ 41˝
33 39 Krajčovič Jakub 1350 SVK 6 b 0 48 w ˝ 20 b ˝ 40 w ˝ 36 b 1 54 w 1 17 b 0 47 w 1 19 b 0 4˝ 41˝
34 37 Klimešová Gabriela 1350 SVK 4 b 0 64 w 1 25 b 1 14 w 0 19 b 1 11 w 0 47 b ˝ 48 w 1 17 b 0 4˝ 41˝
35 47 Mužila Marek 1350 SVK 17 b 0 60 w 1 56 b 1 19 w 1 16 b 0 21 w 0 54 b 1 22 w ˝ 20 b 0 4˝ 40˝
36 38 Koloditsová Renáta 1350 SVK 9 w 0 57 b 1 31 w 0 38 b ˝ 33 w 0 51 b 1 44 w 1 23 b 0 46 w 1 4˝ 38˝
37 43 Martinez Eduardo 1350 SVK 14 b 0 40 w 1 21 b 0 56 w 1 20 b 0 19 w 0 60 b ˝ 59 w 1 50 b 1 4˝ 37
38 58 Tomovicsová Evelin 1350 SVK 45 w 1 12 b 0 58 b 0 36 w ˝ 50 w 0 62 b 1 40 b 0 49 w 1 47 b 1 4˝ 34
39 32 Karas Marek 1350 SVK 54 b 0 15 w 0 64 b 1 47 w 1 32 b 0 25 w 0 59 b ˝ 51 w 1 48 b 1 4˝ 31˝
40 21 Cepková Monika 1350 SVK 18 w 0 37 b 0 61 w 1 33 b ˝ 23 w 1 46 b 0 38 w 1 30 w 0 31 b ˝ 4 39
41 29 Galis Dávid 1350 SVK 57 w 1 9 b 0 53 w 0 44 b 1 46 w ˝ 18 b ˝ 31 w 0 55 b 1 26 w 0 4 37˝
42 40 Krišš Róbert 1350 SVK 1 w 0 47 b 1 46 w 0 22 b 0 44 w 0 45 b 1 55 b 0 62 w 1 53 b 1 4 36˝
43 28 Galgan Jaroslav 1350 SVK 64 b 1 4 w 0 44 b 1 54 w 0 15 b 0 53 w 1 18 b 0 57 w 1 24 b 0 4 36
44 49 Oravec Matej 1350 SVK 28 b 0 49 b 1 43 w 0 41 w 0 42 b 1 60 w 1 36 b 0 24 w 0 57 b 1 4 35
45 26 Dubovský Dominik 1350 SVK 38 b 0 59 w 0 26 b 0 64 w 1 47 b 0 42 w 0 61 w 1 58 b 1 55 w 1 4 28
46 57 Takács Kristián 1350 SVK 56 b 0 26 w 1 42 b 1 28 w 0 41 b ˝ 40 w 1 19 b 0 20 w 0 36 b 0 3˝ 40
47 63 Černá Lucia 1350 SVK 8 b 0 42 w 0 49 w 1 39 b 0 45 w 1 58 b 1 34 w ˝ 33 b 0 38 w 0 3˝ 38
48 62 Šipkovský Adam 1350 SVK 29 w 0 33 b ˝ 27 w 1 30 b 0 62 w 1 50 b 0 56 w 1 34 b 0 39 w 0 3˝ 36˝
49 33 Kavon Rastislav 1350 SVK 7 b 0 44 w 0 47 b 0 57 w 1 25 b 0 52 w ˝ 62 w 1 38 b 0 54 b 1 3˝ 35
50 20 Beitl Dominik 1350 SVK 51 b ˝ 24 w 0 54 b 0 63 w 1 38 b 1 48 w 1 32 w 0 25 b 0 37 w 0 3˝ 34˝
52 Stríž Peter 1350 SVK 50 w ˝ 10 b 0 30 w 0 62 b 0 55 w 1 36 w 0 52 b 1 39 b 0 60 w 1 3˝ 34˝
52 42 Macho Marek 1350 SVK 13 w 0 62 b 1 17 b 0 20 w 0 27 w 0 49 b ˝ 51 w 0 63 b 1 59 b 1 3˝ 34˝
53 50 Puškár Dávid 1350 SVK 27 w 1 11 w 0 41 b 1 12 b 0 29 w 0 43 b 0 26 w 0 56 b 1 42 w 0 3 41˝
54 64 Čiernik Marek 1350 SVK 39 w 1 19 b 0 50 w 1 43 b 1 12 w 0 33 b 0 35 w 0 27 b 0 49 w 0 3 41
55 51 Rakús Adam 1350 SVK 21 b 0 63 w 1 8 b 0 26 w 0 51 b 0 64 b 1 42 w 1 41 w 0 45 b 0 3 33
56 25 Dergounov Christián 1350 SVK 46 w 1 2 b 0 35 w 0 37 b 0 59 w 0 61 b 1 48 b 0 53 w 0 63 w 1 3 32
57 61 Vrtiaková Anna 1350 SVK 41 b 0 36 w 0 60 b 0 49 b 0 64 w 1 63 b 1 58 w 1 43 b 0 44 w 0 3 26˝
58 41 Lipka Alexander 1350 SVK 11 b 0 27 b 1 38 w 1 16 w 0 22 b 0 47 w 0 57 b 0 45 w 0 61 w ˝ 2˝ 39
59 46 Michalková Martina 1350 SVK 12 w 0 45 b 1 28 w 0 60 w 0 56 b 1 27 b 0 39 w ˝ 37 b 0 52 w 0 2˝ 37˝
60 27 Dzurianinová Hana 1350 SVK 23 w 0 35 b 0 57 w 1 59 b 1 31 w 0 44 b 0 37 w ˝ 26 b 0 51 b 0 2˝ 36˝
61 35 Király Ján 1350 SVK 3 b 0 32 w 0 40 b 0 27 b 0 63 w 1 56 w 0 45 b 0 64 w 1 58 b ˝ 2˝ 31˝
62 24 Cvečka Andrej 1350 SVK 25 b 0 52 w 0 63 b ˝ 51 w 1 48 b 0 38 w 0 49 b 0 42 b 0 64 w 1 2˝ 29
63 34 Kevický Patrik 1350 SVK 5 w 0 55 b 0 62 w ˝ 50 b 0 61 b 0 57 w 0 64 b ˝ 52 w 0 56 b 0 1 28
64 60 Vincek Marek 1350 SVK 43 w 0 34 b 0 39 w 0 45 b 0 57 b 0 55 w 0 63 w ˝ 61 b 0 62 b 0 ˝ 29
Kolo 9
Šach. St.c. Jméno NRtg IRtg Body Výs. Body Jméno NRtg IRtg St.c.
1 8 Takács Lászlo 1591 1659 7 1 - 0 6˝ Šošovička Matej 1789 1779 5
2 1 Kováč Andrej 1985 1924 6 0 - 1 6 Chabada Tomáš 1848 1740 3
3 12 Macko Peter 1477 0 6 0 - 1 6 Šebo Viktor 1846 1747 4
4 2 Šošovička Juraj 1949 1954 5˝ 1 - 0 5˝ Kimerling Martin 1504 0 10
5 31 Hájek Lukáš 1350 0 5˝ ˝ - ˝ 5˝ Sklárš Tomáš 1651 1764 6
6 13 Sitár Martin 1456 0 5˝ 0 - 1 5˝ Rožárová Katarína 1598 0 7
7 19 Jablonický Martin 1380 0 5 0 - 1 5 Kahancová Jana 1550 0 9
8 14 Vrba Róbert 1421 0 5 1 - 0 5 Takács Brian 1350 0 56
9 45 Mešťánek Viliam 1350 0 4˝ 0 - 1 4˝ Mackovič Matúš 1504 0 11
10 15 Dolnák Michal 1420 0 4˝ 1 - 0 4˝ Klimešová Gabriela 1350 0 37
11 16 Padyšák Matúš 1383 0 4˝ 1 - 0 4˝ Krajčovič Jakub 1350 0 39
12 48 Nguyen Jakub 1350 0 4˝ 1 - 0 4˝ Puškár Peter 1383 0 17
13 22 Chudý Šimon Peter 1350 0 4˝ ˝ - ˝ 4˝ Valent Martin 1350 0 59
14 23 Cina Miroslav 1350 0 4˝ 1 - 0 4˝ Mužila Marek 1350 0 47
15 53 Sučík Samuel 1350 0 4˝ 1 - 0 4˝ Halász Adam 1350 0 30
16 54 Sučíková Katarína 1350 0 4˝ 0 - 1 4 Macko Miroslav 1382 0 18
17 44 Mešťánek Eduard 1350 0 4 1 - 0 4 Galgan Jaroslav 1350 0 28
18 29 Galis Dávid 1350 0 4 0 - 1 4 Klimeš Juraj 1350 0 36
19 55 Sučíková Svetlana 1350 0 4 ˝ - ˝ 3˝ Cepková Monika 1350 0 21
20 20 Beitl Dominik 1350 0 3˝ 0 - 1 3˝ Martinez Eduardo 1350 0 43
21 62 Šipkovský Adam 1350 0 3˝ 0 - 1 3˝ Karas Marek 1350 0 32
22 38 Koloditsová Renáta 1350 0 3˝ 1 - 0 3˝ Takács Kristián 1350 0 57
23 63 Černá Lucia 1350 0 3˝ 0 - 1 3˝ Tomovicsová Evelin 1350 0 58
24 26 Dubovský Dominik 1350 0 3 1 - 0 3 Rakús Adam 1350 0 51
25 50 Puškár Dávid 1350 0 3 0 - 1 3 Krišš Róbert 1350 0 40
26 61 Vrtiaková Anna 1350 0 3 0 - 1 3 Oravec Matej 1350 0 49
27 64 Čiernik Marek 1350 0 3 0 - 1 2˝ Kavon Rastislav 1350 0 33
28 52 Stríž Peter 1350 0 2˝ 1 - 0 2˝ Dzurianinová Hana 1350 0 27
29 46 Michalková Martina 1350 0 2˝ 0 - 1 2˝ Macho Marek 1350 0 42
30 41 Lipka Alexander 1350 0 2 ˝ - ˝ 2 Király Ján 1350 0 35
31 25 Dergounov Christián 1350 0 2 1 - 0 1 Kevický Patrik 1350 0 34
32 24 Cvečka Andrej 1350 0 1˝ 1 - 0 ˝ Vincek Marek 1350 0 60
Kolo 8
Šach. St.c. Jméno NRtg IRtg Body Výs. Body Jméno NRtg IRtg St.c.
1 5 Šošovička Matej 1789 1779 5˝ 1 - 0 6 Kováč Andrej 1985 1924 1
2 2 Šošovička Juraj 1949 1954 5˝ 0 - 1 6 Takács Lászlo 1591 1659 8
3 4 Šebo Viktor 1846 1747 5˝ ˝ - ˝ 5˝ Chabada Tomáš 1848 1740 3
4 7 Rožárová Katarína 1598 0 5 ˝ - ˝ 5 Hájek Lukáš 1350 0 31
5 10 Kimerling Martin 1504 0 5 ˝ - ˝ 5 Sitár Martin 1456 0 13
6 12 Macko Peter 1477 0 5 1 - 0 5 Vrba Róbert 1421 0 14
7 6 Sklárš Tomáš 1651 1764 4˝ 1 - 0 4˝ Sučíková Katarína 1350 0 54
8 9 Kahancová Jana 1550 0 4 1 - 0 4˝ Dolnák Michal 1420 0 15
9 11 Mackovič Matúš 1504 0 4 ˝ - ˝ 4 Nguyen Jakub 1350 0 48
10 30 Halász Adam 1350 0 4 ˝ - ˝ 4 Padyšák Matúš 1383 0 16
11 17 Puškár Peter 1383 0 4 ˝ - ˝ 4 Sučík Samuel 1350 0 53
12 55 Sučíková Svetlana 1350 0 4 0 - 1 4 Jablonický Martin 1380 0 19
13 47 Mužila Marek 1350 0 4 ˝ - ˝ 4 Chudý Šimon Peter 1350 0 22
14 56 Takács Brian 1350 0 4 1 - 0 3˝ Beitl Dominik 1350 0 20
15 21 Cepková Monika 1350 0 3˝ 0 - 1 3˝ Mešťánek Viliam 1350 0 45
16 57 Takács Kristián 1350 0 3˝ 0 - 1 3˝ Cina Miroslav 1350 0 23
17 37 Klimešová Gabriela 1350 0 3˝ 1 - 0 3˝ Šipkovský Adam 1350 0 62
18 59 Valent Martin 1350 0 3˝ 1 - 0 3˝ Koloditsová Renáta 1350 0 38
19 39 Krajčovič Jakub 1350 0 3˝ 1 - 0 3˝ Černá Lucia 1350 0 63
20 18 Macko Miroslav 1382 0 3 1 - 0 3 Čiernik Marek 1350 0 64
21 28 Galgan Jaroslav 1350 0 3 1 - 0 3 Vrtiaková Anna 1350 0 61
22 51 Rakús Adam 1350 0 3 0 - 1 3 Galis Dávid 1350 0 29
23 49 Oravec Matej 1350 0 3 0 - 1 3 Mešťánek Eduard 1350 0 44
24 36 Klimeš Juraj 1350 0 3 1 - 0 2˝ Dzurianinová Hana 1350 0 27
25 32 Karas Marek 1350 0 2˝ 1 - 0 2˝ Stríž Peter 1350 0 52
26 58 Tomovicsová Evelin 1350 0 2˝ 1 - 0 2˝ Kavon Rastislav 1350 0 33
