Veľknočný turnaj šachových nádejí

Majstrovstvá Bratislavského kraja mládeže do 18 rokov

Startovní listina

St.c.  Jméno               NRtg IRtg FED Klub                      
    1  Padyšák Tomáš       2045 1977 SVK Kšn Bratislava            
    2  Čajka Tibor         1856 1850 SVK ŠK Osuské                 
    3  Hurban Martin       1843 1897 SVK Sk Strelec Devínska Nová  
    4  Kahancová Ivana     1666 1681 SVK Sk Dunajská Streda        
    5  Hricovíni Michal    1585    0 SVK Sk Doprastav Bratislava   
    6  Lančarič Tomáš      1522    0 SVK Šk Dvory Nad Žitavou      
    7  Kevická Lucia       1481    0 SVK Kšn Bratislava            
    8  Klimešová Lucia     1437    0 SVK Šk Štefanov               
    9  Roháček Pavol       1433    0 SVK Kšn Bratislava            
   10  Kovács Kristián     1428    0 SVK Šk Dvory Nad Žitavou      
   11  Vrbiar Tomáš        1375    0 SVK Sk Senec                  
   12  Babirát Michal      1350    0 SVK Lokomotíva Trnava         
   13  Greguš Ondrej       1350    0 SVK Sk Lokomotíva Caissa Brat 
   14  Koleňák Matúš       1350    0 SVK Lokomotíva Trnava         
   15  Pristač Tomáš       1350    0 SVK Šk Dvory Nad Žitavou      
   16  Slezák Vladimír     1350    0 SVK Lokomotíva Trnava         
   17  Uher Matej          1350    0 SVK CVČ Gessayova             
   18  Varényiová Michaela 1350    0 SVK Lokomotíva Trnava         
   19  Šimnová Katarína    1350    0 SVK Lokomotíva Trnava         
   20  Šottník Filip       1350    0 SVK Lokomotíva Trnava         

Konecné poradí

Por. St.c.  Jméno               NRtg IRtg FED Klub                            Nar. Typ Sk. Body BH. SB.Son  
   1     2  Čajka Tibor         1856 1850 SVK ŠK Osuské                 05.09.1993     B16  6   31  26,00   
   2     1  Padyšák Tomáš       2045 1977 SVK Kšn Bratislava            09.07.1993     B16  5˝  29˝ 21,00   
   3     6  Lančarič Tomáš      1522    0 SVK Šk Dvory Nad Žitavou      27.10.1992     B16  5   28˝ 20,25   
   4     3  Hurban Martin       1843 1897 SVK Sk Strelec Devínska Nová  15.10.1991     B18  4˝  30  16,25   
   5    12  Babirát Michal      1350    0 SVK Lokomotíva Trnava         03.09.1992     B16  4˝  23˝ 11,25   
   6     4  Kahancová Ivana     1666 1681 SVK Sk Dunajská Streda        02.03.1990     G18  4   27˝ 15,00   
   7    10  Kovács Kristián     1428    0 SVK Šk Dvory Nad Žitavou      26.07.1991     B18  4   27  13,50   
   8    16  Slezák Vladimír     1350    0 SVK Lokomotíva Trnava         30.09.1992     B16  4   27  13,00   
   9     7  Kevická Lucia       1481    0 SVK Kšn Bratislava            01.06.1993     G16  4   25˝ 10,75   
  10     5  Hricovíni Michal    1585    0 SVK Sk Doprastav Bratislava   12.09.1990     B18  3˝  27   9,50   
  11    20  Šottník Filip       1350    0 SVK Lokomotíva Trnava         12.11.1991     B18  3˝  25  10,25   
  12    11  Vrbiar Tomáš        1375    0 SVK Sk Senec                  22.07.1993     B16  3˝  21˝  7,25   
  13    14  Koleňák Matúš       1350    0 SVK Lokomotíva Trnava         08.11.1993     B16  3   28˝ 11,00   
  14     8  Klimešová Lucia     1437    0 SVK Šk Štefanov               17.12.1991     G18  3   23   7,00   
  15    13  Greguš Ondrej       1350    0 SVK Sk Lokomotíva Caissa Brat 26.01.1992     B16  3   19˝  5,00   
  16    18  Varényiová Michaela 1350    0 SVK Lokomotíva Trnava         19.12.1993     G16  2˝  20˝  5,00   
  17     9  Roháček Pavol       1433    0 SVK Kšn Bratislava            26.10.1992     B16  2˝  18˝  4,00   
  18    15  Pristač Tomáš       1350    0 SVK Šk Dvory Nad Žitavou      23.12.1992     B16  2   16˝  2,00   
  19    19  Šimnová Katarína    1350    0 SVK Lokomotíva Trnava         19.09.1993     G16  1˝  19˝  2,75   
  20    17  Uher Matej          1350    0 SVK CVČ Gessayova             22.02.1993     B16  ˝   21   0,75   

Konecné poradí

Por. St.c.  Jméno                Rtg FED 1.Kolo  2.Kolo  3.Kolo  4.Kolo  5.Kolo  6.Kolo  7.Kolo  Body BH. 
   1     2  Čajka Tibor         1856 SVK  5  b 1  9  w 1 10  b 1  2  w 1  4  b 1  3  w 0  8  b 1  6   31  
   2     1  Padyšák Tomáš       2045 SVK 12  w 1 14  b 1  4  w 1  1  b 0 10  w 1  7  b 1  3  w ˝  5˝  29˝ 
   3     6  Lančarič Tomáš      1522 SVK  8  b 0 13  w ˝ 11  b 1 17  w 1  6  w 1  1  b 1  2  b ˝  5   28˝ 
   4     3  Hurban Martin       1843 SVK 15  w 1  7  b 1  2  b 0 13  w 1  1  w 0  5  b ˝  9  b 1  4˝  30  
   5    12  Babirát Michal      1350 SVK  1  w 0 20  b 1 19  w 1  6  b ˝  9  b ˝  4  w ˝ 13  b 1  4˝  23˝ 
   6     4  Kahancová Ivana     1666 SVK 13  b ˝  8  w 1  9  b ˝  5  w ˝  3  b 0 11  w 1 10  b ˝  4   27˝ 
   7    10  Kovács Kristián     1428 SVK 11  b 1  4  w 0  8  b 1 10  w 0 13  b 1  2  w 0 14  w 1  4   27  
   8    16  Slezák Vladimír     1350 SVK  3  w 1  6  b 0  7  w 0 19  b 1 15  w 1 10  b 1  1  w 0  4   27  
   9     7  Kevická Lucia       1481 SVK 20  w 1  1  b 0  6  w ˝ 12  b 1  5  w ˝ 16  b 1  4  w 0  4   25˝ 
  10     5  Hricovíni Michal    1585 SVK 18  w 1 19  b 1  1  w 0  7  b 1  2  b 0  8  w 0  6  w ˝  3˝  27  
  11    20  Šottník Filip       1350 SVK  7  w 0 15  b 1  3  w 0 14  b 1 12  w ˝  6  b 0 16  w 1  3˝  25  
  12    11  Vrbiar Tomáš        1375 SVK  2  b 0 16  w 1 17  b 1  9  w 0 11  b ˝ 13  w 0 20  b 1  3˝  21˝ 
  13    14  Koleňák Matúš       1350 SVK  6  w ˝  3  b ˝ 14  w 1  4  b 0  7  w 0 12  b 1  5  w 0  3   28˝ 
  14     8  Klimešová Lucia     1437 SVK 16  b 1  2  w 0 13  b 0 11  w 0 18  b 1 17  w 1  7  b 0  3   23  
  15    13  Greguš Ondrej       1350 SVK  4  b 0 11  w 0 20  b 1 16  w ˝  8  b 0 18  w 1 17  b ˝  3   19˝ 
  16    18  Varényiová Michaela 1350 SVK 14  w 0 12  b 0 18  w 1 15  b ˝ 19  w 1  9  w 0 11  b 0  2˝  20˝ 
  17     9  Roháček Pavol       1433 SVK 19  w 0 18  b 1 12  w 0  3  b 0 20  w 1 14  b 0 15  w ˝  2˝  18˝ 
  18    15  Pristač Tomáš       1350 SVK 10  b 0 17  w 0 16  b 0 20  w 1 14  w 0 15  b 0 19  b 1  2   16˝ 
  19    19  Šimnová Katarína    1350 SVK 17  b 1 10  w 0  5  b 0  8  w 0 16  b 0 20  b ˝ 18  w 0  1˝  19˝ 
  20    17  Uher Matej          1350 SVK  9  b 0  5  w 0 15  w 0 18  b 0 17  b 0 19  w ˝ 12  w 0  ˝   21  

Kolo 7

Šach. St.c.  Jméno               NRtg IRtg Body  Výs.   Body  Jméno               NRtg IRtg St.c. 
    1     1  Padyšák Tomáš       2045 1977  5   ˝  -  ˝  4˝   Lančarič Tomáš      1522    0     6 
    2    16  Slezák Vladimír     1350    0  4   0  -  1  5    Čajka Tibor         1856 1850     2 
    3     7  Kevická Lucia       1481    0  4   0  -  1  3˝   Hurban Martin       1843 1897     3 
    4     5  Hricovíni Michal    1585    0  3   ˝  -  ˝  3˝   Kahancová Ivana     1666 1681     4 
    5    14  Koleňák Matúš       1350    0  3   0  -  1  3˝   Babirát Michal      1350    0    12 
    6    10  Kovács Kristián     1428    0  3   1  -  0  3    Klimešová Lucia     1437    0     8 
    7    20  Šottník Filip       1350    0  2˝  1  -  0  2˝   Varényiová Michaela 1350    0    18 
    8     9  Roháček Pavol       1433    0  2   ˝  -  ˝  2˝   Greguš Ondrej       1350    0    13 
    9    17  Uher Matej          1350    0  ˝   0  -  1  2˝   Vrbiar Tomáš        1375    0    11 
   10    19  Šimnová Katarína    1350    0  1˝  0  -  1  1    Pristač Tomáš       1350    0    15 

Kolo 6

Šach. St.c.  Jméno               NRtg IRtg Body  Výs.   Body  Jméno               NRtg IRtg St.c. 
    1     2  Čajka Tibor         1856 1850  5   0  -  1  3˝   Lančarič Tomáš      1522    0     6 
    2    10  Kovács Kristián     1428    0  3   0  -  1  4    Padyšák Tomáš       2045 1977     1 
    3    12  Babirát Michal      1350    0  3   ˝  -  ˝  3    Hurban Martin       1843 1897     3 
    4     5  Hricovíni Michal    1585    0  3   0  -  1  3    Slezák Vladimír     1350    0    16 
    5    18  Varényiová Michaela 1350    0  2˝  0  -  1  3    Kevická Lucia       1481    0     7 
    6     4  Kahancová Ivana     1666 1681  2˝  1  -  0  2˝   Šottník Filip       1350    0    20 
    7    11  Vrbiar Tomáš        1375    0  2˝  0  -  1  2    Koleňák Matúš       1350    0    14 
    8     8  Klimešová Lucia     1437    0  2   1  -  0  2    Roháček Pavol       1433    0     9 
    9    13  Greguš Ondrej       1350    0  1˝  1  -  0  1    Pristač Tomáš       1350    0    15 
   10    17  Uher Matej          1350    0  0   ˝  -  ˝  1    Šimnová Katarína    1350    0    19 

Kolo 5

Šach. St.c.  Jméno               NRtg IRtg Body  Výs.   Body  Jméno               NRtg IRtg St.c. 
    1     3  Hurban Martin       1843 1897  3   0  -  1  4    Čajka Tibor         1856 1850     2 
    2     1  Padyšák Tomáš       2045 1977  3   1  -  0  3    Hricovíni Michal    1585    0     5 
    3     6  Lančarič Tomáš      1522    0  2˝  1  -  0  2˝   Kahancová Ivana     1666 1681     4 
    4     7  Kevická Lucia       1481    0  2˝  ˝  -  ˝  2˝   Babirát Michal      1350    0    12 
    5    14  Koleňák Matúš       1350    0  2   0  -  1  2    Kovács Kristián     1428    0    10 
    6    20  Šottník Filip       1350    0  2   ˝  -  ˝  2    Vrbiar Tomáš        1375    0    11 
    7    16  Slezák Vladimír     1350    0  2   1  -  0  1˝   Greguš Ondrej       1350    0    13 
    8    18  Varényiová Michaela 1350    0  1˝  1  -  0  1    Šimnová Katarína    1350    0    19 
    9    15  Pristač Tomáš       1350    0  1   0  -  1  1    Klimešová Lucia     1437    0     8 
   10     9  Roháček Pavol       1433    0  1   1  -  0  0    Uher Matej          1350    0    17 

Kolo 4

Šach. St.c.  Jméno               NRtg IRtg Body  Výs.   Body  Jméno               NRtg IRtg St.c. 
    1     2  Čajka Tibor         1856 1850  3   1  -  0  3    Padyšák Tomáš       2045 1977     1 
    2     3  Hurban Martin       1843 1897  2   1  -  0  2    Koleňák Matúš       1350    0    14 
    3     4  Kahancová Ivana     1666 1681  2   ˝  -  ˝  2    Babirát Michal      1350    0    12 
    4    10  Kovács Kristián     1428    0  2   0  -  1  2    Hricovíni Michal    1585    0     5 
    5    11  Vrbiar Tomáš        1375    0  2   0  -  1  1˝   Kevická Lucia       1481    0     7 
    6     6  Lančarič Tomáš      1522    0  1˝  1  -  0  1    Roháček Pavol       1433    0     9 
    7     8  Klimešová Lucia     1437    0  1   0  -  1  1    Šottník Filip       1350    0    20 
    8    13  Greguš Ondrej       1350    0  1   ˝  -  ˝  1    Varényiová Michaela 1350    0    18 
    9    19  Šimnová Katarína    1350    0  1   0  -  1  1    Slezák Vladimír     1350    0    16 
   10    15  Pristač Tomáš       1350    0  0   1  -  0  0    Uher Matej          1350    0    17 

Kolo 3

Šach. St.c.  Jméno               NRtg IRtg Body  Výs.   Body  Jméno               NRtg IRtg St.c. 
    1     1  Padyšák Tomáš       2045 1977  2   1  -  0  2    Hurban Martin       1843 1897     3 
    2     5  Hricovíni Michal    1585    0  2   0  -  1  2    Čajka Tibor         1856 1850     2 
    3     7  Kevická Lucia       1481    0  1   ˝  -  ˝  1˝   Kahancová Ivana     1666 1681     4 
    4    14  Koleňák Matúš       1350    0  1   1  -  0  1    Klimešová Lucia     1437    0     8 
    5     9  Roháček Pavol       1433    0  1   0  -  1  1    Vrbiar Tomáš        1375    0    11 
    6    16  Slezák Vladimír     1350    0  1   0  -  1  1    Kovács Kristián     1428    0    10 
    7    12  Babirát Michal      1350    0  1   1  -  0  1    Šimnová Katarína    1350    0    19 
    8    20  Šottník Filip       1350    0  1   0  -  1  ˝    Lančarič Tomáš      1522    0     6 
    9    17  Uher Matej          1350    0  0   0  -  1  0    Greguš Ondrej       1350    0    13 
   10    18  Varényiová Michaela 1350    0  0   1  -  0  0    Pristač Tomáš       1350    0    15 

Kolo 2

Šach. St.c.  Jméno               NRtg IRtg Body  Výs.   Body  Jméno               NRtg IRtg St.c. 
    1     8  Klimešová Lucia     1437    0  1   0  -  1  1    Padyšák Tomáš       2045 1977     1 
    2     2  Čajka Tibor         1856 1850  1   1  -  0  1    Kevická Lucia       1481    0     7 
    3    10  Kovács Kristián     1428    0  1   0  -  1  1    Hurban Martin       1843 1897     3 
    4    19  Šimnová Katarína    1350    0  1   0  -  1  1    Hricovíni Michal    1585    0     5 
    5     4  Kahancová Ivana     1666 1681  ˝   1  -  0  1    Slezák Vladimír     1350    0    16 
    6     6  Lančarič Tomáš      1522    0  0   ˝  -  ˝  ˝    Koleňák Matúš       1350    0    14 
    7    15  Pristač Tomáš       1350    0  0   0  -  1  0    Roháček Pavol       1433    0     9 
    8    11  Vrbiar Tomáš        1375    0  0   1  -  0  0    Varényiová Michaela 1350    0    18 
    9    17  Uher Matej          1350    0  0   0  -  1  0    Babirát Michal      1350    0    12 
   10    13  Greguš Ondrej       1350    0  0   0  -  1  0    Šottník Filip       1350    0    20 

Kolo 1

Šach. St.c.  Jméno               NRtg IRtg Body  Výs.   Body  Jméno               NRtg IRtg St.c. 
    1     1  Padyšák Tomáš       2045 1977  0   1  -  0  0    Vrbiar Tomáš        1375    0    11 
    2    12  Babirát Michal      1350    0  0   0  -  1  0    Čajka Tibor         1856 1850     2 
    3     3  Hurban Martin       1843 1897  0   1  -  0  0    Greguš Ondrej       1350    0    13 
    4    14  Koleňák Matúš       1350    0  0   ˝  -  ˝  0    Kahancová Ivana     1666 1681     4 
    5     5  Hricovíni Michal    1585    0  0   1  -  0  0    Pristač Tomáš       1350    0    15 
    6    16  Slezák Vladimír     1350    0  0   1  -  0  0    Lančarič Tomáš      1522    0     6 
    7     7  Kevická Lucia       1481    0  0   1  -  0  0    Uher Matej          1350    0    17 
    8    18  Varényiová Michaela 1350    0  0   0  -  1  0    Klimešová Lucia     1437    0     8 
    9     9  Roháček Pavol       1433    0  0   0  -  1  0    Šimnová Katarína    1350    0    19 
   10    20  Šottník Filip       1350    0  0   0  -  1  0    Kovács Kristián     1428    0    10 

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager